| No | Item | Unit | Price | Remark |
| 1 | Petroleum Coke | Kyat/Metric Ton | 220,000 | Floating Price (For September ' 2019 ) |
| 2 | Gasoline (Mixed) | Kyat/Gallon | 2,660 | Successful Tender Price on 17-9-2019 (Kyaw San Co.,Ltd) |
| 3 | Naphtha (Minbu) | Kyat/Gallon | 2,900 | Successful Tender Price on 6-9-2019 ( U Than Naing Tun) |
| 4 | High Speed Diesel | Kyat/Gallon | 3,400 | Floating Price (For September ' 2019 ) |
| 5 | CGO | Kyat/Gallon | 2,820 | Successful Tender Price on 6-9-2019 ( U Kyaw Thi Ha) |
| 6 | Blue Oil | Kyat/Gallon | 2,555 | Successful Tender Price on 6-9-2019 ( U Kyaw Thi Ha) |
| 7 | GEC Candle | Kyat/Box | 20,500 | Successful Tender Price on 6-9-2019 ( U Tin Nwe) |
| 8 | Paraffin Wax | Kyat/Metric Ton | 1,635,000 | Successful Tender Price on14-6-2019 (U Aung Moe Win) |
| 9 | Urea (Myaungdaga) | Kyat/Metric Ton | 391,000 | Successful Tender Price on 10-9-2019 (U Myo Sat) |
| 10 | Urea (Myaungdaga) | Kyat/Metric Ton | 400,000 | Successful Tender Price on 17-9-2019 (Daw Ohmmar Aung) |
| 11 | Urea (Kangyidauk) | Kyat/Metric Ton | 402,500 | Successful Tender Price on 17-9-2019 U Aung Than Tun) |

