| No | Item | Unit | Price | Remark |
| 1 | Petroleum Coke | Kyat/Metric Ton | 210,050 | Successful Tender Price on 7-10-2019 (U Aung Aung Ning) |
| 2 | Gasoline (Mixed) | Kyat/Gallon | 3,000 | Successful Tender Price on 7-10-2019 ( U Kyaw Thi Ha) |
| 3 | Naphtha (Minbu) | Kyat/Gallon | 2,900 | Successful Tender Price on 6-9-2019 ( U Than Naing Tun) |
| 4 | High Speed Diesel | Kyat/Gallon | 3,505 | Successful Tender Price on 7-10-2019 ( U Kyaw Thi Ha) |
| 5 | CGO | Kyat/Gallon | 2,891 | Successful Tender Price on 7-11-2019 ( Shwe Byain Phyu Co.,Ltd) |
| 6 | Blue Oil | Kyat/Gallon | 2,555 | Successful Tender Price on 6-9-2019 ( U Kyaw Thi Ha) |
| 7 | GEC Candle | Kyat/Box | 20,500 | Successful Tender Price on 6-9-2019 ( U Tin Nwe) |
| 8 | Paraffin Wax | Kyat/Metric Ton | 2,700 | Successful Tender Price on10-1-2020 (U Toe Toe) |
| 9 | Urea (Myaungdaga) | Kyat/Metric Ton | 433,080 | Successful Tender Price on 10-1-2020(Good Brother CO.,Ltd) |
| 10 | Urea (Kangyidauk) | Kyat/Metric Ton | 441,090 | Successful Tender Price on 10-1-2020( Daw Ohmar Aung) |

