လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန
ဒုတိယအကြိမ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် ဖြေကြားခဲ့သည် အဆို/မေးခွန်းများ
| စဉ် | ပုံမှန်အစည်းအဝေး | အဆို | ကြယ်ပွင့်ပြ | ကြယ်ပွင့်မပြ | စုစုပေါင်း |
| ၁။ | ပထမ | ၁ | ၂ | ၃ | |
| ၂။ | ဒုတိယ | ၁၂ | ၅ | ၁၇ | |
| ၃။ | တတိယ | ၆ | ၅ | ၁၁ | |
| ၄။ | စတုတ္ထ | ၁၀ | ၅ | ၁၅ | |
| ၅။ | ပဉ္စမ | ၁၀ | ၅ | ၁၅ | |
| ၆။ | ဆဋ္ဌမ | ၃ | ၁ | ၄ | |
| ၇။ | သတ္တမ | ၄ | ၈ | ၁၂ | |
| ၈။ | အဋ္ဌမ | ၄ | ၄ | ||
| ၉။ | နဝမ | ၄ | ၁ | ၅ | |
| ၁၀။ | ဒသမ | ၅ | ၃ | ၈ | |
| စုစုပေါင်း | ၅၅ | ၃၉ | ၉၄ | ||

