| စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် |
အရောင်း ဆိုင် ပေါင်း |
မှတ်ချက် |
| ၁ | ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော် | ၈၇ | Fuel Station (Napyitaw).pdf |
| ၂ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၇၄ | Fuel Station (Yangon).pdf |
| ၃ | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၆၀၈ | Fuel Station (Mandalay).pdf |
| ၄ | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ၂၁၀ | Fuel Station (Ayeyarwaddy).pdf |
| ၅ | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၄၆ | Fuel Station (Bago).pdf |
| ၆ | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး | ၁၉၂ | Fuel Station (Sagaing).pdf |
| ၇ | မကွေးတိုင်းဒေသကြီး | ၁၆၀ | Fuel Station (Magwe).pdf |
| ၈ | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး | ၂၂ | Fuel Station (Tanintaryi).pdf |
| ၉ | ကချင်ပြည်နယ် | ၈၅ | Fuel Station (Kachin).pdf |
| ၁၀ | ကယားပြည်နယ် | ၁၄ | Fuel Station (Kayah).pdf |
| ၁၁ | ကရင်ပြည်နယ် | ၄၃ | Fuel Station (Kayin).pdf |
| ၁၂ | ချင်းပြည်နယ် | ၄ | Fuel Station (Chin).pdf |
| ၁၃ | မွန်ပြည်နယ် | ၁၁၄ | Fuel Station (Mon).pdf |
| ၁၄ | ရခိုင်ပြည်နယ် | ၃၆ | Fuel Station (Rakhine).pdf |
| ၁၅ | ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) | ၅၂ | Fuel Station (Shan-E).pdf |
| ၁၆ | ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) | ၁၈၅ | Fuel Station (Shan-N).pdf |
| ၁၇ | ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) | ၁၅၇ | Fuel Station (Shan-S).pdf |
| စုစုပေါင်း | ၂၃၈၉ |

