| စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် |
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိမည့် ကျေးရွာ အရေအတွက် |
အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် |
လူဦးရေ |
| ၁ | ကချင် | ၅ | ၉၀၂ | ၄၃၉၉ |
| ၂ | ကယား | ၅ | ၁၈၅ | ၁၁၁၈ |
| ၃ | ကရင် | ၆၇ | ၇၅၅၄ | ၃၉၁၈၈ |
| ၄ | ချင်း | ၄ | ၁၈၁ | ၈၀၁ |
| ၅ | စစ်ကိုင်း | ၉၆၁ | ၁၂၄၁၆၉ | ၅၈၈၇၃၁ |
| တနင်္သာရီ | ပထမအဆင့် ၂ မိုင်အတွင်း ကျေးရွာများမရှိပါ။ | |||
| ၆ | ပဲခူး(ရ) | ၅၉၁ | ၇၅၁၇၈ | ၂၉၇၉၁၁ |
| ၇ | ပဲခူး(န) | ၈၅၈ | ၇၆၆၈၈ | ၂၇၈၉၆၈ |
| ၈ | မကွေး | ၆၆၄ | ၈၉၃၃၀ | ၄၂၀၄၁၇ |
| ၉ | မွန် | ၇၈ | ၁၁၉၇၂ | ၆၆၃၅၇ |
| ၁၀ | ရခိုင် | ၂၁ | ၂၅၆၃ | ၁၃၄၈၇ |
| ၁၁ | ရှမ်း(တ) | ၂၇၅ | ၂၄၅၇၁ | ၁၁၃၈၃၂ |
| ၁၂ | ရှမ်း(မ) | ၁၈၆ | ၁၂၈၆၆ | ၆၁၃၄၂ |
| ၁၃ | ရှမ်း(ရ) | ၂၂ | ၁၉၁၃ | ၇၃၅၁ |
| ၁၄ | ဧရာဝတီ | ၆၅၀ | ၇၅၂၈၁ | ၂၉၇၈၇၅ |
| ၁၅ | နေပြည်တော် | ၉၄ | ၂၀၃၈၅ | ၇၅၀၈၇ |
| ESE Total | ၄၄၈၁ | ၅၂၃၇၃၈ | ၂၂၆၆၈၆၄ | |
| ၁၆ | YESC | ၂၀၆ | ၂၃၆၀၂ | ၁၀၃၁၆၃ |
| ၁၇ | MESC | ၃၉၃ | ၇၉၄၄၅ | ၁၆၄၃၄၉ |
| Grand Total | ၅၀၈၀ | ၆၂၆၇၈၅ | ၂၅၃၄၃၇၆ | |

