တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
| စဥ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
| ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
| ၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၈၂၀၀ | ၈၁၇၀ | ၃၀ | ၆၄၀၀ | ၆၄၀၀ | - | ၆၂၀၀ | ၆၂၀၀ | - | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၈၁၇၀ | ၇၅၃၀ | ၆၄၀ | ၆၄၀၀ | ၆၄၀၀ | - | ၆၂၀၀ | ၆၁၉၉ | ၁ | |||
| ၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၃၀၀ | ၃၃၀၀ | - | ၂၈၀၀ | ၂၆၇၀ | ၁၃၀ | ၄၀၀၀ | ၃၉၉၅ | ၅ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၀၀ | ၉၄၃ | ၂၅၇ | ၂၆၇၀ | ၂၃၆၆ | ၃၀၄ | ၃၉၉၅ | ၃၇၃၇ | ၂၅၈ | |||
| ၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၆၇၀၀ | ၆၆၇၈ | ၂၂ | ၉၈၀၀ | ၉၇၉၆ | ၄ | ၆၃၀၀ | ၆၂၉၉ | ၁ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၆၆၇၈ | ၆၆၂၈ | ၅၀ | ၉၇၉၆ | ၈၈၇၀ | ၉၂၆ | ၆၂၉၉ | ၅၉၉၀ | ၃၀၉ | |||
| ၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | - | ၉၀၀ | ၈၈၁ | ၁၉ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | - | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၇၀၀ | ၆၁၁ | ၈၉ | ၈၈၁ | ၇၃၀ | ၁၅၁ | ၁၅၀၀ | ၁၄၉၄ | ၆ | |||
| ၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၁၅၀၀ | ၁၀၄၅၄ | ၁၀၄၆ | ၆၄၃၈ | ၆၄၃၈ | - | ၆၆၄၃ | ၆၅၀၇ | ၁၃၆ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၄၅၄ | ၉၉၂၀ | ၅၃၄ | ၆၄၃၈ | ၆၂၆၂ | ၁၇၆ | ၆၅၀၇ | ၆၅၀၆ | ၁ | |||
| ၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၉၆၄၆ | ၉၆၀၀ | ၄၆ | ၇၆၆၈ | ၇၄၃၈ | ၂၃၀ | ၃၆၄၂ | ၃၄၃၀ | ၂၁၂ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၉၆၀၀ | ၉၆၀၀ | - | ၇၄၃၈ | ၇၄၃၇ | ၁ | ၃၄၃၀ | ၃၄၂၈ | ၂ | |||
| ၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၀၀ | ၇၄၁ | ၂၅၉ | ၁၀၀၀ | ၇၀၅ | ၂၉၅ | ၁၀၀၀ | ၉၉၄ | ၆ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၁ | ၁၄၇ | ၉၄ | ၂၀၅ | ၁၁၇ | ၈၈ | ၇၉၄ | ၅၃၅ | ၂၅၉ | |||
| ၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၁၇၀၀ | ၁၁၅၁၂ | ၁၁၈ | ၈၉၀၀ | ၈၉၀၀ | - | ၄၂၀၀ | ၄၁၉၇ | ၃ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၁၅၁၂ | ၁၀၇၉၈ | ၇၁၄ | ၈၉၀၀ | ၈၇၈၆ | ၁၁၄ | ၄၁၉၇ | ၄၁၈၃ | ၁၄ | |||
| ၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၄၈၀၀ | ၄၈၀၀ | - | ၆၄၀၀ | ၆၄၀၀ | - | ၅၄၀၀ | ၅၄၀၀ | - | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၄၈၀၀ | ၄၀၃၂ | ၇၆၈ | ၆၄၀၀ | ၆၁၆၇ | ၂၃၃ | ၅၄၀၀ | ၅၂၂၁ | ၁၇၉ | |||
| ၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၁၉၉၄၃ | ၁၉၉၄၃ | - | ၄၁၉၅၀ | ၄၁၉၄၆ | ၄ | ၁၂၆၃၆ | ၁၂၆၁၅ | ၂၁ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၉၉၄၃ | ၁၉၆၅၆ | ၂၈၇ | ၄၁၉၄၆ | ၄၁၈၃၀ | ၁၁၆ | ၁၂၆၁၅ | ၁၂၅၄၇ | ၆၈ | |||
| ၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၁၁၈၀၀ | ၁၁၇၆၄ | ၃၆ | ၁၃၄၀၀ | ၁၃၄၀၀ | - | ၁၄၈၀၀ | ၁၄၇၅၇ | ၄၃ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၁၇၆၄ | ၁၁၅၆၂ | ၂၀၂ | ၁၃၄၀၀ | ၁၃၃၈၀ | ၂၀ | ၁၄၇၅၇ | ၁၄၇၅၇ | - | |||
| ၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၉၈၅၀ | ၉၇၈၃ | ၆၇ | ၁၀၉၅၀ | ၁၀၉၅၀ | - | ၈၅၀၀ | ၈၅၀၀ | - | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၉၇၈၃ | ၉၃၂၉ | ၄၅၄ | ၁၀၉၅၀ | ၁၀၈၄၈ | ၁၀၂ | ၈၅၀၀ | ၈၄၉၈ | ၂ | |||
| ၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၇၇၀၀ | ၇၇၀၀ | - | ၉၈၇၆ | ၉၈၇၆ | - | ၅၆၁၀ | ၅၆၁၀ | - | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၇၇၀၀ | ၇၅၉၈ | ၁၀၂ | ၉၈၇၆ | ၉၈၇၆ | - | ၅၆၁၀ | ၅၆၁၀ | - | |||
| ၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၆၉၂၇ | ၆၉၂၇ | - | ၁၀၀၈၂ | ၁၀၀၈၂ | - | ၁၀၇၇၉ | ၁၀၀၇၇၉ | - | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၆၉၂၇ | ၆၈၁၃ | ၁၁၄ | ၁၀၀၈၂ | ၁၀၀၃၁ | ၅၁ | ၁၀၇၇၉ | ၁၀၇၇၉ | - | |||
| ၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၈၆၅၀ | ၈၆၅၀ | - | ၃၉၅၀ | ၃၉၅၀ | - | ၂၃၀၀ | ၂၂၉၃ | ၇ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၈၆၅၀ | ၇၃၂၇ | ၁၃၂၃ | ၃၉၅၀ | ၃၃၀၇ | ၆၄၃ | ၂၂၉၃ | ၂၂၂၄ | ၆၉ | |||
| ၁၆ | ေနပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၃၁၀၀ | ၃၁၀၀ | - | ၁၄၀၀ | ၁၃၉၆ | ၄ | ၇၆၃၀ | ၇၆၂၇ | ၃ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၈၀၀ | ၆၁၂ | ၁၉၈ | ၁၃၉၆ | ၁၂၅၄ | ၁၄၂ | ၇၆၂၇ | ၇၆၀၉ | ၁၈ | |||
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
| စဥ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
| Rural | Small Town | Big Town | ||||
| ဝယ်ယူရရှိ | ၁၉၅၆၆၆ | ၁၆၁၄၆၄ | ၁၀၀၉၉၀ | ၄၅၈၁၂၀ | ||
| ၁ | ကချင် | ၇၅၀၀ | ၆၄၀၀ | ၆၂၀၀ | ၂၀၁၀၀ | |
| ၂ | ကယား | ၃၃၀၀ | ၂၈၀၀ | ၄၀၀၀ | ၁၀၁၀၀ | |
| ၃ | ကရင် | ၆၇၀၀ | ၉၈၀၀ | ၆၃၀၀ | ၂၂၈၀၀ | |
| ၄ | ချင်း | ၁၀၀၀ | ၉၀၀ | ၁၅၀၀ | ၃၄၀၀ | |
| ၅ | မွန် | ၁၁၅၀၀ | ၆၄၃၈ | ၆၆၄၃ | ၂၄၅၈၁ | |
| ၆ | ရခိုင် | ၈၆၄၆ | ၇၆၆၈ | ၃၆၄၂ | ၁၉၉၅၆ | |
| ၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | ၃၀၀၀ | |
| ၈ | ရှမ်း-တောင် | ၁၀၇၀၀ | ၈၉၀၀ | ၄၂၀၀ | ၂၃၈၀၀ | |
| ၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၄၃၀၀ | ၅၉၀၀ | ၅၂၀၀ | ၁၅၄၀၀ | |
| ၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၁၇၉၄၃ | ၄၁၉၅၀ | ၁၂၆၃၆ | ၇၂၅၂၉ | |
| ၁၁ | မကွေး | ၁၁၈၀၀ | ၁၃၄၀၀ | ၁၄၈၀၀ | ၄၀၀၀၀ | |
| ၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၉၈၅၀ | ၁၀၉၅၀ | ၈၅၀၀ | ၂၉၃၀၀ | |
| ၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၇၇၀၀ | ၉၈၇၆ | ၅၆၁၀ | ၂၃၁၈၆ | |
| ၁၄ | ဧရာဝတီ | ၆၉၂၇ | ၁၀၀၈၂ | ၁၀၇၇၉ | ၂၇၇၈၈ | |
| ၁၅ | တနင်္သာရီ | ၈၆၅၀ | ၃၉၅၀ | ၂၃၀၀ | ၁၄၉၀၀ | |
| ၁၆ | ေနပြည်တော် | ၃၁၀၀ | ၁၄၀၀ | ၇၆၃၀ | ၁၂၁၃၀ | |
| စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၁၂၀၆၁၆ | ၁၄၁၄၁၄ | ၁၀၀၉၄၀ | ၃၆၂၉၇၀ | ||
ကချင်ပြည်နယ်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာရုံးမှ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
| စဥ် | အကြောင်းအရာ | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | ||||||
| ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | |||
| ၁ | ရန်ကုန်(စတို)မှ ထုတ်ယူရရှိ | ၇၅၀၀ | ၇၄၇၀ | ၃၀ | ၆၄၀၀ | ၆၄၀၀ | - | ၆၂၀၀ | ၆၂၀၀ | - | |
| ၂ | ကယား မှ လွှဲပြောင်းရရှိ | ၆၀၀ | ၆၀၀ | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၃ | နေပြည်တော် မှ လွှဲပြောင်းရရှိ | ၁၀၀ | ၁၀၀ | - | - | - | - | - | - | - | |
| စုစုပေါင်း | ၈၂၀၀ | ၈၁၇၀ | ၃၀ | ၆၄၀၀ | ၆၄၀၀ | - | ၆၂၀၀ | ၆၂၀၀ | - | ||
| ၁ | မိုးညှင်း | ၅၅၀ | ၅၅၀ | - | ၃ | ၃ | - | ၂၉၀ | ၂၉၀ | - | |
| ၂ | မိုးကောင်း | ၇၇၀ | ၇၇၀ | - | ၃၂၀ | ၃၂၀ | - | ၁၆၀ | ၁၆၀ | - | |
| ၃ | နန်းမား | ၂၃၀ | ၂၂၄ | ၆ | ၁၄၀ | ၁၄၀ | - | ၆၀ | ၆၀ | - | |
| ၄ | နန်းမွန်း | ၂၃၆ | ၂၃၆ | - | ၉၀ | ၉၀ | - | ၆၁ | ၆၁ | - | |
| ၅ | လုံးတုံ | ၆၂၁ | ၆၂၁ | - | ၅၆ | ၅၆ | - | ၆၁ | ၆၁ | - | |
| ၆ | ဗန်းမော် | ၅၂၃ | ၅၂၃ | - | ၅၈၆ | ၅၈၆ | - | ၃၁၁ | ၃၁၁ | - | |
| ၇ | ေရွှကူ | ၉၄၁ | ၈၈၁ | ၆၀ | ၁၆၀၀ | ၁၆၀၀ | - | ၂၀၀ | ၂၀၀ | - | |
| ၈ | မိုးမောက် | ၉၈၉ | ၉၈၉ | - | ၃၂၆ | ၃၂၆ | - | ၂၀၃ | ၂၀၃ | - | |
| ၉ | မန်စီ | ၅၇၀ | ၁၈၅ | ၃၈၅ | ၁၃၀ | ၁၃၀ | - | ၈၀ | ၈၀ | - | |
| ၁၀ | ေဒါ့ဖုန်းယန် | ၁၇၀ | ၁၇၀ | - | ၁၀၀ | ၁၀၀ | - | ၈၀ | ၈၀ | - | |
| ၁၁ | မချမ်းဘော | ၁၅၀ | ၁၂၄ | ၂၆ | ၄၀ | ၄၀ | - | - | - | - | |
| ၁၂ | မြစ်ကြီးနား | ၁၉၆ | ၁၉၆ | - | ၄၀၄ | ၄၀၄ | - | ၄၀၄ | ၄၀၄ | - | |
| ၁၃ | ဝိုင်းမော် | - | - | - | ၁၆၁ | ၁၆၁ | - | ၁၈၀ | ၁၈၀ | - | |
| ၁၄ | ပူတာအို | ၁၄၅၀ | ၁၃၂၇ | ၁၂၃ | ၁၁၆ | ၁၁၆ | - | ၁၀ | ၁၀ | - | |
| ၁၅ | ပန်နန်းဒင် | - | - | - | ၂၂ | ၂၂ | - | - | - | - | |
| ၁၆ | ေနာင်မွန်း | - | - | - | ၃၀ | ၃၀ | - | - | - | - | |
| ၁၇ | ကာမိုင်း | ၄၈၀ | ၄၄၀ | ၄၀ | ၁၈၃ | ၁၈၃ | - | ၇၀ | ၇၀ | - | |
| ၁၈ | ဖားကန့် | - | - | - | ၂၀၆၀ | ၂၀၆၀ | - | ၄၀၀၀ | ၃၉၉၉ | ၁ | |
| ၁၉ | တနိုင်း | ၂၇၀ | ၂၇၀ | - | - | - | - | ၁၀ | ၁၀ | - | |
| ၂၀ | ဆင်ဘို | ၂၀ | ၂၀ | - | ၅ | ၅ | - | - | - | - | |
| ၂၁ | အင်ဂျန်းယန် | - | - | - | ၅ | ၅ | - | - | - | - | |
| ၂၂ | မြို့လှ | ၄ | ၄ | - | - | - | - | ၂၀ | ၂၀ | - | |
| ၂၃ | ဆွမ်ပရာဘွမ် | - | - | - | ၁၂ | ၁၂ | - | - | - | - | |
| ၂၄ | ဟိုပင် | - | - | - | ၁ | ၁ | - | - | - | - | |
| ၂၅ | ရှင်ဗွေယန် | - | - | ၁၀ | ၁၀ | - | - | - | - | ||
| စုစုပေါင်း | ၈၁၇၀ | ၇၅၃၀ | ၆၄၀ | ၆၄၀၀ | ၆၄၀၀ | - | ၆၂၀၀ | ၆၁၉၉ | ၁ | ||
ကယားပြည်နယ်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာရုံးမှ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
| စဥ် | အကြောင်းအရာ | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | ||||||
| ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | |||
| ၁ | ရန်ကုန်(စတို)မှ ထုတ်ယူရရှိ | ၃၃၀၀ | ၁၂၀၀ | - | ၂၈၀၀ | ၂၆၇၀ | ၁၃၀ | ၄၀၀၀ | ၃၉၉၅ | ၅ | |
| ၂ | ရှမ်း-တောင်သို့ လွှဲပြောင်း | - | ၁၀၀၀ | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၃ | စစ်ကိုင်း သို့ လွှဲပြောင်း | - | ၅၀၀ | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၄ | ကချင် သို့ လွှဲပြောင်း | - | ၆၀၀ | - | - | - | - | - | - | - | |
| စုစုပေါင်း(လက်ကျန်) | ၃၃၀၀ | ၃၃၀၀ | - | ၂၈၀၀ | ၂၆၇၀ | ၁၃၀ | ၄၀၀၀ | ၃၉၉၅ | ၅ | ||
| ၁ | လွိုင်ကော် | ၁၉၀ | ၁၇၇ | ၁၃ | ၅၀၀ | ၄၅၁ | ၄၉ | ၂၂၁၅ | ၂၂၁၄ | ၁ | |
| ၂ | ဒီမောဆို | ၁၃၀ | ၈၃ | ၄၇ | ၁၇၁၀ | ၁၆၂၇ | ၈၃ | ၁၃၂၀ | ၁၂၀၄ | ၁၁၆ | |
| ၃ | ဖရှုဆို | ၅၀ | ၁၀ | ၄၀ | ၁၁၀ | ၅၀ | ၆၀ | ၁၁၀ | ၅၀ | ၆၀ | |
| ၄ | ရှားတော | ၉၅ | ၆၇ | ၂၈ | ၇၀ | ၅၉ | ၁၁ | ၂၀ | ၁၅ | ၅ | |
| ၅ | ဟိုယာဒေသ | ၃၀ | - | ၃၀ | ၂၀ | - | ၂၀ | ၂၀ | - | ၂၀ | |
| ၆ | ေဘာလခဲ | ၈၀ | ၇၁ | ၉ | ၄၀ | ၁၀ | ၃၀ | ၁၄၀ | ၁၂၃ | ၁၇ | |
| ၇ | ဖာဆောင်း | ၄၀၀ | ၃၈၁ | ၁၉ | ၁၅၀ | ၁၄၂ | ၈ | ၉၀ | ၈၉ | ၁ | |
| ၈ | မယ်စဲ | ၁၈၅ | ၁၃၈ | ၄၇ | ၃၀ | ၂၆ | ၄ | ၄၀ | ၂၄ | ၁၆ | |
| ၉ | ရွာသစ် | ၄၀ | ၁၆ | ၂၄ | ၄၀ | ၁ | ၃၉ | ၄၀ | ၁၈ | ၂၂ | |
| စုစုပေါင်း | ၁၂၀၀ | ၉၄၃ | ၂၅၇ | ၂၆၇၀ | ၂၃၆၆ | ၃၀၄ | ၃၉၉၅ | ၃၇၃၇ | ၂၅၈ | ||
ကရင်ပြည်နယ်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာရုံးမှ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
| စဥ် | အကြောင်းအရာ | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | ||||||
| ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | |||
| ၁ | ရန်ကုန်(စတို)မှ ထုတ်ယူရရှိ | ၆၇၀၀ | ၆၆၇၈ | ၂၂ | ၉၈၀၀ | ၉၇၉၆ | ၄ | ၆၃၀၀ | ၆၂၉၉ | ၁ | |
| ၂ | လွှဲပြောင်းရရှိမှု | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| စုစုပေါင်း | ၆၇၀၀ | ၆၆၇၈ | ၂၂ | ၉၈၀၀ | ၉၇၉၆ | ၄ | ၆၃၀၀ | ၆၂၉၉ | ၁ | ||
| ၁ | ဘားအံ | ၃၈၅၂ | ၃၈၅၂ | - | ၂၃၂၅ | ၂၃၂၅ | - | ၁၃၇၄ | ၁၃၇၄ | - | |
| ၂ | လှိုင်းဘွဲ့ | ၃၀၀ | ၃၀၀ | - | ၂၇၀၀ | ၂၆၅၄ | ၄၆ | ၂၁၇၀ | ၂၁၆၇ | ၃ | |
| ၃ | ဇာသပြင် | ၄၈၁ | ၄၈၁ | - | ၂၂၀ | ၇၇ | ၁၄၃ | ၉၀ | ၆၂ | ၂၈ | |
| ၄ | သံတောင် | ၁၃၀ | ၁၃၀ | - | ၁၄၁ | ၈၄ | ၅၇ | - | - | - | |
| ၅ | သံတောင်ကြီး | ၅၀ | ၃၈ | ၁၂ | - | - | - | ၅၀ | ၅၀ | - | |
| လိပ်သို | - | - | - | ၅၉၅ | ၃၉၀ | ၂၀၅ | ၆၀ | ၁၂ | ၄၈ | ||
| ဖာပွန် | - | - | - | ၃၀ | ၁၆ | ၁၄ | - | - | - | ||
| ကမမောင်း | - | - | - | ၁၀၀၀ | ၉၈၄ | ၁၆ | ၁၀၃ | ၁၉ | ၈၄ | ||
| မြိုင်ကြီးငူ | ၈၆၅ | ၈၆၅ | - | ၉၄၅ | ၉၁၀ | ၃၅ | ၃၀ | ၃၀ | - | ||
| ေဘာဂလိ | ၁၂၀ | ၉၆ | ၂၄ | ၇၀ | ၃၃ | ၃၇ | - | - | - | ||
| ေကာကရိတ် | - | - | - | ၃၂၀ | ၃၁၉ | ၁ | ၁၆၅၄ | ၁၆၅၄ | - | ||
| ကျုံဒိုး | ၂၀၀ | ၁၉၉ | ၁ | ၅၀၀ | ၄၂၁ | ၇၉ | ၃၀၀ | ၁၅၄ | ၁၄၆ | ||
| ကြာအင်းဆိပ်ကြီး | ၃၀၀ | ၂၉၉ | ၁ | ၁၄၀ | ၉၀ | ၅၀ | ၃၆ | ၃၆ | - | ||
| ပုိင်ကျုံ | ၃၈၀ | ၃၆၈ | ၁၂ | ၈၁၀ | ၅၆၇ | ၂၄၃ | ၄၃၂ | ၄၃၂ | - | ||
| စုစုပေါင်း | ၆၆၇၈ | ၆၆၂၈ | ၅၀ | ၉၇၉၆ | ၈၈၇၀ | ၉၂၆ | ၆၂၉၉ | ၅၉၉၀ | ၃၀၉ | ||
ချင်းပြည်နယ်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာရုံးမှ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
| စဥ် | အကြောင်းအရာ | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | ||||||
| ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | |||
| ၁ | ရန်ကုန်(စတို)မှ ထုတ်ယူရရှိ | ၁၀၀၀ | ၇၀၀ | ၃၀၀ | ၉၀၀ | ၈၈၁ | ၁၉ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | - | |
| ၂ | ရခိုင် သို့ လွှဲပြောင်း | - | ၃၀၀ | - | - | - | - | - | - | - | |
| စုစုပေါင်း (လက်ကျန်) | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | - | ၉၀၀ | ၈၈၁ | ၁၉ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | - | ||
| ၁ | ဟားခါး | ၁၆၂ | ၁၃၁ | ၃၁ | ၃၆ | ၃၀ | ၆ | ၅၅၇ | ၅၅၃ | ၄ | |
| ၂ | ထန်တလန် | - | - | - | ၇၈ | ၇၈ | - | ၁၃၈ | ၁၃၈ | - | |
| ၃ | ဖလမ်း | ၃၂၇ | ၃၁၅ | ၁၂ | ၂ | ၂ | - | ၂၄၄ | ၂၄၄ | - | |
| ၄ | တီးတိန် | ၃၂ | ၃၂ | - | ၁၁၁ | ၁၁၁ | - | ၂၀၄ | ၂၀၄ | - | |
| ၅ | တွန်းဇံ | ၁၉ | ၁၉ | - | ၂၈ | ၂၅ | ၃ | ၁၅ | ၁၃ | ၂ | |
| ၆ | မင်းတပ် | ၅၀ | ၂၄ | ၂၆ | ၆၀ | ၁၈ | ၄၂ | ၂၀၂ | ၂၀၂ | - | |
| ၇ | မတူပီ | - | - | - | - | - | - | ၂၀ | ၂၀ | - | |
| ၈ | ကန်ပက်လက် | ၂၀ | - | ၂၀ | - | - | - | ၁၀၀ | ၁၀၀ | - | |
| ၉ | ရိဒ် | ၉၀ | ၉၀ | - | ၁၁၂ | ၁၁၂ | - | ၁၀ | ၁၀ | - | |
| ၁၀ | ေရဇွာ | - | - | - | ၁၆၀ | ၆၀ | ၁၀၀ | ၁၀ | ၁၀ | - | |
| ၁၁ | ကျီခါး | - | - | - | ၄၄ | ၄၄ | - | - | - | - | |
| ၁၂ | ပလက်ဝ | - | - | - | ၁၀၀ | ၁၀၀ | - | - | - | - | |
| ၁၃ | ဆမီး | - | - | - | ၁၅၀ | ၁၅၀ | - | - | - | - | |
| စုစုပေါင်း | ၇၀၀ | ၆၁၁ | ၈၉ | ၈၈၁ | ၇၃၀ | ၁၅၁ | ၁၅၀၀ | ၁၄၉၄ | ၆ | ||
မွန်ပြည်နယ်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာရုံးမှ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
| စဥ် | အကြောင်းအရာ | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | ||||||
| ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | |||
| ၁ | ရန်ကုန်(စတို)မှ ထုတ်ယူရရှိ | ၁၁၅၀၀ | ၁၀၄၅၄ | ၁၀၄၆ | ၆၄၃၈ | ၆၄၃၈ | - | ၆၆၄၃ | ၆၅၀၇ | ၁၃၆ | |
| ၂ | လွှဲပြောင်းရရှိမှု | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| စုစုပေါင်း | ၁၁၅၀၀ | ၁၀၄၅၄ | ၁၀၄၆ | ၆၄၃၈ | ၆၄၃၈ | - | ၆၆၄၃ | ၆၅၀၇ | ၁၃၆ | ||
| ၁ | ေမာ်လမြိုင် | - | - | - | ၂၁၉ | ၂၁၉ | - | ၁၉၃၄ | ၁၉၃၄ | - | |
| ၂ | ကတိုး | ၂၈၀ | ၂၁၀ | ၇၀ | ၁ | - | ၁ | ၃ | ၃ | - | |
| ၃ | ကျိုက်မရော | ၂၅၀၈ | ၂၅၀၈ | - | ၉၂၂ | ၉၂၂ | - | ၄၂၀ | ၄၂၀ | - | |
| ၄ | မုဒုံ | ၁၃၅၀ | ၁၀၁၁ | ၃၃၉ | ၃၁၈ | ၃၁၈ | - | ၃၀၄ | ၃၀၄ | - | |
| ၅ | သံဖြူဇရပ် | ၂၆၁ | ၂၄၀ | ၂၁ | ၂၅၀ | ၂၅၀ | - | ၃၅၈ | ၃၅၈ | - | |
| ၆ | ကျိုက်ခမီ | - | - | - | ၃၆၉ | ၃၆၉ | - | ၆၁ | ၆၁ | - | |
| ၇ | ေရး | - | - | - | ၂၁၁ | ၆၉ | ၁၄၂ | - | - | - | |
| ၈ | လမိုင်း | ၇၇၉ | ၇၇၉ | - | ၂၀၀ | ၂၀၀ | - | - | - | - | |
| ၉ | ဇီးဖြူတောင် | ၁၄ | ၁၃ | ၁ | - | - | - | - | - | - | |
| ၁၀ | ေခါဇာ | ၆၀ | ၅၅ | ၅ | ၇ | ၇ | - | - | - | - | |
| ၁၁ | ေချာင်းဆုံ | ၄၇ | ၄၇ | - | ၁၈၀၉ | ၁၈၀၉ | - | ၇၆၉ | ၇၆၉ | - | |
| ၁၂ | သထုံ | - | - | - | ၃၅၄ | ၃၅၄ | - | ၈၆၅ | ၈၆၄ | ၁ | |
| ၁၃ | သုဝဏ္ဏဝတီ | ၃၅၆ | ၃၁၈ | ၃၈ | ၂၅၈ | ၂၃၅ | ၂၃ | ၁၀၀ | ၁၀၀ | - | |
| ၁၄ | ေပါင် | ၂၆၇ | ၂၆၇ | - | ၉၆၀ | ၉၆၀ | - | ၁၃၀၈ | ၁၃၀၈ | - | |
| ၁၅ | မုတ္တမ | ၁၉ | ၁၉ | - | ၂၀၁ | ၂၀၁ | - | ၁၀၀ | ၁၀၀ | - | |
| ၁၆ | ဘီလင်း | ၁၃၆၁ | ၁၃၅၁ | ၁၀ | ၁၄၃ | ၁၄၃ | - | ၁၀၀ | ၁၀၀ | - | |
| ၁၇ | ေတာင်စွန်း | ၆၉၂ | ၆၄၂ | ၅၀ | ၉၀ | ၈၀ | ၁၀ | ၃ | ၃ | - | |
