| စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
| ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
| ၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၉၄၀၀ | ၉၄၀၀ | - | ၇၂၀၀ | ၇၂၀၀ | - | ၇၆၀၀ | ၇၆၀၀ | - | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၉၄၀၀ | ၈၃၇၅ | ၁၀၂၅ | ၇၂၀၀ | ၆၄၄၇ | ၇၅၃ | ၇၆၀၀ | ၆၂၉၇ | ၁၃၀၃ | |||
| ၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၉၀၀ | ၃၃၈၀ | ၅၂၀ | ၃၁၀၀ | ၂၇၆၀ | ၃၄၀ | ၄၆၀၀ | ၄၂၈၀ | ၃၂၀ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၈၀ | ၉၆၉ | ၃၁၁ | ၂၇၆၀ | ၂၄၅၁ | ၃၀၉ | ၄၂၈၀ | ၃၈၃၁ | ၄၄၉ | |||
| ၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၈၇၀၀ | ၇၄၇၉ | ၁၂၂၁ | ၁၁၀၀၀ | ၁၀၅၇၇ | ၄၂၃ | ၇၆၀၀ | ၇၀၆၉ | ၅၃၁ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၇၄၇၉ | ၆၈၄၂ | ၆၃၇ | ၁၀၅၇၇ | ၉၃၇၉ | ၁၁၉၈ | ၇၀၆၉ | ၆၄၉၅ | ၅၇၄ | |||
| ၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | - | ၉၀၀ | ၉၀၀ | - | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | - | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၇၀၀ | ၆၉၃ | ၇ | ၉၀၀ | ၈၀၀ | ၁၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | - | |||
| ၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၂၅၀၀ | ၁၂၁၈၈ | ၃၁၂ | ၇၂၃၈ | ၆၉၉၈ | ၂၄၀ | ၈၀၄၃ | ၇၇၀၇ | ၃၃၆ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၁၈၈ | ၁၁၃၈၆ | ၈၀၂ | ၆၉၉၈ | ၆၅၀၇ | ၄၉၁ | ၇၇၀၇ | ၆၉၂၂ | ၇၈၅ | |||
| ၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၄၆၄၆ | ၁၃၀၄၈ | ၁၅၉၈ | ၈၄၆၈ | ၈၃၈၈ | ၈၀ | ၄၂၄၂ | ၄၁၅၁ | ၉၁ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၀၄၈ | ၁၀၆၀၂ | ၂၄၄၆ | ၈၃၈၈ | ၈၀၆၈ | ၃၂၀ | ၄၁၅၁ | ၃၉၃၉ | ၂၁၂ | |||
| ၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၀၀ | ၇၄၁ | ၂၅၉ | ၁၀၀၀ | ၇၁၅ | ၂၈၅ | ၁၀၀၀ | ၉၉၇ | ၃ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၁ | ၁၅၂ | ၈၉ | ၂၁၅ | ၁၂၄ | ၉၁ | ၇၉၇ | ၅၅၄ | ၂၄၃ | |||
| ၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၃၇၀၀ | ၁၃၂၆၀ | ၄၄၀ | ၉၈၀၀ | ၉၇၈၈ | ၁၂ | ၅၇၀၀ | ၅၆၇၀ | ၃၀ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၂၆၀ | ၁၁၆၅၀ | ၁၆၁၀ | ၉၇၈၈ | ၉၀၁၉ | ၇၆၉ | ၅၆၇၀ | ၄၃၉၄ | ၁၂၇၆ | |||
| ၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၆၃၀၀ | ၅၃၂၀ | ၉၈၀ | ၇၁၀၀ | ၇၀၁၃ | ၈၇ | ၆၂၀၀ | ၅၉၉၇ | ၂၀၃ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၅၃၂၀ | ၄၆၄၆ | ၆၇၄ | ၇၀၁၃ | ၆၃၂၅ | ၆၈၈ | ၅၉၉၇ | ၅၂၉၀ | ၇၀၇ | |||
| ၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၂၂၉၄၃ | ၂၂၃၆၉ | ၅၇၄ | ၄၂၇၅၀ | ၄၂၅၅၀ | ၂၀၀ | ၁၃၉၃၆ | ၁၃၃၉၃ | ၅၄၃ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၂၂၃၆၉ | ၂၀၂၉၅ | ၂၀၇၄ | ၄၂၅၅၀ | ၄၁၉၆၃ | ၅၈၇ | ၁၃၃၉၃ | ၁၂၆၅၉ | ၇၃၄ | |||
| ၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၁၅၈၀၀ | ၁၅၂၉၆ | ၅၀၄ | ၁၄၄၀၀ | ၁၄၄၀၀ | - | ၁၆၃၀၀ | ၁၆၁၈၆ | ၁၁၄ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၂၉၆ | ၁၂၇၅၈ | ၂၅၃၈ | ၁၄၄၀၀ | ၁၃၇၀၉ | ၆၉၁ | ၁၆၁၈၆ | ၁၅၀၆၂ | ၁၁၂၄ | |||
| ၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၁၁၈၅၀ | ၁၁၆၃၁ | ၂၁၉ | ၁၁၆၅၀ | ၁၁၆၅၀ | - | ၉၅၀၀ | ၉၅၀၀ | - | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၁၆၃၁ | ၉၉၃၄ | ၁၆၉၇ | ၁၁၆၅၀ | ၁၁၁၄၁ | ၅၀၉ | ၉၅၀၀ | ၉၂၁၀ | ၂၉၀ | |||
| ၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၉၂၀၀ | ၉၂၀၀ | - | ၁၀၃၇၆ | ၁၀၃၇၆ | - | ၆၂၁၀ | ၆၂၁၀ | - | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၉၂၀၀ | ၈၄၂၇ | ၇၇၃ | ၁၀၃၇၆ | ၁၀၂၅၃ | ၁၂၃ | ၆၂၁၀ | ၆၀၀၀ | ၂၁၀ | |||
| ၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၇၄၂၇ | ၇၄၂၇ | - | ၁၀၅၈၂ | ၁၀၅၈၂ | - | ၁၁၈၁၉ | ၁၁၈၁၉ | - | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၇၄၂၇ | ၆၉၂၅ | ၅၀၂ | ၁၀၅၈၂ | ၁၀၁၅၂ | ၄၃၀ | ၁၁၈၁၉ | ၁၀၉၃၁ | ၈၈၈ | |||
| ၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၅၆၅၀ | ၈၆၅၀ | ၇၀၀၀ | ၄၂၄၈ | ၃၉၅၀ | ၂၉၈ | ၃၀၅၀ | ၂၂၉၃ | ၇၅၇ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၈၆၅၀ | ၇၆၉၀ | ၉၆၀ | ၃၉၅၀ | ၃၅၉၂ | ၃၅၈ | ၂၂၉၃ | ၂၂၆၁ | ၃၂ | |||
| ၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၃၂၀၀ | ၃၁၀၀ | ၁၀၀ | ၂၁၀၀ | ၁၇၃၆ | ၃၆၄ | ၈၄၃၀ | ၈၂၂၉ | ၂၀၁ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၈၀၀ | ၆၄၃ | ၁၅၇ | ၁၇၃၆ | ၁၄၁၂ | ၃၂၄ | ၈၂၂၉ | ၇၈၉၁ | ၃၃၈ | |||
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
| စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
| Rural | Small Town | Big Town | ||||
| ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၁၆၁၄၆၄ | ၁၁၅၉၉၀ | ၅၇၈၁၂၀ | ||
| ၁ | ကချင် | ၈၇၀၀ | ၇၂၀၀ | ၇၆၀၀ | ၂၃၅၀၀ | |
| ၂ | ကယား | ၃၉၀၀ | ၃၁၀၀ | ၄၆၀၀ | ၁၁၆၀၀ | |
| ၃ | ကရင် | ၈၇၀၀ | ၁၁၀၀၀ | ၇၆၀၀ | ၂၇၃၀၀ | |
| ၄ | ချင်း | ၁၀၀၀ | ၉၀၀ | ၁၅၀၀ | ၃၄၀၀ | |
| ၅ | မွန် | ၁၂၅၀၀ | ၇၂၃၈ | ၈၀၄၃ | ၂၇၇၈၁ | |
| ၆ | ရခိုင် | ၁၃၆၄၆ | ၈၄၆၈ | ၄၂၄၂ | ၂၆၃၅၆ | |
| ၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | ၃၀၀၀ | |
| ၈ | ရှမ်း-တောင် | ၁၂၇၀၀ | ၉၈၀၀ | ၅၇၀၀ | ၂၈၂၀၀ | |
| ၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၅၈၀၀ | ၆၆၀၀ | ၆၀၀၀ | ၁၈၄၀၀ | |
| ၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၂၀၉၄၃ | ၄၂၇၅၀ | ၁၃၉၃၆ | ၇၇၆၂၉ | |
| ၁၁ | မကွေး | ၁၅၈၀၀ | ၁၄၄၀၀ | ၁၆၃၀၀ | ၄၆၅၀၀ | |
| ၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၁၁၈၅၀ | ၁၁၆၅၀ | ၉၅၀၀ | ၃၃၀၀၀ | |
| ၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၉၂၀၀ | ၁၀၃၇၆ | ၆၂၁၀ | ၂၅၇၈၆ | |
| ၁၄ | ဧရာဝတီ | ၇၄၂၇ | ၁၀၅၈၂ | ၁၁၈၁၉ | ၂၉၈၂၈ | |
| ၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၅၆၅၀ | ၄၂၄၈ | ၃၀၅၀ | ၂၂၉၄၈ | |
| ၁၆ | နေပြည်တော် | ၃၂၀၀ | ၂၁၀၀ | ၈၄၃၀ | ၁၃၇၃၀ | |
| စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၁၅၂၀၁၆ | ၁၅၁၄၁၂ | ၁၁၅၅၃၀ | ၄၁၈၉၅၈ | ||

