တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၂၉.၇.၂၀၁၉
| စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
| ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
| ၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၉၄၀၀ | ၉၄၀၀ | - | ၉၇၀၀ | ၉၆၉၉ | ၁ | ၁၃၁၀၀ | ၁၃၁၀၀ | - | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၉၄၀၀ | ၈၉၉၀ | ၄၁၀ | ၉၆၉၉ | ၈၆၇၇ | ၁၀၂၂ | ၁၃၁၀၀ | ၁၀၇၃၃ | ၂၃၆၇ | |||
| ၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၉၀၀ | ၃၄၇၀ | ၄၃၀ | ၃၁၀၀ | ၃၁၀၀ | - | ၇၂၂၀ | ၄၉၆၀ | ၂၂၆၀ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၇၀ | ၁၀၆၉ | ၃၀၁ | ၃၁၀၀ | ၂၉၀၃ | ၁၉၇ | ၄၉၆၀ | ၄၇၂၃ | ၂၃၇ | |||
| ၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၇၀၀ | ၁၃၅၉၉ | ၂၁၀၁ | ၁၄၁၅၀ | ၁၃၈၄၉ | ၃၀၁ | ၁၅၆၇၀ | ၁၁၃၉၄ | ၄၂၇၆ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၅၉၉ | ၁၁၄၅၀ | ၂၁၄၉ | ၁၃၈၄၉ | ၁၃၁၇၈ | ၆၇၁ | ၁၁၃၉၄ | ၈၉၃၂ | ၂၄၆၂ | |||
| ၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | - | ၁၇၃၀ | ၉၅၉ | ၇၇၁ | ၃၉၈၀ | ၂၆၄၃ | ၁၃၃၇ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၇၀၀ | ၇၀၀ | - | ၉၅၉ | ၈၈၅ | ၇၄ | ၂၆၄၃ | ၁၉၀၀ | ၇၄၃ | |||
| ၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၁၆၅၁ | ၁၇၆၂၁ | ၄၀၃၀ | ၁၁၂၃၈ | ၈၈၀၉ | ၂၄၂၉ | ၁၈၀၄၃ | ၁၃၇၄၀ | ၄၃၀၃ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၇၆၂၁ | ၁၇၁၂၉ | ၄၉၂ | ၈၈၀၉ | ၈၁၉၂ | ၆၁၇ | ၁၃၇၄၀ | ၁၂၄၈၂ | ၁၂၅၈ | |||
| ၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၈၉၄၆ | ၁၈၆၁၁ | ၃၃၅ | ၁၃၄၆၈ | ၁၀၅၀၈ | ၂၉၆၀ | ၁၀၄၀၂ | ၈၇၉၇ | ၁၆၀၅ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၈၆၁၁ | ၁၇၇၇၁ | ၈၄၀ | ၁၀၅၀၈ | ၁၀၁၀၅ | ၄၀၃ | ၈၇၉၇ | ၇၈၅၆ | ၉၄၁ | |||
| ၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၀၀ | ၇၄၁ | ၇၅၉ | ၁၅၀၀ | ၇၈၄ | ၇၁၆ | ၁၅၀၀ | ၁၀၀၀ | ၅၀၀ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၁ | ၁၅၅ | ၈၆ | ၂၈၄ | ၁၆၅ | ၁၁၉ | ၈၀၀ | ၆၀၂ | ၁၉၈ | |||
| ၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၇၀၀ | ၁၄၁၆၀ | ၂၅၄၀ | ၁၁၈၀၀ | ၁၁၇၈၀ | ၂၀ | ၁၀၇၀၀ | ၉၂၄၆ | ၁၄၅၄ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၄၁၆၀ | ၁၃၄၁၇ | ၇၄၃ | ၁၁၇၈၀ | ၁၀၁၀၅ | ၁၆၇၅ | ၉၂၄၆ | ၈၅၂၄ | ၇၂၂ | |||
| ၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၇၃၀၀ | ၆၅၀၆ | ၇၉၄ | ၈၁၀၀ | ၇၄၀၄ | ၆၉၆ | ၁၀၂၀၀ | ၉၂၃၄ | ၉၆၆ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၆၅၀၆ | ၅၈၆၇ | ၆၃၉ | ၇၄၀၄ | ၇၁၃၂ | ၂၇၂ | ၉၂၃၄ | ၇၇၀၉ | ၁၅၂၅ | |||
| ၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၃၄၁၄၃ | ၃၃၄၆၁ | ၆၈၂ | ၄၇၂၅၀ | ၄၇၀၆၀ | ၁၉၀ | ၂၃၉၃၆ | ၂၁၉၀၃ | ၂၀၃၃ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၃၃၄၆၁ | ၃၂၁၃၈ | ၁၃၂၃ | ၄၇၀၆၀ | ၄၆၃၅၄ | ၇၀၆ | ၂၁၉၀၃ | ၁၉၈၆၄ | ၂၀၃၉ | |||
| ၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၃၁၈၀၀ | ၂၉၄၁၂ | ၂၃၈၈ | ၁၇၄၀၀ | ၁၇၂၄၆ | ၁၅၄ | ၂၂၃၀၀ | ၂၂၃၀၀ | - | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၂၉၄၁၂ | ၂၆၇၂၈ | ၂၆၈၄ | ၁၇၂၄၆ | ၁၅၇၇၀ | ၁၄၇၆ | ၂၂၃၀၀ | ၂၁၄၂၂ | ၈၇၈ | |||
| ၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၁၃၈၅၀ | ၁၃၈၅၀ | - | ၁၂၆၀၀ | ၁၂၆၀၀ | - | ၁၂၅၀၀ | ၁၂၅၀၀ | - | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၈၅၀ | ၁၂၂၈၇ | ၁၅၆၃ | ၁၂၆၀၀ | ၁၂၂၆၅ | ၃၃၅ | ၁၂၅၀၀ | ၁၂၃၀၇ | ၁၉၃ | |||
| ၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၁၀၂၀၀ | ၁၀၂၀၀ | - | ၁၁၃၇၆ | ၁၁၃၇၆ | - | ၈၂၁၀ | ၈၂၁၀ | - | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၂၀၀ | ၉၇၁၉ | ၄၈၁ | ၁၁၃၇၆ | ၁၁၃၁၃ | ၆၃ | ၈၂၁၀ | ၈၁၅၉ | ၅၁ | |||
| ၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၉၁၁၁ | ၉၁၁၁ | - | ၁၃၅၈၂ | ၁၃၅၇၇ | ၅ | ၂၁၈၁၉ | ၂၁၃၃၃ | ၄၈၆ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၉၁၁၁ | ၈၇၁၉ | ၃၉၂ | ၁၃၅၇၇ | ၁၃၁၅၅ | ၄၂၂ | ၂၁၃၃၃ | ၁၇၄၀၉ | ၃၉၂၄ | |||
| ၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၉၃၅၀ | ၁၆၁၆၀ | ၃၁၉၀ | ၅၉၄၈ | ၄၂၆၈ | ၁၆၈၀ | ၅၇၅၀ | ၄၄၅၉ | ၁၂၉၁ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၆၁၆၀ | ၁၁၄၀၇ | ၄၇၅၃ | ၄၂၆၈ | ၃၉၅၆ | ၃၁၂ | ၄၄၅၉ | ၃၀၆၆ | ၁၃၉၃ | |||
| ၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၄၃၆၃ | ၃၉၁၉ | ၄၄၄ | ၂၁၀၀ | ၂၀၈၂ | ၁၈ | ၁၃၉၃၀ | ၁၁၆၂၁ | ၂၃၀၉ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၆၁၉ | ၈၄၈ | ၇၇၁ | ၁၉၃၂ | ၁၉၁၇ | ၁၅ | ၁၁၅၅၁ | ၁၀၇၇၇ | ၇၇၄ | |||
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၂၉.၇.၂၀၁၉
| စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
| Rural | Small Town | Big Town | ||||
| ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၂၅၁၄၆၄ | ၂၅၀၉၉၀ | ၈၀၃၁၂၀ | ||
| ၁ | ကချင် | ၈၇၀၀ | ၉၇၀၀ | ၁၃၁၀၀ | ၃၁၅၀၀ | |
| ၂ | ကယား | ၃၉၀၀ | ၃၁၀၀ | ၇၂၂၀ | ၁၄၂၂၀ | |
| ၃ | ကရင် | ၁၅၇၀၀ | ၁၄၀၀၀ | ၁၅၆၀၀ | ၄၅၃၀၀ | |
| ၄ | ချင်း | ၁၀၀၀ | ၁၇၃၀ | ၃၉၈၀ | ၆၇၁၀ | |
| ၅ | မွန် | ၂၁၆၅၁ | ၁၁၂၃၈ | ၁၈၀၄၃ | ၅၀၉၃၂ | |
| ၆ | ရခိုင် | ၁၇၉၄၆ | ၁၃၄၆၈ | ၁၀၄၀၂ | ၄၁၈၁၆ | |
| ၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၄၅၀၀ | |
| ၈ | ရှမ်း-တောင် | ၁၅၇၀၀ | ၁၁၈၀၀ | ၁၀၇၀၀ | ၃၈၂၀၀ | |
| ၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၆၈၀၀ | ၇၆၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၂၄၄၀၀ | |
| ၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၃၂၁၄၃ | ၄၇၂၅၀ | ၂၃၉၃၆ | ၁၀၃၃၂၉ | |
| ၁၁ | မကွေး | ၃၁၈၀၀ | ၁၇၄၀၀ | ၂၂၃၀၀ | ၇၁၅၀၀ | |
| ၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၁၃၈၅၀ | ၁၂၆၀၀ | ၁၂၅၀၀ | ၃၈၉၅၀ | |
| ၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၁၀၂၀၀ | ၁၁၃၇၆ | ၈၂၁၀ | ၂၉၇၈၆ | |
| ၁၄ | ဧရာဝတီ | ၉၁၁၁ | ၁၃၅၈၂ | ၂၁၈၁၉ | ၄၄၅၁၂ | |
| ၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၉၃၅၀ | ၅၉၄၈ | ၅၇၅၀ | ၃၁၀၄၈ | |
| ၁၆ | နေပြည်တော် | ၄၃၆၃ | ၂၁၀၀ | ၁၃၉၃၀ | ၂၀၃၉၃ | |
| စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၂၁၃၇၁၄ | ၁၈၄၃၉၂ | ၁၉၈၉၉၀ | ၅၉၇၀၉၆ | ||