| စဉ် | အမျိုးအစား | ယူနစ် | ရောင်းဈေးနှုန်း | မှတ်ချက် |
| ၁ | ရေနံမီးသွေး | ကျပ်/တန် | ၂၂၀,၀၀၀ | လစဉ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်သည့်ဈေးနှုန်း(၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ဩဂုတ်လ) |
| ၂ | ဓာတ်ဆီအရော | ကျပ်/ဂါလန် | ၃,၃၉၂ | မြန်မာနိုင်ငံစက်သုံးဆီတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးရေးအသင်းသို့ ၁၅-၇-၂၀၁၉ အပတ်စဉ်ရောင်းဈေး |
| ၃ | ဓာတ်ဆီအဝါ | ကျပ်/ဂါလန် | ၃,၂၉၂ | မြန်မာနိုင်ငံစက်သုံးဆီတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးရေးအသင်းသို့ ၁၅-၇-၂၀၁၉ အပတ်စဉ်ရောင်းဈေး |
| ၄ | ဓာတ်ဆီအဖြူ (သံပရာကန်) | ကျပ်/ဂါလန် | ၃,၄၉၂ | မြန်မာနိုင်ငံစက်သုံးဆီတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးရေးအသင်းသို့ ၁၅-၇-၂၀၁၉ အပတ်စဉ်ရောင်းဈေး |
| ၅ | ဓာတ်ဆီအဖြူ(ချောက်) | ကျပ်/ဂါလန် | ၃,၄၉၂ | မြန်မာနိုင်ငံစက်သုံးဆီတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးရေးအသင်းသို့ ၁၅-၇-၂၀၁၉ အပတ်စဉ်ရောင်းဈေး |
| ၆ | Naphtha (မင်းဘူး) | ကျပ်/ဂါလန် | ၃,၄၉၂ | မြန်မာနိုင်ငံစက်သုံးဆီတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးရေးအသင်းသို့ ၁၅-၇-၂၀၁၉ အပတ်စဉ်ရောင်းဈေး |
| ၇ | ဒီဇယ်ဆီ | ကျပ်/ဂါလန် | ၃,၆၀၀ | လစဉ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်သည့်ဈေးနှုန်း(၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ဩဂုတ်လ) |
| ၈ | စီဂျီအို | ကျပ်/ဂါလန် | ၃,၄၁၅ | ၅.၇.၂၀၁၉ ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ပုဂ္ဂလိက - ဦးကျော်သီဟ) |
| ၉ | ဆီပြာ | ကျပ်/ဂါလန် | ၃,၀၀၅ | ၅.၇.၂၀၁၉ ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ပုဂ္ဂလိက - ဦးကျော်သီဟ) |
| ၁၀ | GEC ဖယောင်းတိုင် | ကျပ်/သေတ္တာ | ၂၀,၂၅၅ | ၁၄.၆.၂၀၁၉ ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ပုဂ္ဂလိက -ဒေါ်မေဇင်ကို) |
| ၁၁ | ဖယောင်းပြား | ကျပ်/တန် | ၁,၆၃၅,၀၀၀ | ၁၄.၆.၂၀၁၉ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ပုဂ္ဂလိက - ဦးအောင်မိုးဝင်း) |
| ၁၂ | ဓာတ်မြေသြဇာ (မြောင်းတကာ) | ကျပ်/တန် | ၄၅၀,၀၉၀ | ၂.၈.၂၀၁၉ ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ဒေါ်ဥမ္မာအောင်) |
| ၁၃ | ဓာတ်မြေသြဇာ(ကန်ကြီးထောင့်) | ကျပ်/တန် | ၄၄၂,၀၈၀ | ၂.၈.၂၀၁၉ ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ဦးမျိုးဆက်) |

