| စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် | အရောင်းဆိုင်ပေါင်း | မှတ်ချက် |
|---|---|---|---|
| ၁ | ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော် | ၉၃ | Naypyitaw_Fuel Station.pdf |
| ၂ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၈၃ | Yangon_Fuel Station.pdf |
| ၃ | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၆၃၁ | Mandalay_Fuel Station.pdf |
| ၄ | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ၂၁၄ | Ayerwaddy_Fuel Station.pdf |
| ၅ | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၅၆ | Bago_Fuel Station.pdf |
| ၆ | မကွေးတိုင်းဒေသကြီး | ၁၇၆ | Magwe_Fuel Station.pdf |
| ၇ | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး | ၂၂၀ | Sagaing_Fuel Station.pdf |
| ၈ | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး | ၂၈ | Tanintaryi_Fuel Station.pdf |
| ၉ | ကချင်ပြည်နယ် | ၁၀၈ | Kachin_Fuel Station.pdf |
| ၁၀ | ကယားပြည်နယ် | ၁၇ | Kayah_Fuel Station.pdf |
| ၁၁ | ကရင်ပြည်နယ် | ၅၀ | Kayin_Fuel Station.pdf |
| ၁၂ | ချင်းပြည်နယ် | ၄ | Chin_Fuel Station.pdf |
| ၁၃ | မွန်ပြည်နယ် | ၁၂၉ | Mon_Fuel Station.pdf |
| ၁၄ | ရခိုင်ပြည်နယ် | ၃၈ | Rakhine_Fuel Station.pdf |
| ၁၅ | ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) | ၅၇ | Shan (East)_Fuel Station.pdf |
| ၁၆ | ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) | ၁၉၂ | Shan (North)_Fuel Station.pdf |
| ၁၇ | ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) | ၁၇၀ | Shan (South)_Fuel Station.pdf |
| စုစုပေါင်း | ၂၅၆၆ |

