မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
အပါတ်စဉ် မီတာခွဲဝေရရှိမှု၊ ထုတ်ပေးမှုနှင့် လက်ကျန်စာရင်း
( ၅.၉.၂၀၁၉ ) မှ ( ၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ) ထိ
| စဉ် | အမျိုးအစား | ယခင်အပါတ် လက်ကျန် |
ယခုအပါတ် အတွင်းလက်ခံ ရရှိ |
ယခုအပါတ် ထုတ်ပေးခြင်း |
စတိုလက်ကျန် |
| ၁ | 1Ø2W Static Watt Hour Meter 5(30)A Type-1 | 27571 | - | 500 | 27071 |
| ၂ | 1Ø2W Digital Meter 10(60)A Big Town Type -3 | 35547 | 7660 | 4760 | 38447 |
| ၃ | 3Ø4W Power Meter 10(30)A | 216 | - | 34 | 182 |
| ၄ | 3Ø4W Power Meter 20(60)A | - | - | - | - |
| ၅ | 3Ø4W Power Meter 30(80)A | - | - | - | - |
| ၆ | 3Ø4W CT Meter 300/5A Digital | 13 | - | 13 | - |
| ၇ | 3Ø4W CT Meter 1000/5A Digital | - | - | - | - |
| ၈ | 3Ø4W CT Meter 1200/5A Digital | - | - | - | - |
| ၉ | 3Ø4W CT Meter 1500/5A Digital | - | - | - | - |
| ၁၀ | 3Ø4W CT Meter 1500/5A Analogue | - | - | - | - |
| Total | 7660 | 5307 |
မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းအပါတ်စဉ် ခရိုင်/မြို့နယ်အလိုက် မီတာထုတ်ပေးစာရင်း
( ၅.၉.၂၀၁၉ ) မှ ( ၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ) ထိ
| စဉ် | ခရိုင်/မြို့နယ် | 1Ø2W အိမ်သုံး 5(30)A |
1Ø2W အိမ်သုံး 5(30)A |
1Ø2W အိမ်သုံး 10(60)A |
3Ø4W ပါဝါ 10(30)A |
3Ø4W ပါဝါ 20(60)A |
3Ø4W ပါဝါ 30(80)A |
3Ø4W စီတီ 300/5A |
3Ø4W စီတီ 1000/5A |
3Ø4W စီတီ 1200/5A |
3Ø4W စီတီ 1500/5A |
| ၁ | မန္တလေးခရိုင် | - | - | 1500 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| ၂ | အောင်စံ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၃ | ချမ်းအေးသာစံ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၄ | ချမ်းမြသာစည် | - | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - |
| ၅ | ပြည်ကြီးတံခွန် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၆ | မဟာအောင်မြေ | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| ၇ | ပုသိမ်ကြီး | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၈ | အမရပူရ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၉ | ပြင်ဦးလွင် | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| ၁၀ | မတ္တရာ | 500 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၁ | သပိတ်ကျင်း | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၂ | စဉ့်ကူး | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၃ | တကောင်း | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၄ | ဝမ်းတွင်း | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၅ | ကျောက်ဆည်မြို့ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| ၁၆ | မြစ်သား | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၇ | တံတားဦး | - | - | 300 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| ၁၈ | စဉ့်ကိုင် | - | - | 800 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| ၁၉ | မိတ္ထီလာခရိုင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၀ | မြင်းခြံ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၁ | ငါန်းဇွန် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၂ | တောင်သာ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၃ | ညောင်ဦးခရိုင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၄ | ရမည်းသင်းခရိုင် | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၅ | ရမည်းသင်း | - | - | 136 | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၆ | ရန်အောင် | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၇ | ပျော်ဘွယ် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၈ | ကျောက်ပန်းတောင်း | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| စုစုပေါင်း | 500 | - | 4760 | 34 | - | - | 13 | - | - | - |

