တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၄.၁၁.၂၀၁၉
| စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
| ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
| ၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၂၀၀ | ၁၀၂၀၀ | - | ၁၁၇၀၀ | ၁၁၆၈၄ | ၁၆ | ၁၆၆၀၀ | ၁၆၅၉၄ | ၆ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၂၀၀ | ၉၄၇၃ | ၇၂၇ | ၁၁၆၈၄ | ၁၀၆၉၄ | ၉၉၀ | ၁၆၅၉၄ | ၁၄၄၅၂ | ၂၁၄၂ | |||
| ၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၉၀၀ | ၃၇၄၃ | ၁၅၇ | ၄၄၈၀ | ၃၅၀၄ | ၉၇၆ | ၇၆၂၀ | ၇၂၁၁ | ၄၀၉ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၆၄၃ | ၁၃၃၃ | ၃၁၀ | ၃၅၀၄ | ၃၁၈၅ | ၃၁၉ | ၇၂၁၁ | ၆၉၀၀ | ၃၁၁ | |||
| ၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၇၀၀ | ၁၅၆၅၉ | ၄၁ | ၁၆၁၅၀ | ၁၅၈၃၄ | ၃၁၆ | ၁၅၆၇၀ | ၁၂၉၄၂ | ၂၇၂၈ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၆၅၉ | ၁၄၀၀၂ | ၁၆၅၇ | ၁၅၈၃၄ | ၁၅၄၆၁ | ၃၇၃ | ၁၂၉၄၂ | ၁၁၈၂၀ | ၁၁၂၂ | |||
| ၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၄၉ | ၁၄၂၇ | ၂၂၂ | ၂၀၃၀ | ၁၄၅၄ | ၅၇၆ | ၄၄၈၀ | ၃၈၀၈ | ၆၇၂ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၁၂၇ | ၁၀၄၂ | ၈၅ | ၁၄၅၄ | ၁၂၄၆ | ၂၀၈ | ၃၈၀၈ | ၃၄၃၃ | ၃၇၅ | |||
| ၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၃၄၂၁ | ၂၂၆၁၂ | ၈၀၉ | ၁၁၉၁၀ | ၁၁၁၅၈ | ၇၅၂ | ၁၈၀၄၃ | ၁၇၁၄၃ | ၉၀၀ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၂၂၆၁၂ | ၂၁၇၆၂ | ၈၅၀ | ၁၁၁၅၈ | ၁၀၄၃၀ | ၇၂၈ | ၁၇၁၄၃ | ၁၆၈၀၀ | ၃၄၃ | |||
| ၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၄၉၄၆ | ၂၂၉၇၆ | ၁၉၇၀ | ၁၇၄၆၈ | ၁၆၂၀၀ | ၁၂၆၈ | ၁၄၄၀၂ | ၁၃၈၃၂ | ၅၇၀ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၂၂၉၇၆ | ၂၁၆၁၀ | ၁၃၆၆ | ၁၆၂၀၀ | ၁၄၁၆၆ | ၂၀၃၄ | ၁၃၈၃၂ | ၁၂၃၄၁ | ၁၄၉၁ | |||
| ၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၀၀ | ၇၄၁ | ၇၅၉ | ၁၅၀၀ | ၇၈၉ | ၇၁၁ | ၁၅၀၀ | ၁၀၅၀ | ၄၅၀ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၁ | ၁၅၈ | ၈၃ | ၂၈၉ | ၂၀၉ | ၈၀ | ၈၅၀ | ၆၈၀ | ၁၇၀ | |||
| ၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၈၁၄၈ | ၁၇၂၆၂ | ၈၈၆ | ၁၆၈၀၀ | ၁၄၉၇၇ | ၁၈၂၃ | ၁၅၃၀၀ | ၁၅၂၁၄ | ၈၆ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၇၂၆၂ | ၁၅၉၉၀ | ၁၂၇၂ | ၁၄၉၇၇ | ၁၃၇၉၈ | ၁၁၇၉ | ၁၅၂၁၄ | ၁၃၃၀၃ | ၁၉၁၁ | |||
| ၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၂၈၃ | ၈၉၃၅ | ၁၃၄၈ | ၁၀၁၀၀ | ၉၅၃၆ | ၅၆၄ | ၁၂၂၀၀ | ၁၁၇၈၉ | ၄၁၁ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၈၉၃၅ | ၇၈၅၂ | ၁၀၈၃ | ၉၅၃၆ | ၈၆၁၄ | ၉၂၂ | ၁၁၇၈၉ | ၁၀၅၆၃ | ၁၂၂၆ | |||
| ၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၄၆၁၄၃ | ၄၅၁၀၄ | ၁၀၃၉ | ၅၂၂၅၀ | ၅၂၂၂၀ | ၃၀ | ၂၉၈၃၆ | ၂၉၆၄၅ | ၁၉၁ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၄၅၁၀၄ | ၄၃၈၀၇ | ၁၂၉၇ | ၅၂၂၂၀ | ၅၁၉၆၅ | ၂၅၅ | ၂၉၇၉၇ | ၂၉၃၀၂ | ၄၉၅ | |||
| ၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၃၆၈၀၀ | ၃၃၂၅၇ | ၃၅၄၃ | ၂၃၀၄၀ | ၂၂၄၇၇ | ၅၆၃ | ၃၂၇၅၀ | ၃၂၅၀၃ | ၂၄၇ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၃၃၂၅၇ | ၃၂၆၉၃ | ၅၆၄ | ၂၂၅၁၃ | ၂၁၇၇၁ | ၇၄၂ | ၃၂၅၀၃ | ၃၁၆၉၂ | ၈၁၁ | |||
| ၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၁၆၈၅၀ | ၁၆၈၅၀ | - | ၁၆၆၀၀ | ၁၆၅၉၅ | ၅ | ၁၇၅၀၀ | ၁၇၄၇၄ | ၂၆ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၆၈၅၀ | ၁၆၁၃၃ | ၇၁၇ | ၁၆၅၉၅ | ၁၅၄၁၁ | ၁၁၈၄ | ၁၇၄၇၄ | ၁၆၇၄၇ | ၇၂၇ | |||
| ၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၁၁၄၁၆ | ၁၁၄၁၆ | - | ၁၃၉၅၉ | ၁၃၉၅၉ | - | ၁၂၀၀၉ | ၁၂၀၀၉ | - | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၁၄၁၆ | ၁၁၃၂၉ | ၈၇ | ၁၃၉၅၉ | ၁၃၆၉၁ | ၂၆၈ | ၁၂၀၀၉ | ၁၁၆၈၂ | ၃၂၇ | |||
| ၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၁၄၄၁၁ | ၁၃၅၅၆ | ၈၅၅ | ၁၇၅၈၂ | ၁၇၅၇၉ | ၃ | ၂၄၈၁၉ | ၂၄၈၀၅ | ၁၄ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၅၅၆ | ၁၁၉၆၀ | ၁၅၉၆ | ၁၇၅၇၉ | ၁၇၂၀၃ | ၃၇၆ | ၂၄၈၀၅ | ၂၄၀၉၁ | ၇၁၄ | |||
| ၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၉၃၅၀ | ၁၇၁၈၃ | ၂၁၆၇ | ၅၉၄၈ | ၅၆၆၈ | ၂၈၀ | ၅၇၅၀ | ၅၄၃၁ | ၃၁၉ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၇၁၈၃ | ၁၅၃၀၉ | ၁၈၇၄ | ၅၆၆၈ | ၅၁၄၅ | ၅၂၃ | ၅၄၃၁ | ၄၆၇၇ | ၇၅၄ | |||
| ၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၅၄၆၃ | ၄၆၃၃ | ၈၃၀ | ၃၂၀၀ | ၂၈၅၈ | ၃၄၂ | ၁၈၄၃၀ | ၁၇၉၃၈ | ၄၉၂ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၂၃၄၃ | ၁၇၇၂ | ၅၇၁ | ၂၇၀၈ | ၂၃၅၈ | ၃၅၀ | ၁၇၈၆၈ | ၁၇၃၁၀ | ၅၅၈ | |||
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၄.၁၁.၂၀၁၉
| စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
| Rural | Small Town | Big Town | ||||
| ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၂၅၁၄၆၄ | ၂၅၀၉၉၀ | ၈၀၃၁၂၀ | ||
| ၁ | ကချင် | ၉၅၀၀ | ၁၁၇၀၀ | ၁၆၆၀၀ | ၃၇၈၀၀ | |
| ၂ | ကယား | ၃၉၀၀ | ၄၄၈၀ | ၇၆၂၀ | ၁၆၀၀၀ | |
| ၃ | ကရင် | ၁၅၇၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၅၆၀၀ | ၄၇၃၀၀ | |
| ၄ | ချင်း | ၁၆၄၉ | ၂၀၃၀ | ၄၄၈၀ | ၈၁၅၉ | |
| ၅ | မွန် | ၂၃၄၂၁ | ၁၁၉၁၀ | ၁၈၀၄၃ | ၅၃၃၇၄ | |
| ၆ | ရခိုင် | ၂၃၉၄၆ | ၁၇၄၆၈ | ၁၄၄၀၂ | ၅၅၈၁၆ | |
| ၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၄၅၀၀ | |
| ၈ | ရှမ်း-တောင် | ၁၇၁၄၈ | ၁၆၈၀၀ | ၁၅၃၀၀ | ၄၉၂၄၈ | |
| ၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၉၇၈၃ | ၉၆၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၃၁၃၈၃ | |
| ၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၄၄၁၄၃ | ၅၂၂၅၀ | ၂၉၈၃၆ | ၁၂၆၂၂၉ | |
| ၁၁ | မကွေး | ၃၆၈၀၀ | ၂၃၀၄၀ | ၃၂၇၅၀ | ၉၂၅၉၀ | |
| ၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၁၆၈၅၀ | ၁၆၆၀၀ | ၁၇၅၀၀ | ၅၀၉၅၀ | |
| ၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၁၁၄၁၆ | ၁၃၉၅၉ | ၁၂၀၀၉ | ၃၇၃၈၄ | |
| ၁၄ | ဧရာဝတီ | ၁၄၄၁၁ | ၁၇၅၈၂ | ၂၄၈၁၉ | ၅၆၈၁၂ | |
| ၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၉၃၅၀ | ၅၉၄၈ | ၅၇၅၀ | ၃၁၀၄၈ | |
| ၁၆ | နေပြည်တော် | ၅၄၆၃ | ၃၂၀၀ | ၁၈၄၃၀ | ၂၇၀၉၃ | |
| စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၂၅၄၉၈၀ | ၂၂၄၀၆၇ | ၂၄၆၆၃၉ | ၇၂၅၆၈၆ | ||