တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၁၈.၁၁.၂၀၁၉
| စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
| ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
| ၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၁၈၂၅ | ၁၀၂၀၀ | ၁၆၂၅ | ၁၄၂၀၀ | ၁၁၆၉၀ | ၂၅၁၀ | ၁၆၆၀၀ | ၁၆၅၉၄ | ၆ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၂၀၀ | ၉၄၉၅ | ၇၀၅ | ၁၁၆၉၀ | ၁၁၂၂၆ | ၄၆၄ | ၁၆၅၉၄ | ၁၄၇၆၇ | ၁၈၂၇ | |||
| ၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၉၀၀ | ၃၇၄၅ | ၁၅၅ | ၄၄၈၀ | ၃၆၄၈ | ၈၃၂ | ၇၆၂၀ | ၇၄၀၈ | ၂၁၂ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၆၄၅ | ၁၃၃၅ | ၃၁၀ | ၃၆၄၈ | ၃၂၉၇ | ၃၅၁ | ၇၄၀၈ | ၇၀၈၂ | ၃၂၆ | |||
| ၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၉၄၀၀ | ၁၈၇၃၂ | ၆၆၈ | ၁၆၁၅၀ | ၁၆၁၃၂ | ၁၈ | ၁၇၁၇၀ | ၁၃၂၅၄ | ၃၉၁၆ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၈၇၃၂ | ၁၄၀၀၂ | ၄၇၃၀ | ၁၆၁၃၂ | ၁၅၄၆၁ | ၆၇၁ | ၁၃၂၅၄ | ၁၁၈၂၀ | ၁၄၃၄ | |||
| ၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၄၉ | ၁၄၂၇ | ၂၂၂ | ၂၀၃၀ | ၁၄၅၄ | ၅၇၆ | ၄၄၈၀ | ၃၈၀၈ | ၆၇၂ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၁၂၇ | ၁၀၄၂ | ၈၅ | ၁၄၅၄ | ၁၂၉၆ | ၁၅၈ | ၃၈၀၈ | ၃၅၃၃ | ၂၇၅ | |||
| ၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၃၄၂၁ | ၂၂၈၈၂ | ၅၃၉ | ၁၁၉၁၀ | ၁၁၇၅၂ | ၁၅၈ | ၁၈၀၄၃ | ၁၇၈၃၅ | ၂၀၈ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၂၂၈၈၂ | ၂၂၁၂၇ | ၇၅၅ | ၁၁၇၅၂ | ၁၀၆၄၉ | ၁၁၀၃ | ၁၇၈၃၅ | ၁၇၁၁၇ | ၇၁၈ | |||
| ၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၄၉၄၆ | ၂၃၁၄၂ | ၁၈၀၄ | ၁၇၄၆၈ | ၁၆၃၉၀ | ၁၀၇၈ | ၁၄၄၀၂ | ၁၄၁၃၂ | ၂၇၀ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၂၃၁၄၂ | ၂၂၄၃၃ | ၇၀၉ | ၁၆၃၉၀ | ၁၄၈၃၄ | ၁၅၅၆ | ၁၄၁၃၂ | ၁၃၁၇၇ | ၉၅၅ | |||
| ၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၀၀ | ၇၄၁ | ၇၅၉ | ၁၅၀၀ | ၇၉၉ | ၇၀၁ | ၁၅၀၀ | ၁၁၀၀ | ၄၀၀ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၁ | ၁၆၈ | ၇၃ | ၂၉၉ | ၂၁၂ | ၈၇ | ၉၀၀ | ၆၉၉ | ၂၀၁ | |||
| ၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၈၁၄၈ | ၁၇၃၇၂ | ၇၇၆ | ၁၆၈၀၀ | ၁၅၂၂၇ | ၁၅၇၃ | ၁၅၃၀၀ | ၁၅၂၆၉ | ၃၁ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၇၃၇၂ | ၁၆၅၃၁ | ၈၄၁ | ၁၅၂၂၇ | ၁၄၅၀၆ | ၇၂၁ | ၁၅၂၆၉ | ၁၄၀၉၆ | ၁၁၇၃ | |||
| ၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၂၈၃ | ၉၂၁၁ | ၁၀၇၂ | ၁၀၁၀၀ | ၉၆၃၆ | ၄၆၄ | ၁၂၂၀၀ | ၁၁၇၉၉ | ၄၀၁ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၉၂၁၁ | ၇၈၉၀ | ၁၃၂၁ | ၉၆၃၆ | ၈၇၉၉ | ၈၃၇ | ၁၁၇၉၉ | ၁၀၇၃၁ | ၁၀၆၈ | |||
| ၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၄၆၁၄၃ | ၄၆၁၄၃ | - | ၅၂၂၅၀ | ၅၂၂၂၈ | ၂၂ | ၂၉၈၃၆ | ၂၉၈၁၂ | ၂၄ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၄၆၁၄၃ | ၄၅၃၁၃ | ၈၃၀ | ၅၂၂၂၈ | ၅၂၀၈၆ | ၁၄၂ | ၂၉၈၁၂ | ၂၉၅၃၂ | ၂၈၀ | |||
| ၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၃၇၈၀၀ | ၃၅၆၁၃ | ၂၁၈၇ | ၂၄၁၄၀ | ၂၃၉၉၈ | ၁၄၂ | ၃၃၁၀၀ | ၃၂၅၃၀ | ၅၇၀ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၃၅၆၁၃ | ၃၂၇၀၄ | ၂၉၀၉ | ၂၃၉၉၈ | ၂၁၇၈၈ | ၂၂၁၀ | ၃၂၅၃၀ | ၃၁၈၃၇ | ၆၉၃ | |||
| ၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၁၇၈၅၀ | ၁၇၆၀၆ | ၂၄၄ | ၁၇၆၀၀ | ၁၇၂၂၀ | ၃၈၀ | ၁၇၅၀၀ | ၁၇၄၈၄ | ၁၆ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၇၆၀၆ | ၁၆၂၄၃ | ၁၃၆၃ | ၁၇၂၂၀ | ၁၅၈၆၂ | ၁၃၅၈ | ၁၇၄၈၄ | ၁၆၉၄၂ | ၅၄၂ | |||
| ၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၁၂၃၁၆ | ၁၂၃၁၆ | - | ၁၄၇၉၄ | ၁၄၇၉၄ | - | ၁၂၃၃၈ | ၁၂၃၃၈ | - | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၃၁၆ | ၁၁၄၇၅ | ၈၄၁ | ၁၄၇၉၄ | ၁၃၈၆၄ | ၉၃၀ | ၁၂၃၃၈ | ၁၁၈၄၈ | ၄၉၀ | |||
| ၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၁၄၆၃၄ | ၁၃၉၆၉ | ၆၆၅ | ၁၉၉၈၁ | ၁၇၆၈၆ | ၂၂၉၅ | ၂၄၈၃၇ | ၂၄၈၁၂ | ၂၅ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၉၆၉ | ၁၂၉၆၂ | ၁၀၀၇ | ၁၇၆၈၆ | ၁၇၂၄၁ | ၄၄၅ | ၂၄၈၁၂ | ၂၄၂၄၄ | ၅၆၈ | |||
| ၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၉၃၅၀ | ၁၇၃၈၃ | ၁၉၆၇ | ၅၉၄၈ | ၅၆၆၈ | ၂၈၀ | ၅၇၅၀ | ၅၆၄၇ | ၁၀၃ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၇၃၈၃ | ၁၅၈၃၇ | ၁၅၄၆ | ၅၆၆၈ | ၅၁၇၄ | ၄၉၄ | ၅၆၄၇ | ၄၈၃၃ | ၈၁၄ | |||
| ၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၅၄၆၃ | ၄၇၀၂ | ၇၆၁ | ၃၂၀၀ | ၃၁၉၈ | ၂ | ၁၈၄၃၀ | ၁၈၃၈၅ | ၄၅ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၀၂ | ၁၈၅၇ | ၅၄၅ | ၃၀၄၈ | ၂၆၆၆ | ၃၈၂ | ၁၈၃၁၅ | ၁၈၀၁၀ | ၃၀၅ | |||
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၁၈.၁၁.၂၀၁၉
| စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
| Rural | Small Town | Big Town | ||||
| ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၂၅၁၄၆၄ | ၂၅၀၉၉၀ | ၈၀၃၁၂၀ | ||
| ၁ | ကချင် | ၁၁၁၂၅ | ၁၄၂၀၀ | ၁၆၆၀၀ | ၄၁၉၂၅ | |
| ၂ | ကယား | ၃၉၀၀ | ၄၄၈၀ | ၇၆၂၀ | ၁၆၀၀၀ | |
| ၃ | ကရင် | ၁၉၄၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၇၁၀၀ | ၅၂၅၀၀ | |
| ၄ | ချင်း | ၁၆၄၉ | ၂၀၃၀ | ၄၄၈၀ | ၈၁၅၉ | |
| ၅ | မွန် | ၂၃၄၂၁ | ၁၁၉၁၀ | ၁၈၀၄၃ | ၅၃၃၇၄ | |
| ၆ | ရခိုင် | ၂၃၉၄၆ | ၁၇၄၆၈ | ၁၄၄၀၂ | ၅၅၈၁၆ | |
| ၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၄၅၀၀ | |
| ၈ | ရှမ်း-တောင် | ၁၇၁၄၈ | ၁၆၈၀၀ | ၁၅၃၀၀ | ၄၉၂၄၈ | |
| ၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၉၇၈၃ | ၉၆၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၃၁၃၈၃ | |
| ၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၄၄၁၄၃ | ၅၂၂၅၀ | ၂၉၈၃၆ | ၁၂၆၂၂၉ | |
| ၁၁ | မကွေး | ၃၇၈၀၀ | ၂၄၁၄၀ | ၃၃၁၀၀ | ၉၅၀၄၀ | |
| ၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၁၇၈၅၀ | ၁၇၆၀၀ | ၁၇၅၀၀ | ၅၂၉၅၀ | |
| ၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၁၂၃၁၆ | ၁၄၇၉၄ | ၁၂၃၃၈ | ၃၉၄၄၈ | |
| ၁၄ | ဧရာဝတီ | ၁၄၆၃၄ | ၁၉၉၈၁ | ၂၄၈၃၇ | ၅၉၄၅၂ | |
| ၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၉၃၅၀ | ၅၉၄၈ | ၅၇၅၀ | ၃၁၀၄၈ | |
| ၁၆ | နေပြည်တော် | ၅၄၆၃ | ၃၂၀၀ | ၁၈၄၃၀ | ၂၇၀၉၃ | |
| စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၂၆၃၄၂၈ | ၂၃၁၉၀၁ | ၂၄၈၈၃၆ | ၇၄၄၁၆၅ | ||