တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၉.၁၂.၂၀၁၉
| စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
| ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
| ၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၁၈၂၅ | ၁၁၈၂၅ | - | ၁၄၂၀၀ | ၁၄၁၈၇ | ၁၃ | ၁၆၆၀၀ | ၁၆၅၉၅ | ၅ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၁၈၂၅ | ၉၇၁၃ | ၂၁၁၂ | ၁၄၁၈၇ | ၁၂၀၀၆ | ၂၁၈၁ | ၁၆၅၉၅ | ၁၅၅၃၅ | ၁၀၆၀ | |||
| ၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၉၀၀ | ၃၈၀၅ | ၉၅ | ၄၄၈၀ | ၃၈၁၈ | ၆၆၂ | ၇၆၂၀ | ၇၅၄၈ | ၇၂ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၇၀၅ | ၁၃၅၉ | ၃၄၆ | ၃၈၁၈ | ၃၄၂၄ | ၃၉၄ | ၇၅၄၈ | ၇၂၅၅ | ၂၉၃ | |||
| ၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၉၄၀၀ | ၁၉၃၄၇ | ၅၃ | ၁၆၁၅၀ | ၁၆၁၃၂ | ၁၈ | ၁၇၁၇၀ | ၁၅၃၈၄ | ၁၇၈၆ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၉၃၄၇ | ၁၆၃၄၉ | ၂၉၉၈ | ၁၆၁၃၂ | ၁၅၅၁၅ | ၆၁၇ | ၁၅၃၈၄ | ၁၂၆၇၈ | ၂၇၀၆ | |||
| ၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၄၉ | ၁၅၂၃ | ၁၂၆ | ၂၀၃၀ | ၁၆၀၁ | ၄၂၉ | ၄၄၈၀ | ၄၁၀၃ | ၃၇၇ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၂၃ | ၁၀၉၃ | ၁၃၀ | ၁၆၀၁ | ၁၄၆၃ | ၁၃၈ | ၄၁၀၃ | ၃၈၃၃ | ၂၇၀ | |||
| ၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၄၇၁၉ | ၂၃၂၈၆ | ၁၄၃၃ | ၁၁၉၁၀ | ၁၁၈၀၉ | ၁၀၁ | ၁၈၀၄၃ | ၁၇၉၁၀ | ၁၃၃ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၂၃၂၈၆ | ၂၂၇၅၇ | ၅၂၉ | ၁၁၈၀၉ | ၁၀၉၁၀ | ၉၀၈ | ၁၇၉၁၀ | ၁၇၄၅၃ | ၄၅၇ | |||
| ၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၄၉၄၆ | ၂၃၉၀၂ | ၁၀၄၄ | ၁၇၄၆၈ | ၁၆၉၈၅ | ၄၈၃ | ၁၄၄၀၂ | ၁၄၃၉၇ | ၅ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၂၃၉၀၂ | ၂၂၉၀၃ | ၉၉၉ | ၁၆၉၈၅ | ၁၅၅၈၉ | ၁၃၉၆ | ၁၄၃၉၇ | ၁၃၈၇၆ | ၅၂၁ | |||
| ၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၀၀ | ၇၄၁ | ၇၅၉ | ၁၅၀၀ | ၇၉၉ | ၇၀၁ | ၁၅၀၀ | ၁၁၀၀ | ၄၀၀ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၁ | ၁၇၈ | ၆၃ | ၂၉၉ | ၂၁၄ | ၈၅ | ၉၀၀ | ၇၁၉ | ၁၈၁ | |||
| ၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၁၁၄၈ | ၁၇၄၇၈ | ၃၆၇၀ | ၁၅၉၂၂ | ၁၈၇၈ | ၁၅၃၀၀ | ၁၅၃၀၀ | ၁၅၂၉၅ | ၅ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၇၄၇၈ | ၁၇၁၈၂ | ၂၉၆ | ၁၅၉၂၂ | ၁၅၂၂၇ | ၆၉၅ | ၁၅၂၉၅ | ၁၄၇၅၉ | ၅၃၆ | |||
| ၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၂၈၃ | ၉၄၃၈ | ၈၄၅ | ၁၀၁၀၀ | ၁၀၁၀၆ | ၉၉၄ | ၁၂၄၅၀ | ၁၁၇၉၉ | ၆၅၁ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၉၄၃၈ | ၈၃၁၈ | ၁၁၂၀ | ၁၀၁၀၆ | ၉၃၄၄ | ၇၆၂ | ၁၁၇၉၉ | ၁၁၀၄၀ | ၇၅၉ | |||
| ၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၅၃၈၄၃ | ၅၃၆၄၂ | ၂၀၁ | ၅၃၇၅၀ | ၅၃၆၁၀ | ၁၄၀ | ၃၀၁၈၆ | ၃၀၁၀၉ | ၇၇ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၅၃၆၄၂ | ၅၂၁၄၀ | ၁၅၀၂ | ၅၃၆၁၀ | ၅၃၄၁၈ | ၁၉၂ | ၃၀၁၀၉ | ၃၀၀၉၁ | ၁၈ | |||
| ၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၄၀၅၀၀ | ၃၈၅၇၆ | ၁၉၂၄ | ၂၈၂၆၀ | ၂၆၀၈၁ | ၂၁၇၉ | ၃၃၁၀၀ | ၃၃၀၁၄ | ၈၆ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၃၈၅၇၆ | ၃၄၂၀၇ | ၄၃၆၉ | ၂၆၀၈၁ | ၂၃၇၀၇ | ၂၃၇၄ | ၃၃၀၁၄ | ၃၂၇၃၀ | ၂၈၄ | |||
| ၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၂၂၆၅၀ | ၂၀၈၀၅ | ၁၈၄၅ | ၁၉၁၀၀ | ၁၈၃၇၆ | ၇၂၄ | ၁၇၈၀၀ | ၁၇၄၉၄ | ၃၀၆ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၂၀၈၀၅ | ၁၇၈၅၈ | ၂၉၄၇ | ၁၈၃၇၆ | ၁၆၆၅၁ | ၁၇၂၅ | ၁၇၄၉၄ | ၁၇၁၆၆ | ၃၂၈ | |||
| ၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၁၂၇၂၁ | ၁၂၇၂၁ | - | ၁၆၀၅၄ | ၁၆၀၅၄ | - | ၁၂၃၃၈ | ၁၂၃၃၈ | - | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၇၂၁ | ၁၁၉၉၀ | ၇၃၁ | ၁၆၀၅၄ | ၁၄၆၃၆ | ၁၄၁၈ | ၁၂၃၃၈ | ၁၂၁၄၆ | ၁၉၂ | |||
| ၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၁၆၂၈၄ | ၁၄၈၄၅ | ၁၄၃၉ | ၂၀၉၈၁ | ၁၉၂၂၅ | ၁၇၅၆ | ၂၄၈၃၇ | ၂၄၈၃၁ | ၆ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၄၈၄၅ | ၁၃၈၁၈ | ၁၀၂၇ | ၁၉၂၂၅ | ၁၇၆၂၅ | ၁၆၀၀ | ၂၄၈၃၁ | ၂၄၃၃၈ | ၄၉၃ | |||
| ၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၉၃၅၀ | ၁၇၄၁၅ | ၁၉၃၅ | ၅၉၄၈ | ၅၆၆၈ | ၂၈၀ | ၅၇၅၀ | ၅၆၄၇ | ၁၀၃ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၇၄၁၅ | ၁၆၂၀၅ | ၁၂၁၀ | ၅၆၆၈ | ၅၂၈၂ | ၃၈၆ | ၅၆၄၇ | ၅၀၄၅ | ၆၀၂ | |||
| ၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၅၄၆၃ | ၄၈၁၉ | ၆၄၄ | ၄၇၀၀ | ၄၄၆၀ | ၂၄၀ | ၁၈၅၃၀ | ၁၈၄၈၂ | ၄၈ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၂၅၁၉ | ၂၀၉၈ | ၄၂၁ | ၄၃၁၀ | ၃၇၄၅ | ၅၆၅ | ၁၈၄၁၂ | ၁၈၃၆၃ | ၄၉ | |||
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၉.၁၂.၂၀၁၉
| စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
| Rural | Small Town | Big Town | ||||
| ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၂၅၁၄၆၄ | ၂၅၀၉၉၀ | ၈၀၃၁၂၀ | ||
| ၁ | ကချင် | ၁၁၁၂၅ | ၁၄၂၀၀ | ၁၆၆၀၀ | ၄၁၉၂၅ | |
| ၂ | ကယား | ၃၉၀၀ | ၄၄၈၀ | ၇၆၂၀ | ၁၆၀၀၀ | |
| ၃ | ကရင် | ၁၉၄၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၇၁၀၀ | ၅၂၅၀၀ | |
| ၄ | ချင်း | ၁၆၄၉ | ၂၀၃၀ | ၄၄၈၀ | ၈၁၅၉ | |
| ၅ | မွန် | ၂၄၇၁၉ | ၁၁၉၁၀ | ၁၈၀၄၃ | ၅၄၆၇၂ | |
| ၆ | ရခိုင် | ၂၃၉၄၆ | ၁၇၄၆၈ | ၁၄၄၀၂ | ၅၅၈၁၆ | |
| ၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၄၅၀၀ | |
| ၈ | ရှမ်း-တောင် | ၂၀၁၄၈ | ၁၇၈၀၀ | ၁၅၃၀၀ | ၅၃၂၄၈ | |
| ၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၉၇၈၃ | ၁၀၆၀၀ | ၁၂၂၅၀ | ၃၂၆၃၃ | |
| ၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၅၁၈၄၃ | ၅၃၇၅၀ | ၃၀၁၈၆ | ၁၃၅၇၇၉ | |
| ၁၁ | မကွေး | ၄၀၅၀၀ | ၂၈၂၆၀ | ၃၃၁၀၀ | ၁၀၁၈၆၀ | |
| ၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၂၂၆၅၀ | ၁၉၁၀၀ | ၁၇၈၀၀ | ၅၉၅၅၀ | |
| ၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၁၂၇၂၁ | ၁၆၀၅၄ | ၁၂၃၃၈ | ၄၁၁၁၃ | |
| ၁၄ | ဧရာဝတီ | ၁၆၂၈၄ | ၂၀၉၈၁ | ၂၄၈၃၇ | ၆၂၁၀၂ | |
| ၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၉၃၅၀ | ၅၉၄၈ | ၅၇၅၀ | ၃၁၀၄၈ | |
| ၁၆ | နေပြည်တော် | ၅၄၆၃ | ၄၇၀၀ | ၁၈၅၃၀ | ၂၈၆၉၃ | |
| စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၂၈၄၉၈၁ | ၂၄၄၇၈၁ | ၂၄၉၈၃၆ | ၇၇၉၅၉၈ | ||