တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၁၆.၁၂.၂၀၁၉
| စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
| ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
| ၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၁၈၂၅ | ၁၁၈၂၅ | - | ၁၄၂၀၀ | ၁၄၁၈၇ | ၁၃ | ၁၆၆၀၀ | ၁၆၅၉၅ | ၅ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၁၈၂၅ | ၉၉၅၉ | ၁၈၆၆ | ၁၄၁၈၇ | ၁၂၂၇၁ | ၁၉၁၆ | ၁၆၅၉၅ | ၁၅၆၃၆ | ၉၅၉ | |||
| ၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၉၀၀ | ၃၈၂၇ | ၇၃ | ၄၄၈၀ | ၃၈၇၅ | ၆၀၅ | ၇၆၂၀ | ၇၅၆၈ | ၅၂ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၇၂၇ | ၁၃၈၁ | ၃၄၆ | ၃၉၁၅ | ၃၅၄၂ | ၃၇၃ | ၇၅၆၈ | ၇၃၆၄ | ၂၀၄ | |||
| ၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၀၇၀၀ | ၂၀၀၁၁ | ၆၈၉ | ၁၇၁၅၀ | ၁၆၆၀၂ | ၅၄၈ | ၁၇၁၇၀ | ၁၅၄၃၁ | ၁၇၃၉ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၂၀၀၁၁ | ၁၆၈၆၇ | ၃၁၄၄ | ၁၆၆၀၂ | ၁၆၁၃၉ | ၄၆၃ | ၁၅၄၃၁ | ၁၃၂၂၈ | ၂၂၀၃ | |||
| ၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၄၉ | ၁၅၂၃ | ၁၂၆ | ၂၀၃၀ | ၁၆၀၁ | ၄၂၉ | ၄၄၈၀ | ၄၁၀၃ | ၃၇၇ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၂၃ | ၁၀၉၃ | ၁၃၀ | ၁၆၀၁ | ၁၄၆၃ | ၁၃၈ | ၄၁၀၃ | ၃၈၆၃ | ၂၄၀ | |||
| ၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၄၇၁၉ | ၂၃၂၈၆ | ၁၄၃၃ | ၁၁၉၁၀ | ၁၁၈၃၉ | ၇၁ | ၁၈၀၄၃ | ၁၇၉၁၀ | ၁၃၃ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၂၃၂၈၆ | ၂၂၉၃၈ | ၃၄၈ | ၁၁၈၄၀ | ၁၁၁၁၆ | ၇၂၄ | ၁၇၉၁၀ | ၁၇၆၄၂ | ၂၆၈ | |||
| ၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၄၉၄၆ | ၂၃၉၉၂ | ၉၅၄ | ၁၇၄၆၈ | ၁၇၂၂၅ | ၂၄၃ | ၁၄၄၀၂ | ၁၄၃၉၇ | ၅ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၂၃၉၉၂ | ၂၃၁၀၄ | ၈၈၈ | ၁၇၂၂၅ | ၁၅၈၉၅ | ၁၃၃၀ | ၁၄၃၉၇ | ၁၃၉၁၆ | ၄၈၁ | |||
| ၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၀၀ | ၇၄၁ | ၇၅၉ | ၁၅၀၀ | ၇၉၉ | ၇၀၁ | ၁၅၀၀ | ၁၁၀၀ | ၄၀၀ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၁ | ၁၇၈ | ၆၃ | ၂၉၉ | ၂၁၅ | ၈၄ | ၉၀၀ | ၇၃၅ | ၁၆၅ | |||
| ၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၁၁၄၈ | ၁၇၆၁၃ | ၃၅၃၅ | ၁၇၈၀၀ | ၁၆၁၅၂ | ၁၆၄၈ | ၁၅၃၀၀ | ၁၅၂၉၅ | ၅ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၇၆၁၃ | ၁၇၂၈၇ | ၃၂၆ | ၁၆၁၅၂ | ၁၅၄၁၂ | ၇၄၀ | ၁၅၂၉၅ | ၁၄၈၂၄ | ၄၇၁ | |||
| ၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၂၈၃ | ၉၄၆၉ | ၈၁၄ | ၁၁၁၀၀ | ၁၀၃၀၆ | ၇၉၄ | ၁၂၄၅၀ | ၁၁၈၅၉ | ၅၉၁ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၉၄၆၉ | ၈၅၀၁ | ၉၆၈ | ၁၀၃၀၆ | ၉၅၁၀ | ၇၉၆ | ၁၁၈၅၉ | ၁၁၁၄၀ | ၇၁၉ | |||
| ၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၅၃၈၄၃ | ၅၃၇၁၇ | ၁၂၆ | ၅၃၇၅၀ | ၅၃၆၂၀ | ၁၃၀ | ၃၀၁၈၆ | ၃၀၁၀၉ | ၇၇ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၅၃၇၁၇ | ၅၃၁၀၇ | ၆၁၀ | ၅၃၆၂၀ | ၅၃၄၈၇ | ၁၃၃ | ၃၀၁၀၉ | ၃၀၁၀၃ | ၆ | |||
| ၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၄၂၅၀၀ | ၃၉၀၅၈ | ၃၄၄၂ | ၂၈၂၆၀ | ၂၆၆၃၈ | ၁၆၂၂ | ၃၃၁၀၀ | ၃၃၀၂၃ | ၇၇ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၃၉၀၅၈ | ၃၄၈၃၅ | ၄၂၂၃ | ၂၆၆၃၈ | ၂၃၉၉၅ | ၂၆၄၃ | ၃၃၀၂၃ | ၃၂၈၃၂ | ၁၉၁ | |||
| ၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၂၂၆၅၀ | ၂၁၄၇၀ | ၁၁၈၀ | ၁၉၁၀၀ | ၁၉၀၃၆ | ၆၄ | ၁၇၈၀၀ | ၁၇၆၉၉ | ၁၀၁ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၂၁၄၇၀ | ၁၈၄၇၇ | ၂၉၉၃ | ၁၉၀၃၆ | ၁၇၀၀၈ | ၂၀၂၈ | ၁၇၆၉၉ | ၁၇၄၂၄ | ၂၇၅ | |||
| ၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၁၃၂၃၇ | ၁၃၂၃၇ | - | ၁၆၁၉၉ | ၁၆၁၉၉ | - | ၁၂၃၃၈ | ၁၂၃၃၈ | - | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၂၃၇ | ၁၂၄၆၈ | ၇၆၉ | ၁၆၁၉၉ | ၁၄၈၈၄ | ၁၃၁၅ | ၁၂၃၃၈ | ၁၂၁၅၃ | ၁၈၅ | |||
| ၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၁၇၂၈၄ | ၁၄၈၄၅ | ၂၄၃၉ | ၂၀၉၈၁ | ၁၉၂၂၅ | ၁၇၅၆ | ၂၄၈၃၇ | ၂၄၈၃၂ | ၅ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၄၈၄၅ | ၁၄၁၀၃ | ၇၄၂ | ၁၉၂၂၅ | ၁၇၈၄၇ | ၁၃၇၈ | ၂၄၈၃၂ | ၂၄၃၈၆ | ၄၄၆ | |||
| ၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၉၃၅၀ | ၁၇၇၆၅ | ၁၅၈၅ | ၅၉၄၈ | ၅၆၉၈ | ၂၅၀ | ၅၇၅၀ | ၅၆၅၇ | ၉၃ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၇၇၆၅ | ၁၆၂၉၈ | ၁၄၆၇ | ၅၆၉၈ | ၅၂၉၆ | ၄၀၂ | ၅၆၅၇ | ၅၁၄၆ | ၅၁၁ | |||
| ၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၅၄၆၃ | ၄၈၁၉ | ၆၄၄ | ၄၇၀၀ | ၄၅၁၀ | ၁၉၀ | ၁၈၅၃၀ | ၁၈၄၈၂ | ၄၈ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၂၅၁၉ | ၂၂၄၀ | ၂၇၉ | ၄၃၆၀ | ၄၂၈၀ | ၈၀ | ၁၈၄၁၂ | ၁၈၃၇၆ | ၃၆ | |||
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၁၆.၁၂.၂၀၁၉
| စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
| Rural | Small Town | Big Town | ||||
| ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၂၅၁၄၆၄ | ၂၅၀၉၉၀ | ၈၀၃၁၂၀ | ||
| ၁ | ကချင် | ၁၁၁၂၅ | ၁၄၂၀၀ | ၁၆၆၀၀ | ၄၁၉၂၅ | |
| ၂ | ကယား | ၃၉၀၀ | ၄၄၈၀ | ၇၆၂၀ | ၁၆၀၀၀ | |
| ၃ | ကရင် | ၂၀၇၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၇၁၀၀ | ၅၄၈၀၀ | |
| ၄ | ချင်း | ၁၆၄၉ | ၂၀၃၀ | ၄၄၈၀ | ၈၁၅၉ | |
| ၅ | မွန် | ၂၄၇၁၉ | ၁၁၉၁၀ | ၁၈၀၄၃ | ၅၄၆၇၂ | |
| ၆ | ရခိုင် | ၂၃၉၄၆ | ၁၇၄၆၈ | ၁၄၄၀၂ | ၅၅၈၁၆ | |
| ၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၄၅၀၀ | |
| ၈ | ရှမ်း-တောင် | ၂၀၁၄၈ | ၁၇၈၀၀ | ၁၅၃၀၀ | ၅၃၂၄၈ | |
| ၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၉၇၈၃ | ၁၀၆၀၀ | ၁၂၂၅၀ | ၃၂၆၃၃ | |
| ၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၅၁၈၄၃ | ၅၃၇၅၀ | ၃၀၁၈၆ | ၁၃၅၇၇၉ | |
| ၁၁ | မကွေး | ၄၂၅၀၀ | ၂၈၂၆၀ | ၃၃၁၀၀ | ၁၀၃၈၆၀ | |
| ၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၂၂၆၅၀ | ၁၉၁၀၀ | ၁၇၈၀၀ | ၅၉၅၅၀ | |
| ၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၁၃၂၃၇ | ၁၆၁၉၉ | ၁၂၃၃၈ | ၄၁၇၇၄ | |
| ၁၄ | ဧရာဝတီ | ၁၇၂၈၄ | ၂၀၉၈၁ | ၂၄၈၃၇ | ၆၃၁၀၂ | |
| ၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၉၃၅၀ | ၅၉၄၈ | ၅၇၅၀ | ၃၁၀၄၈ | |
| ၁၆ | နေပြည်တော် | ၅၄၆၃ | ၄၇၀၀ | ၁၈၅၃၀ | ၂၈၆၉၃ | |
| စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၂၈၉၇၉၇ | ၂၄၅၉၂၆ | ၂၄၉၈၃၆ | ၇၈၅၅၅၉ | ||