| စဉ် | အမျိုးအစား | ယူနစ် | ရောင်းဈေးနှုန်း | မှတ်ချက် |
| ၁ | ရေနံမီးသွေး | ကျပ်/တန် | ၂၁၅,၀၀၀ | ၁၇.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ပုဂ္ဂလိက - ဦးခင်အောင်) |
| ၂ | ဓာတ်ဆီအရော | ကျပ်/ဂါလန် | ၃,၀၀၀ | ၇.၁၀.၂၀၁၉ ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ပုဂ္ဂလိက - ဦးကျော်သီဟ) |
| ၃ | Naphtha (မင်းဘူး) | ကျပ်/ဂါလန် | ၂,၉၀၀ | ၆.၉.၂၀၁၉ ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ပုဂ္ဂလိက - ဦးသန်းနိုင်ထွန်း) |
| ၄ | ဒီဇယ်ဆီ | ကျပ်/ဂါလန် | ၃,၅၀၅ | ၇.၁၀.၂၀၁၉ ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ပုဂ္ဂလိက - ဦးကျော်သီဟ) |
| ၅ | ဓာတ်ဆီအဖြူ | ကျပ်/ဂါလန် | ၃,၄၀၅ | ၁၇.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ပုဂ္ဂလိက -ဦးသိန်းနိုင်) |
| ၆ | စီဂျီအို | ကျပ်/ဂါလန် | ၂,၈၉၁ | ၇.၁၁.၂၀၁၉ ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ပုဂ္ဂလိက - ရွှေဗျိုင်းဖြူကုမ္ပဏီ) |
| ၇ | ဆီပြာ | ကျပ်/ဂါလန် | ၂,၅၅၅ | ၆.၉.၂၀၁၉ ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ပုဂ္ဂလိက - ဦးကျော်သီဟ) |
| ၈ | GEC ဖယောင်းတိုင် | ကျပ်/သေတ္တာ | ၂၀,၅၀၀ | ၆.၉.၂၀၁၉ ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ပုဂ္ဂလိက -ဦးတင်နွယ်) |
| ၉ | ဖယောင်းစစ်ကျကျန်ရည် | ကျပ်/တန် | ၂,၇၀၀ | ၁၀.၁.၂၀၂၀ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ပုဂ္ဂလိက - ဦးတိုးတိုး) |
| ၁၀ | ဓာတ်မြေသြဇာ (မြောင်းတကာ) | ကျပ်/တန် | ၄၃၇,၀၄၀ | ၁၇.၁.၂၀၂၀ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (Good Brother Co.,Ltd) |
| ၁၁ | ဓာတ်မြေသြဇာ(ကန်ကြီးထောင့်) | ကျပ်/တန် | ၄၅၈,၆၀၀ |
၁၇.၁.၂၀၂၀ရက်နေ့တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ဦးအောင်သန်းထွန်း) |

