လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန
မြန်မာ့ရေနံထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း
Mobile Fuel Lab ဖြင့်စစ်ဆေးမှု
(၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလနှင့်မတ်လအတွက်)
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ရောင်းဝယ်ရေးအရာရှိရုံး |
စစ်ဆေးခဲ့သည့် မြို့နယ်/ခရိုင် |
စစ်ဆေးခဲ့သည့် ရက်စွဲ |
စစ်ဆေးခဲ့သည့် အရောင်းဆိုင်အမည် |
အရည်အသွေးကိုက်ညီမှု ရှိ/မရှိ |
၁ | တိုင်းရောင်းဝယ်ရေးအရာရှိရုံး (မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး) |
အမရပူရမြို့နယ် | ၂၀-၂-၂၀၂၀ | ငွေလက်ဝါး | ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။ |
မြတ်မေတ္တာမွန် | ။ | ||||
ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် | စံတော်ဝင် | ။ | |||
ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် | ၂၁-၂-၂၀၂၀ | နေလ | ။ | ||
စိန်ရွှေနန်း | ။ | ||||
ဒေါ်လာ | ။ | ||||
ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် | ၂၄-၂-၂၀၂၀ | ရွှေပိုင်ပိုင် | ။ | ||
ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် | အောင်သိဒ္ဓိ | ။ | |||
Universe | ။ | ||||
မဟာအောင်မြေမြို့နယ် | ၂၅-၂-၂၀၂၀ | ရွှေချမ်းသာငွေချမ်းသာ | ။ | ||
ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် | မြန်မာစွမ်းပကားကုမ္ပဏီ | ။ | |||
ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် | ၂၆-၂-၂၀၂၀ | မချိုမီးမီး | ။ | ||
ရွှေ | ။ | ||||
ဌေးဌေးကြွယ် | ။ | ||||
တံတားဦးမြို့နယ် | ၂၇-၂-၂၀၂၀ | High Way | ။ | ||
Denko | ။ | ||||
ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် | ၂၈-၂-၂၀၂၀ | boc | ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။ | ||
ရွှေခြင်္သေ့ | ။ | ||||
ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် | ၃-၃-၂၀၂၀ | Asia Energy | ။ | ||
အောင်ကောင်းစံ | ။ | ||||
မိုးကောင်းကင် ATN | ။ | ||||
ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် | Max Energy | ။ | |||
တံတားဦးမြို့နယ် | ၅-၃-၂၀၂၀ | အောင်သန်းကျော်-၂ | ။ | ||
ဖက်တီး | ။ | ||||
ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် | ညီနောင်သုံးဖော် | ။ | |||
ဆိုရှယ်မင်း | ။ | ||||
အမရပူရမြို့နယ် | ၆-၃-၂၀၂၀ | သဇင်ပန်း | ။ | ||
တော်ဝင် | ။ | ||||
ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် | အောင်စည်တော် | ။ | |||
စွယ်တော် | ။ | ||||
နဒီ | ။ | ||||
မုဒြာ | ။ | ||||
ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် | ၁၀-၃-၂၀၂၀ | မျိုးသိန်း-၃ | ။ | ||
အောင်ရတနာ | ။ | ||||
B&B | ။ | ||||
စုစုပေါင်း | ၃၅ |
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန
ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီများမှ
စက်သုံးဆီအရည်အသွေးနှင့်အခြင်အတွယ်ရှောင်တခင်စစ်ဆေးမှု
(၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလအတွက်)
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ဆပ်ကော်မတီ |
စစ်ဆေးခဲ့သည့် မြို့နယ်/ခရိုင် |
စစ်ဆေးခဲ့ သည့်ရက်စွဲ |
စစ်ဆေးခဲ့သည့် အရောင်းဆိုင် အမည် |
စက်သုံးဆီ အမျိုး အစား |
အရည်အသွေး စမ်းသပ်စစ်ဆေး တွေ့ရှိချက် |
အရေးယူဆောင်ရွက်မှု |
၁ | မွန်ပြည်နယ် ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ |
မုဒုံမြို့နယ် | ၂၇-၂-၂၀၂၀ | အာရှမွန်-၂ | 92 RON | RON 92.2 ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။ | |
95 RON | RON 95.0 ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။ | ||||||
HSD | Cetane Index 53.5 ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။ | ||||||
PHSD | Sulphur Content ပမာဏ 0.0091 %wt မှာ ပရီမီယမ်ဒီဇယ်ဆီ (HSD 50 ppm S) ၏ စံသတ်မှတ် ချက်0.005%wt (maximum) ထက်များနေခြင်းကြောင့် ပရီမီယံဒီဇယ်ဆီ (HSD 50 ppm S, 0.005%S)Specification နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိပါ။ | ၂၃-၃-၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်ဆိုင်တာဝန်ခံအား ရေနံဥပဒေပုဒ်မ၃၉(ခ)ဖြင့်ပြည်နယ်ရောင်း ဝယ်ရေးအရာရှိရုံး(မွန်/ကရင်)မှတရားလို ပြုလုပ်ကာအမှုဖွင့်အရေးယူထားပါသည်။ |
|||||
ကျိုက်မရောမြို့ | ။ | လင်းလင်း | 92 RON | RON 92.3 ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။ | |||
95 RON | - | ||||||
HSD | Cetane Index 54.3 ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။ | ||||||
PHSD | Cetane Index 54.2 ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။ | ||||||
ကျိုက်မရောမြို့ | ၂၇-၂-၂၀၂၀ | မင်းသန့်(၄) | 92 RON | RON 92.0 ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။ | |||
95 RON | RON 95.2 ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။ | ||||||
HSD | Flash Point ပမာဏ 57.Cမှာစံသတ်မှတ် ချက် 60.C (minimum)ထက်နိမ့်နေခြင်း ကြောင့် ရိုးရိုးဒီဇယ်ဆီ(HSD 500 ppm S, 0.05%S)Specificationနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိပါ။ | ၂၃-၃-၂၀၂၀ရက်နေ့တွင်ဆိုင်တာဝန်ခံအား ရေနံဥပဒေပုဒ်မ၃၉(ခ)ဖြင့်ပြည်နယ်ရောင်း ဝယ်ရေးအရာရှိရုံး(မွန်/ကရင်)မှတရားလို ပြုလုပ်ကာအမှုဖွင့်အရေးယူထားပါသည်။ |
|||||
PHSD | Flash Point ပမာဏ 56.Cမှာစံသတ်မှတ် ချက် 60.C (minimum)ထက်နိမ့်နေခြင်း ကြောင့် ပရီမီယံဒီဇယ်ဆီ (HSD 50 ppm S, 0.005%S)Specification နှင့်ကိုက်ညီမှု မရှိပါ။ | ။ | |||||
မော်လမြိုင်မြို့ | ။ | New Day | 92 RON | RON 92.3 ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။ | |||
95 RON | RON 95.3 ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။ | ||||||
HSD | - | ||||||
PHSD | Cetane Index 54.0 ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။ | ||||||
မွန်ပြည်နယ်စုစုပေါင်း | ၄ |
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန
ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီများမှ
စက်သုံးဆီအရည်အသွေးနှင့်အခြင်အတွယ်ရှောင်တခင်စစ်ဆေးမှု
(၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလအတွက်)
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ဆပ်ကော်မတီ |
စစ်ဆေးခဲ့သည့် မြို့နယ်/ခရိုင် |
စစ်ဆေးခဲ့သည့် ရက်စွဲ |
စစ်ဆေးခဲ့သည့် အရောင်းဆိုင် အမည် |
စက်သုံးဆီ အမျိုး အစား |
အရည်အသွေး စမ်းသပ်စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် |
အရေးယူဆောင်ရွက်မှု |
၁ | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ |
ဖျာပုံမြို့နယ် | ၇-၂-၂၀၂၀ | ရွှေဧရာ-၂ | 92 RON | RON 92.5 ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။ | |
95 RON | RON 95.3 ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။ | ||||||
HSD | Cetane Index 52.9 ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။ | ||||||
PHSD | Cetane Index 54.6 ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။ | ||||||
။ | ပေါ်ပြူလာ | 92 RON | RON 92.5 ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။ | ||||
95 RON | RON 95.2 ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။ | ||||||
HSD | Cetane Index 52.9 ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။ | ||||||
PHSD | Cetane Index 54.4 ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။ | ||||||
။ | မေသင်္ကြန် | 92 RON | RON 92.2 ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။ | ||||
95 RON | RON 95.1 ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။ | ||||||
HSD | - | ||||||
PHSD | Cetane Index 53.1 ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။ | ||||||
ဒေးဒရဲမြို့နယ် | ။ | ထာဝရ | 92 RON | RON 92.1 ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။ | |||
95 RON | RON 95.4 ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။ | ||||||
HSD | Cetane Index 52.2 ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။ | ||||||
PHSD | Cetane Index 53.9 ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။ | ||||||
ဘိုကလေးမြို့နယ် | ၇-၂-၂၀၂၀ | KY-သံချောင်းကြီး | 92 RON | RON 94.6 ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။ | |||
95 RON | - | ||||||
HSD | Flash Pointပမာဏ 49.Cမှာစံသတ်မှတ်ချက် 60.C (minimum)ထက် နိမ့်နေခြင်းကြောင့် ရိုးရိုးဒီဇယ်ဆီ(HSD 500 ppm S,0.05%S) Specification နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိပါ။ |
ရေနံဥပဒေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်း၌ အမှုဖွင့် အရေးယူရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ |
|||||
PHSD | Flash Pointပမာဏ 56.Cမှာစံသတ်မှတ်ချက် 60.C (minimum)ထက်နိမ့်နေခြင်းကြောင့် ပရီမီယမ်ဒီဇယ်ဆီ(HSD 50 ppm S,0.005%S) Specification နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိပါ။ |
။ | |||||
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးစုစုပေါင်း | ၅ |
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန
ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီများမှ
စက်သုံးဆီအရည်အသွေးနှင့်အခြင်အတွယ်ရှောင်တခင်စစ်ဆေးမှု
(၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလအတွက်)
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ဆပ်ကော်မတီ |
စစ်ဆေးခဲ့သည့် မြို့နယ်/ခရိုင် |
စစ်ဆေးခဲ့သည့် ရက်စွဲ |
စစ်ဆေးခဲ့သည့် အရောင်းဆိုင်အမည် |
စက်သုံးဆီ အမျိုးအစား |
အရည်အသွေး စမ်းသပ်စစ်ဆေး တွေ့ရှိချက် |
အရေးယူဆောင်ရွက်မှု |
၁ | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်း ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများထိန်းသိမ်း ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ |
ရေဖြူမြို့နယ် | ၂၂-၂-၂၀၂၀ | ပန်သစ္စာ | 92 RON | RON 93.3 ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။ | |
95 RON | - | ||||||
HSD | Cetane Index 52.5 ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။ | ||||||
PHSD | - | ||||||
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးစုစုပေါင်း | ၁ |