တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၂၇.၄.၂၀၂၀
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၂၈၂၅ | ၁၂၆၈၇ | ၁၃၈ | ၁၄၇၀၀ | ၁၄၆၀၉ | ၉၁ | ၁၇၂၀၀ | ၁၇၁၉၅ | ၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၆၈၇ | ၁၁၉၀၁ | ၇၈၆ | ၁၄၆၀၉ | ၁၄၅၂၈ | ၈၁ | ၁၇၁၉၅ | ၁၆၄၈၀ | ၇၁၅ | |||
၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၄၂၀၀ | ၄၀၂၇ | ၁၇၃ | ၄၅၈၀ | ၄၅၈၀ | - | ၇၇၂၀ | ၇၇၁၉ | ၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၉၂၇ | ၁၈၁၁ | ၁၁၆ | ၄၅၈၀ | ၄၄၅၄ | ၁၂၆ | ၇၇၁၉ | ၇၇၀၁ | ၁၈ | |||
၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၃၂၀၀ | ၃၂၁၉၅ | ၁၀၀၅ | ၁၈၁၅၀ | ၁၈၁၃၀ | ၂၀ | ၂၂၅၇၀ | ၂၂၄၁၇ | ၁၅၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၃၂၁၉၅ | ၂၆၃၃၂ | ၅၈၆၃ | ၁၈၁၃၀ | ၁၇၆၂၄ | ၅၀၆ | ၂၂၄၁၇ | ၁၉၂၇၇ | ၃၁၄၀ | |||
၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၄၉ | ၁၅၂၈ | ၁၂၁ | ၂၀၃၀ | ၁၆၂၁ | ၄၀၉ | ၄၄၈၀ | ၄၄၈၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၂၈ | ၁၁၉၄ | ၃၄ | ၁၆၂၁ | ၁၅၂၂ | ၉၉ | ၄၄၈၀ | ၄၃၁၉ | ၁၆၁ | |||
၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၆၅၁၉ | ၂၆၄၇၃ | ၄၆ | ၁၂၁၁၀ | ၁၂၀၉၈ | ၁၂ | ၁၈၃၄၃ | ၁၈၂၀၃ | ၁၄၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၆၄၇၃ | ၂၆၄၅၂ | ၂၁ | ၁၂၀၉၈ | ၁၂၀၅၉ | ၃၉ | ၁၈၂၀၃ | ၁၈၁၄၁ | ၆၂ | |||
၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၅၁၄၆ | ၂၄၉၁၅ | ၂၃၁ | ၁၈၂၆၈ | ၁၈၂၆၅ | ၃ | ၁၄၇၅၂ | ၁၄၅၄၄ | ၂၀၈ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၉၁၅ | ၂၄၉၁၅ | - | ၁၈၂၆၅ | ၁၈၂၆၄ | ၁ | ၁၄၅၄၄ | ၁၄၅၃၁ | ၁၃ | |||
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၀၀ | ၇၄၁ | ၇၅၉ | ၁၅၀၀ | ၈၁၄ | ၆၈၆ | ၁၅၀၀ | ၁၂၉၅ | ၂၀၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၁ | ၁၉၇ | ၄၄ | ၃၁၄ | ၂၄၄ | ၇၀ | ၁၀၉၅ | ၈၈၈ | ၂၀၇ | |||
၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၁၄၄၈ | ၂၀၅၈၄ | ၈၆၄ | ၁၈၁၅၀ | ၁၈၁၁၉ | ၃၁ | ၁၅၇၅၀ | ၁၅၅၃၅ | ၂၁၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၀၅၈၄ | ၁၉၆၇၄ | ၉၁၀ | ၁၈၁၁၉ | ၁၈၀၃၆ | ၈၃ | ၁၅၅၃၅ | ၁၅၃၉၅ | ၁၄၀ | |||
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၅၈၃ | ၁၀၅၆၃ | ၂၀ | ၁၁၄၅၀ | ၁၁၃၉၆ | ၅၄ | ၁၂၄၅၀ | ၁၂၄၄၄ | ၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၅၆၃ | ၁၀၁၂၂ | ၄၄၁ | ၁၁၃၉၆ | ၁၀၉၂၆ | ၄၇၀ | ၁၂၄၄၄ | ၁၂၂၈၁ | ၁၆၃ | |||
၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၅၇၉၉၃ | ၅၇၃၉၇ | ၅၉၆ | ၅၃၈၀၄ | ၅၃၇၅၀ | ၅၄ | ၃၀၇၀၀ | ၃၀၁၇၆ | ၅၂၄ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၅၇၃၉၇ | ၅၆၈၄၇ | ၅၅၀ | ၅၃၇၅၀ | ၅၃၇၅၀ | - | ၃၀၁၇၆ | ၃၀၁၇၆ | - | |||
၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၄၂၈၀၀ | ၄၂၆၄၇ | ၁၅၃ | ၂၈၄၁၀ | ၂၈၄၁၀ | - | ၃၃၅၀၀ | ၃၃၁၀၅ | ၃၉၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၄၂၆၄၇ | ၄၂၅၅၆ | ၉၁ | ၂၈၄၁၀ | ၂၈၃၉၄ | ၁၆ | ၃၃၁၀၅ | ၃၃၁၀၅ | - | |||
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၂၃၁၅၀ | ၂၂၆၆၈ | ၄၈၂ | ၁၉၁၁၀ | ၁၉၁၀၀ | ၁၀ | ၁၈၃၁၀ | ၁၇၈၆၁ | ၄၄၉ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၂၆၆၈ | ၂၂၄၃၆ | ၂၃၂ | ၁၉၁၀၀ | ၁၉၀၇၉ | ၂၁ | ၁၇၈၆၁ | ၁၇၇၇၈ | ၈၃ | |||
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၁၅၁၀၆ | ၁၅၀၅၆ | ၅၀ | ၁၇၀၉၃ | ၁၇၀၇၉ | ၁၄ | ၁၂၇၄၈ | ၁၂၃၄၃ | ၄၀၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၀၅၆ | ၁၄၈၀၈ | ၂၄၈ | ၁၇၀၇၉ | ၁၇၀၄၅ | ၃၄ | ၁၂၃၄၃ | ၁၂၃၄၂ | ၁ | |||
၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၁၈၇၈၄ | ၁၈၆၀၅ | ၁၇၉ | ၂၁၅၈၁ | ၂၁၄၇၄ | ၁၀၇ | ၂၅၄၃၇ | ၂၅၂၈၀ | ၁၅၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၈၆၀၅ | ၁၈၁၇၃ | ၄၃၂ | ၂၁၄၇၄ | ၂၁၁၂၆ | ၃၄၈ | ၂၅၂၈၀ | ၂၄၇၂၇ | ၅၅၃ | |||
၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၉၃၅၀ | ၁၉၂၆၀ | ၉၀ | ၅၉၄၈ | ၅၉၂၈ | ၂၀ | ၅၇၅၀ | ၅၇၃၈ | ၁၂ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၉၂၆၀ | ၁၈၆၇၄ | ၅၈၆ | ၅၉၂၈ | ၅၆၉၃ | ၂၃၅ | ၅၇၃၈ | ၅၆၄၉ | ၈၉ | |||
၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၆၄၆၃ | ၆၄၆၂ | ၁ | ၅၁၆၀ | ၅၁၆၀ | - | ၁၉၉၉၀ | ၁၉၉၉၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၄၁၆၂ | ၄၀၂၅ | ၁၃၇ | ၅၀၁၀ | ၄၉၁၇ | ၉၃ | ၁၉၉၂၀ | ၁၉၄၄၈ | ၄၇၂ |
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၂၇.၄.၂၀၂၀
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
Rural | Small Town | Big Town | ||||
၁ | ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၂၅၁၄၆၄ | ၂၅၄၉၉၀ | ၈၀၇၁၂၀ | |
၂ | MESC မှ လွှဲပြောင်းရရှိ | ၁၅၀၀၀ | - | ၅၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | |
၃ | YESC မှ လွှဲပြောင်းရရှိ | - | - | ၅၀၀၀ | ၅၀၀၀ | |
စုစုပေါင်း | ၃၁၅၆၆၆ | ၂၅၁၄၆၄ | ၂၆၄၉၉၀ | ၈၃၂၁၂၀ | ||
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ အိမ်သုံးမီတာများ ထုတ်ပေးမှု စာရင်း | ||||||
၁ | ကချင် | ၁၂၁၂၅ | ၁၄၇၀၀ | ၁၇၂၀၀ | ၄၄၀၂၅ | |
၂ | ကယား | ၄၂၀၀ | ၄၅၈၀ | ၇၇၂၀ | ၁၆၅၀၀ | |
၃ | ကရင် | ၃၃၂၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၂၂၅၀၀ | ၇၃၇၀၀ | |
၄ | ချင်း | ၁၆၄၉ | ၂၀၃၀ | ၄၄၈၀ | ၈၁၅၉ | |
၅ | မွန် | ၂၆၅၁၉ | ၁၂၁၁၀ | ၁၈၃၄၃ | ၅၆၉၇၂ | |
၆ | ရခိုင် | ၂၄၁၄၆ | ၁၈၂၆၈ | ၁၄၇၅၂ | ၅၇၁၆၆ | |
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၄၅၀၀ | |
၈ | ရှမ်း-တောင် | ၂၀၄၄၈ | ၁၈၁၅၀ | ၁၅၇၅၀ | ၅၄၃၄၈ | |
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၁၀၀၈၃ | ၁၀၉၅၀ | ၁၂၂၅၀ | ၃၃၂၈၃ | |
၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၅၅၉၉၃ | ၅၃၈၀၄ | ၃၀၇၀၀ | ၁၄၀၄၉၇ | |
၁၁ | မကွေး | ၄၂၈၀၀ | ၂၈၄၁၀ | ၃၃၅၀၀ | ၁၀၄၇၁၀ | |
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၂၃၁၅၀ | ၁၉၁၁၀ | ၁၈၃၁၀ | ၆၀၅၇၀ | |
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၁၅၁၀၆ | ၁၇၀၉၃ | ၁၂၇၄၈ | ၄၄၉၄၇ | |
၁၄ | ဧရာဝတီ | ၁၈၇၈၄ | ၂၁၅၈၁ | ၂၅၄၃၇ | ၆၅၈၀၂ | |
၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၉၃၅၀ | ၅၉၄၈ | ၅၇၅၀ | ၃၁၀၄၈ | |
၁၆ | နေပြည်တော် | ၆၄၆၃ | ၅၁၆၀ | ၁၉၉၉၀ | ၃၁၆၁၃ | |
စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၃၁၅၅၁၆ | ၂၅၁၃၉၄ | ၂၆၀၉၃၀ | ၈၂၇၈၄၀ |