စဉ် | အမျိုးအစား | ယူနစ် | ရောင်းဈေးနှုန်း | မှတ်ချက် |
၁ | ရေနံမီးသွေး | ကျပ်/တန် | ၂၁၁,၅၀၀ | ၂၀.၃.၂၀၂၀ ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ပုဂ္ဂလိက - ဦးခင်အောင်) |
၂ | ဓာတ်ဆီအရော | ကျပ်/ဂါလန် | ၃,၀၀၀ | ၇.၁၀.၂၀၁၉ ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ပုဂ္ဂလိက - ဦးကျော်သီဟ) |
၃ | Naphtha (မင်းဘူး) | ကျပ်/ဂါလန် | ၂,၉၀၀ | ၆.၉.၂၀၁၉ ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ပုဂ္ဂလိက - ဦးသန်းနိုင်ထွန်း) |
၄ | ဒီဇယ်ဆီ | ကျပ်/ဂါလန် | ၁,၄၀၀ | ၁၇.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ကျော်စံကုမ္ပဏီ) |
၅ | ဓာတ်ဆီအဖြူ | ကျပ်/ဂါလန် | ၃,၄၀၅ | ၁၇.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ပုဂ္ဂလိက -ဦးသိန်းနိုင်) |
၆ | စီဂျီအို | ကျပ်/ဂါလန် | ၁,၈၀၀ | ၂၅.၆.၂၀၂၀ ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ဦးမြင့်စိုး) |
၇ | ရေနံချေး | ကျပ်/ဂါလန် | ၁,၅၀၀ | ၁၇.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ပုဂ္ဂလိက -ဦးဆန်းထွန်းအောင်) |
၈ | GEC ဖယောင်းတိုင် | ကျပ်/သေတ္တာ | ၁၈,၉၀၀ | ၅.၆.၂၀၂၀ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ပုဂ္ဂလိက -ဦးမျိုးသက်) |
၉ | ရေနံချေး | ကျပ်/တန် | ၁,၈၅၁ | ၂၅.၆၂၀၂၀ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ပုဂ္ဂလိက - ဒေါ်ကေသီ) |
၁၀ | ဓာတ်မြေသြဇာ (မြောင်းတကာ) | ကျပ်/တန် | ၃၅၀,၀၀၀ | ၂၀.၈.၂၀၂၀ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ဒေါ််ဥမ္မာအောင်) |
၁၁ | ဓာတ်မြေသြဇာ(ကန်ကြီးထောင့်) | ကျပ်/တန် | ၃၄၀,၀၀၀ |
၁၃.၈.၂၀၂၀ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ဦးအောင်သန်းထွန်း) |