တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၂၁.၉.၂၀၂၀
| စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
| ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
| ၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၂၈၂၅ | ၁၂၇၆၀ | ၆၅ | ၁၈၇၀၀ | ၁၈၂၇၅ | ၄၂၅ | ၂၈၂၀၀ | ၂၇၉၇၅ | ၂၂၅ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၇၆၀ | ၁၂၂၈၄ | ၄၇၆ | ၁၈၂၇၅ | ၁၆၄၅၃ | ၁၈၂၂ | ၂၇၉၇၅ | ၂၃၃၂၅ | ၄၆၅၀ | |||
| ၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၄၂၀၀ | ၄၂၀၀ | ၀ | ၅၀၈၀ | ၄၈၂၄ | ၂၅၆ | ၁၀၈၂၈ | ၁၀၇၅၄ | ၇၄ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၂၁၀၀ | ၂၀၁၆ | ၈၄ | ၄၈၂၄ | ၄၇၄၃ | ၈၁ | ၁၀၇၅၄ | ၁၀၄၅၄ | ၃၀၀ | |||
| ၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၃၂၀၀ | ၃၃၁၉၄ | ၆ | ၂၀၆၅၀ | ၂၀၅၆၉ | ၈၁ | ၂၉၉၇၀ | ၂၇၉၃၀ | ၂၀၄၀ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၃၃၁၉၄ | ၃၂၂၉၀ | ၉၀၄ | ၂၀၅၆၉ | ၂၀၂၂၁ | ၃၄၈ | ၂၇၉၃၀ | ၂၆၁၈၈ | ၁၇၄၂ | |||
| ၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၄၉ | ၁၆၄၅ | ၄ | ၂၀၃၀ | ၂၀၃၀ | ၀ | ၅၉၈၀ | ၅၉၇၄ | ၆ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၄၅ | ၁၂၇၂ | ၇၃ | ၂၀၃၀ | ၁၉၃၄ | ၉၆ | ၅၉၇၄ | ၅၆၂၅ | ၃၄၉ | |||
| ၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၆၅၁၉ | ၂၆၅၁၇ | ၂ | ၁၄၆၁၀ | ၁၃၇၄၃ | ၈၆၇ | ၂၈၈၄၃ | ၂၈၀၄၃ | ၈၀၀ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၂၆၅၁၇ | ၂၆၅၁၆ | ၁ | ၁၃၇၄၃ | ၁၃၅၆၇ | ၁၇၆ | ၂၈၀၄၃ | ၂၇၁၉၅ | ၈၄၈ | |||
| ၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၅၁၄၆ | ၂၅၁၄၄ | ၂ | ၂၂၂၆၈ | ၂၁၂၅၂ | ၁၀၁၆ | ၂၁၂၀၂ | ၂၀၂၂၄ | ၉၇၈ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၂၅၁၄၄ | ၂၅၁၄၄ | ၀ | ၂၁၂၅၂ | ၂၀၅၇၄ | ၆၇၈ | ၂၀၂၂၄ | ၁၉၁၅၂ | ၁၀၇၂ | |||
| ၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၀ | ၁၇၅၀ | ၁၇၃၃ | ၁၇ | ၇၈၀၀ | ၃၀၅၅ | ၄၇၄၅ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၀၀ | ၆၈၂ | ၃၁၈ | ၁၂၃၃ | ၉၀၂ | ၃၃၁ | ၂၈၅၅ | ၂၄၁၇ | ၄၃၈ | |||
| ၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၁၄၄၈ | ၂၁၄၄၆ | ၂ | ၂၂၆၅၀ | ၂၁၉၅၂ | ၆၉၈ | ၂၄၅၃၁ | ၂၄၄၁၅ | ၁၁၆ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၂၁၄၄၆ | ၂၁၄၃၃ | ၁၃ | ၂၁၉၅၂ | ၂၀၃၁၂ | ၁၆၄၀ | ၂၄၄၁၅ | ၂၃၇၇၇ | ၆၃၈ | |||
| ၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၅၈၃ | ၁၀၅၈၃ | ၀ | ၁၃၃၅၀ | ၁၃၀၂၀ | ၃၃၀ | ၁၈၆၉၂ | ၁၈၄၆၅ | ၂၂၇ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၅၈၃ | ၁၀၅၅၂ | ၃၁ | ၁၃၀၂၀ | ၁၂၃၅၈ | ၆၆၂ | ၁၈၄၆၅ | ၁၇၀၃၆ | ၁၄၂၉ | |||
| ၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၅၇၉၉၃ | ၅၇၉၉၃ | ၀ | ၅၆၈၀၄ | ၅၆၅၉၅ | ၂၀၉ | ၆၁၂၀၀ | ၆၀၂၃၁ | ၉၆၉ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၅၇၉၉၃ | ၅၇၉၈၅ | ၈ | ၅၆၅၉၅ | ၅၆၄၁၄ | ၁၈၁ | ၆၀၂၃၁ | ၅၅၅၅၀ | ၄၆၈၁ | |||
| ၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၄၂၉၀၀ | ၄၂၉၀၀ | ၀ | ၃၄၄၁၀ | ၃၃၉၃၄ | ၄၇၆ | ၅၂၅၀၀ | ၅၂၂၀၈ | ၂၉၂ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၄၂၉၀၀ | ၄၂၉၀၀ | ၀ | ၃၃၉၃၄ | ၃၃၉၃၄ | ၀ | ၅၂၂၀၈ | ၅၂၂၀၈ | ၀ | |||
| ၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၂၃၁၅၀ | ၂၃၁၄၈ | ၂ | ၂၃၆၁၀ | ၂၃၆၀၉ | ၁ | ၃၆၅၆၀ | ၃၁၇၉၃ | ၄၇၆၇ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၂၃၁၄၈ | ၂၃၀၀၈ | ၁၄၀ | ၂၃၆၀၉ | ၂၃၂၅၅ | ၃၅၄ | ၃၁၇၉၃ | ၂၈၆၇၄ | ၃၁၁၉ | |||
| ၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၁၅၁၀၆ | ၁၅၁၀၄ | ၂ | ၁၉၀၉၃ | ၁၈၇၆၁ | ၃၃၂ | ၂၄၇၇၀ | ၂၄၀၁၂ | ၇၅၈ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၁၀၄ | ၁၅၁၀၄ | ၀ | ၁၈၇၆၁ | ၁၈၅၅၅ | ၂၀၆ | ၂၄၀၁၂ | ၂၂၂၅၂ | ၁၇၆၀ | |||
| ၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၁၈၇၈၄ | ၁၈၇၈၄ | ၀ | ၂၆၉၈၁ | ၂၅၂၉၇ | ၁၆၈၄ | ၄၄၉၃၇ | ၄၃၆၈၉ | ၁၂၄၈ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၈၇၈၄ | ၁၈၇၀၈ | ၇၆ | ၂၅၂၉၇ | ၂၄၂၃၉ | ၁၀၅၈ | ၄၃၆၈၉ | ၄၁၆၅၆ | ၂၀၃၃ | |||
| ၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၉၃၅၀ | ၁၉၃၁၆ | ၃၄ | ၁၂၁၇၉ | ၉၂၄၅ | ၂၉၃၄ | ၁၁၃၆၄ | ၉၆၈၂ | ၁၆၈၂ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၉၃၁၆ | ၁၉၃၀၀ | ၁၆ | ၉၂၄၅ | ၇၆၂၅ | ၁၆၂၀ | ၉၆၈၂ | ၈၈၀၈ | ၈၇၄ | |||
| ၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၆၄၆၃ | ၆၄၆၃ | ၀ | ၆၃၈၂ | ၆၂၈၁ | ၁၀၁ | ၃၄၉၁၅ | ၃၄၉၁၅ | ၀ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၄၁၆၃ | ၄၁၃၄ | ၂၉ | ၆၁၃၁ | ၆၀၉၆ | ၃၅ | ၃၄၈၄၅ | ၃၄၁၅၃ | ၆၉၂ | |||
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၂၁.၉.၂၀၂၀
| စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
| Rural | Small Town | Big Town | ||||
| ၁ | ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၄၅၁၄၆၄ | ၄၅၀၉၉၀ | ၁၂၀၃၁၂၀ | |
| ၂ | MESC မှ လွှဲပြောင်းရရှိ | ၁၅၀၀၀ | - | ၅၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | |
| ၃ | YESC မှ လွှဲပြောင်းရရှိ | - | - | ၃၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | |
| စုစုပေါင်း | ၃၁၅၆၆၆ | ၄၅၁၄၆၄ | ၄၈၅၉၉၀ | ၁၂၅၃၁၂၀ | ||
| တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ အိမ်သုံးမီတာများ ထုတ်ပေးမှု စာရင်း | ||||||
| ၁ | ကချင် | ၁၂၁၂၅ | ၁၈၇၀၀ | ၂၈၂၀၀ | ၅၉၀၂၅ | |
| ၂ | ကယား | ၄၂၀၀ | ၅၀၈၀ | ၁၀၈၂၈ | ၂၀၁၀၈ | |
| ၃ | ကရင် | ၃၃၂၀၀ | ၂၀၅၀၀ | ၂၉၉၀၀ | ၈၃၆၀၀ | |
| ၄ | ချင်း | ၁၆၄၉ | ၂၀၃၀ | ၅၉၈၀ | ၉၆၅၉ | |
| ၅ | မွန် | ၂၆၅၁၉ | ၁၄၆၁၀ | ၂၈၈၄၃ | ၆၉၉၇၂ | |
| ၆ | ရခိုင် | ၂၄၁၄၆ | ၂၂၂၆၈ | ၂၁၂၀၂ | ၆၇၆၁၆ | |
| ၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၅၀၀ | ၁၇၅၀ | ၇၈၀၀ | ၁၁၀၅၀ | |
| ၈ | ရှမ်း-တောင် | ၂၀၄၄၈ | ၂၂၆၅၀ | ၂၄၅၃၁ | ၆၇၆၂၉ | |
| ၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၁၀၀၈၃ | ၁၂၈၅၀ | ၁၈၄၉၂ | ၄၁၄၂၅ | |
| ၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၅၅၉၉၃ | ၅၆၈၀၄ | ၆၁၂၀၀ | ၁၇၃၉၉၇ | |
| ၁၁ | မကွေး | ၄၂၉၀၀ | ၃၄၄၁၀ | ၅၂၅၀၀ | ၁၂၉၈၁၀ | |
| ၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၂၃၁၅၀ | ၂၃၆၁၀ | ၃၆၅၆၀ | ၈၃၃၂၀ | |
| ၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၁၅၁၀၆ | ၁၉၀၉၃ | ၂၄၇၇၀ | ၅၈၉၆၉ | |
| ၁၄ | ဧရာဝတီ | ၁၈၇၈၄ | ၂၆၉၈၁ | ၄၄၉၃၇ | ၉၀၇၀၂ | |
| ၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၉၃၅၀ | ၁၂၁၇၉ | ၁၁၃၆၄ | ၄၂၈၉၃ | |
| ၁၆ | နေပြည်တော် | ၆၄၆၃ | ၆၃၈၂ | ၃၄၉၁၅ | ၄၇၇၆၀ | |
| စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၃၁၅၆၁၆ | ၂၉၉၈၉၇ | ၄၄၂၀၂၂ | ၁၀၅၇၅၃၅ | ||