တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၂၈.၉.၂၀၂၀
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၂၈၂၅ | ၁၂၇၆၀ | ၆၅ | ၁၈၇၀၀ | ၁၈၂၇၅ | ၄၂၅ | ၂၈၂၀၀ | ၂၇၉၇၅ | ၂၂၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၇၆၀ | ၁၂၂၈၅ | ၄၇၅ | ၁၈၂၇၅ | ၁၆၅၈၇ | ၁၆၈၈ | ၂၇၉၇၅ | ၂၃၇၄၇ | ၄၂၂၈ | |||
၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၄၂၀၀ | ၄၂၀၀ | ၀ | ၅၀၈၀ | ၄၈၂၄ | ၂၅၆ | ၁၀၈၂၈ | ၁၀၈၁၈ | ၁၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၁၀၀ | ၂၀၁၆ | ၈၄ | ၄၈၂၄ | ၄၇၅၅ | ၆၉ | ၁၀၈၁၈ | ၁၀၄၅၄ | ၃၆၄ | |||
၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၃၂၀၀ | ၃၃၁၉၄ | ၆ | ၂၂၁၅၀ | ၂၁၅၉၉ | ၅၅၁ | ၂၉၉၇၀ | ၂၈၀၄၇ | ၁၉၂၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၃၃၁၉၄ | ၃၂၆၅၈ | ၅၃၆ | ၂၁၅၉၉ | ၂၀၅၅၁ | ၁၀၄၈ | ၂၈၀၄၇ | ၂၆၉၇၁ | ၁၀၇၆ | |||
၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၄၉ | ၁၆၄၅ | ၄ | ၂၀၃၀ | ၂၀၃၀ | ၀ | ၅၉၈၀ | ၅၉၇၄ | ၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၄၅ | ၁၂၇၂ | ၇၃ | ၂၀၃၀ | ၁၉၃၄ | ၉၆ | ၅၉၇၄ | ၅၆၂၅ | ၃၄၉ | |||
၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၆၅၁၉ | ၂၆၅၁၇ | ၂ | ၁၄၆၁၀ | ၁၃၉၂၄ | ၆၈၆ | ၂၈၈၄၃ | ၂၈၄၀၇ | ၄၃၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၆၅၁၇ | ၂၆၅၁၆ | ၁ | ၁၃၉၂၄ | ၁၃၇၅၂ | ၁၇၂ | ၂၈၄၀၇ | ၂၇၇၆၁ | ၆၄၆ | |||
၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၅၁၄၆ | ၂၅၁၄၄ | ၂ | ၂၂၂၆၈ | ၂၁၅၉၈ | ၆၇၀ | ၂၁၂၀၂ | ၂၀၄၉၂ | ၇၁၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၅၁၄၄ | ၂၅၁၄၄ | ၀ | ၂၁၅၉၈ | ၂၀၈၉၉ | ၆၉၉ | ၂၀၄၉၂ | ၁၉၆၃၂ | ၈၆၀ | |||
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၀ | ၁၇၅၀ | ၁၇၃၃ | ၁၇ | ၇၈၀၀ | ၃၀၅၅ | ၄၇၄၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၀၀ | ၆၈၉ | ၃၁၁ | ၁၂၃၃ | ၉၅၂ | ၂၈၁ | ၂၈၅၅ | ၂၆၅၆ | ၁၉၉ | |||
၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၁၄၄၈ | ၂၁၄၄၇ | ၁ | ၂၂၆၅၀ | ၂၂၃၂၅ | ၃၂၅ | ၂၄၇၈၆ | ၂၄၄၄၂ | ၃၄၄ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၁၄၄၇ | ၂၁၄၃၃ | ၁၄ | ၂၂၃၂၅ | ၂၀၆၉၁ | ၁၆၃၄ | ၂၄၄၄၂ | ၂၃၉၉၂ | ၄၅၀ | |||
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၅၈၃ | ၁၀၅၈၃ | ၀ | ၁၃၃၅၀ | ၁၃၁၃၀ | ၂၂၀ | ၁၈၆၉၂ | ၁၈၅၆၆ | ၁၂၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၅၈၃ | ၁၀၅၅၂ | ၃၁ | ၁၃၁၃၀ | ၁၂၄၇၄ | ၆၅၆ | ၁၈၅၆၆ | ၁၇၃၃၀ | ၁၂၃၆ | |||
၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၅၇၉၉၃ | ၅၇၉၉၃ | ၀ | ၅၇၃၀၄ | ၅၆၇၂၇ | ၅၇၇ | ၆၃၂၀၀ | ၆၁၃၈၁ | ၁၈၁၉ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၅၇၉၉၃ | ၅၇၉၈၅ | ၈ | ၅၆၇၂၇ | ၅၆၅၃၆ | ၁၉၁ | ၆၁၃၈၁ | ၅၈၆၁၆ | ၂၇၆၅ | |||
၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၄၂၉၀၀ | ၄၂၉၀၀ | ၀ | ၃၄၄၁၀ | ၃၄၀၂၃ | ၃၈၇ | ၅၂၅၀၀ | ၅၂၃၆၅ | ၁၃၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၄၂၉၀၀ | ၄၂၉၀၀ | ၀ | ၃၄၀၂၃ | ၃၄၀၂၃ | ၀ | ၅၂၃၆၅ | ၅၂၃၆၅ | ၀ | |||
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၂၃၁၅၀ | ၂၃၁၄၈ | ၂ | ၂၃၆၁၀ | ၂၃၆၀၉ | ၁ | ၃၆၅၆၀ | ၃၂၇၇၂ | ၃၇၈၈ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၃၁၄၈ | ၂၃၀၀၈ | ၁၄၀ | ၂၃၆၀၉ | ၂၃၃၄၉ | ၂၆၀ | ၃၂၇၇၂ | ၂၉၄၈၂ | ၃၂၉၀ | |||
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၁၅၁၀၆ | ၁၅၁၀၄ | ၂ | ၁၉၀၉၃ | ၁၈၈၁၁ | ၂၈၂ | ၂၄၇၇၀ | ၂၄၄၆၃ | ၃၀၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၁၀၄ | ၁၅၁၀၄ | ၀ | ၁၈၈၁၁ | ၁၈၆၂၅ | ၁၈၆ | ၂၄၄၆၃ | ၂၂၇၈၀ | ၁၆၈၃ | |||
၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၁၈၇၈၄ | ၁၈၇၈၄ | ၀ | ၂၆၉၈၁ | ၂၆၄၆၂ | ၅၁၉ | ၄၄၉၃၇ | ၄၄၄၅၅ | ၄၈၂ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၈၇၈၄ | ၁၈၇၀၈ | ၇၆ | ၂၆၄၆၂ | ၂၄၅၁၄ | ၁၉၄၈ | ၄၄၄၅၅ | ၄၂၂၁၆ | ၂၂၃၉ | |||
၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၉၃၅၀ | ၁၉၃၁၆ | ၃၄ | ၁၂၁၇၉ | ၉၂၄၅ | ၂၉၃၄ | ၁၁၃၆၄ | ၁၀၁၅၂ | ၁၂၁၂ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၉၃၁၆ | ၁၉၃၀၂ | ၁၄ | ၉၂၄၅ | ၇၈၅၂ | ၁၃၉၃ | ၁၀၁၅၂ | ၉၂၄၈ | ၉၀၄ | |||
၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၆၄၆၃ | ၆၄၆၃ | ၀ | ၇၈၆၉ | ၇၈၁၁ | ၅၈ | ၃၅၀၃၄ | ၃၅၀၃၄ | ၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၄၁၆၃ | ၄၁၃၄ | ၂၉ | ၇၆၆၁ | ၆၁၁၆ | ၁၅၄၅ | ၃၄၉၆၄ | ၃၄၃၇၂ | ၅၉၂ |
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၂၈.၉.၂၀၂၀
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
Rural | Small Town | Big Town | ||||
၁ | ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၄၅၁၄၆၄ | ၄၅၀၉၉၀ | ၁၂၀၃၁၂၀ | |
၂ | MESC မှ လွှဲပြောင်းရရှိ | ၁၅၀၀၀ | - | ၅၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | |
၃ | YESC မှ လွှဲပြောင်းရရှိ | - | - | ၃၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | |
စုစုပေါင်း | ၃၁၅၆၆၆ | ၄၅၁၄၆၄ | ၄၈၅၉၉၀ | ၁၂၅၃၁၂၀ | ||
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ အိမ်သုံးမီတာများ ထုတ်ပေးမှု စာရင်း | ||||||
၁ | ကချင် | ၁၂၁၂၅ | ၁၈၇၀၀ | ၂၈၂၀၀ | ၅၉၀၂၅ | |
၂ | ကယား | ၄၂၀၀ | ၅၀၈၀ | ၁၀၈၂၈ | ၂၀၁၀၈ | |
၃ | ကရင် | ၃၃၂၀၀ | ၂၂၀၀၀ | ၂၉၉၀၀ | ၈၅၁၀၀ | |
၄ | ချင်း | ၁၆၄၉ | ၂၀၃၀ | ၅၉၈၀ | ၉၆၅၉ | |
၅ | မွန် | ၂၆၅၁၉ | ၁၄၆၁၀ | ၂၈၈၄၃ | ၆၉၉၇၂ | |
၆ | ရခိုင် | ၂၄၁၄၆ | ၂၂၂၆၈ | ၂၁၂၀၂ | ၆၇၆၁၆ | |
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၅၀၀ | ၁၇၅၀ | ၇၈၀၀ | ၁၁၀၅၀ | |
၈ | ရှမ်း-တောင် | ၂၀၄၄၈ | ၂၂၆၅၀ | ၂၄၇၈၆ | ၆၇၈၈၄ | |
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၁၀၀၈၃ | ၁၂၈၅၀ | ၁၈၄၉၂ | ၄၁၄၂၅ | |
၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၅၅၉၉၃ | ၅၇၃၀၄ | ၆၃၂၀၀ | ၁၇၆၄၉၇ | |
၁၁ | မကွေး | ၄၂၉၀၀ | ၃၄၄၁၀ | ၅၂၅၀၀ | ၁၂၉၈၁၀ | |
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၂၃၁၅၀ | ၂၃၆၁၀ | ၃၆၅၆၀ | ၈၃၃၂၀ | |
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၁၅၁၀၆ | ၁၉၀၉၃ | ၂၄၇၇၀ | ၅၈၉၆၉ | |
၁၄ | ဧရာဝတီ | ၁၈၇၈၄ | ၂၆၉၈၁ | ၄၄၉၃၇ | ၉၀၇၀၂ | |
၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၉၃၅၀ | ၁၂၁၇၉ | ၁၁၃၆၄ | ၄၂၈၉၃ | |
၁၆ | နေပြည်တော် | ၆၄၆၃ | ၇၈၆၉ | ၃၅၀၃၄ | ၄၉၃၆၆ | |
စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၃၁၅၆၁၆ | ၃၀၃၃၈၄ | ၄၄၄၃၉၆ | ၁၀၆၃၃၉၆ |