တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၅.၁၀.၂၀၂၀
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၂၈၂၅ | ၁၂၇၆၀ | ၆၅ | ၁၈၇၀၀ | ၁၈၂၇၅ | ၄၂၅ | ၂၈၂၀၀ | ၂၇၉၇၅ | ၂၂၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၇၆၀ | ၁၂၃၀၈ | ၄၅၂ | ၁၈၂၇၅ | ၁၆၇၂၃ | ၁၅၅၂ | ၂၇၉၇၅ | ၂၄၁၂၁ | ၃၈၅၄ | |||
၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၄၂၀၀ | ၄၂၀၀ | ၀ | ၅၀၈၀ | ၄၉၂၄ | ၁၅၆ | ၁၂၃၂၈ | ၁၁၀၇၀ | ၁၂၅၈ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၁၀၀ | ၂၀၃၇ | ၆၃ | ၄၉၂၄ | ၄၇၆၁ | ၁၆၃ | ၁၁၀၇၀ | ၁၀၅၆၆ | ၅၀၄ | |||
၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၃၂၀၀ | ၃၃၁၉၄ | ၆ | ၂၂၁၅၀ | ၂၁၅၉၉ | ၅၅၁ | ၂၉၉၇၀ | ၂၈၀၄၇ | ၁၉၂၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၃၃၁၉၄ | ၃၂၆၅၈ | ၅၃၆ | ၂၁၅၉၉ | ၂၀၅၅၁ | ၁၀၄၈ | ၂၈၀၄၇ | ၂၆၉၇၁ | ၁၀၇၆ | |||
၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၄၉ | ၁၆၄၅ | ၄ | ၂၀၃၀ | ၂၀၃၀ | ၀ | ၅၉၈၀ | ၅၉၇၄ | ၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၄၅ | ၁၂၈၄ | ၆၁ | ၂၀၃၀ | ၂၀၂၇ | ၃ | ၅၉၇၄ | ၅၉၂၁ | ၅၃ | |||
၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၆၅၁၉ | ၂၆၅၁၉ | ၀ | ၁၄၆၁၀ | ၁၄၂၈၆ | ၃၂၄ | ၂၈၈၄၃ | ၂၈၅၂၅ | ၃၁၈ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၆၅၁၉ | ၂၆၅၁၈ | ၁ | ၁၄၂၈၆ | ၁၄၀၄၆ | ၂၄၀ | ၂၈၅၂၅ | ၂၈၁၄၄ | ၃၈၁ | |||
၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၅၁၄၆ | ၂၅၁၄၄ | ၂ | ၂၂၂၆၈ | ၂၁၈၇၃ | ၃၉၅ | ၂၁၂၀၂ | ၂၀၇၂၂ | ၄၈၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၅၁၄၄ | ၂၅၁၄၄ | ၀ | ၂၁၈၇၃ | ၂၁၀၈၁ | ၇၉၂ | ၂၀၇၂၂ | ၁၉၈၂၆ | ၈၉၆ | |||
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၀ | ၁၇၅၀ | ၁၇၄၃ | ၇ | ၇၈၀၀ | ၃၅၇၀ | ၄၂၃၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၀၀ | ၇၉၂ | ၂၀၈ | ၁၂၄၃ | ၉၅၂ | ၂၉၁ | ၃၃၇၀ | ၂၈၆၂ | ၅၀၈ | |||
၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၁၄၄၈ | ၂၁၄၄၇ | ၁ | ၂၂၆၅၀ | ၂၂၄၆၅ | ၁၈၅ | ၂၄၇၈၆ | ၂၄၆၉၇ | ၈၉ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၁၄၄၇ | ၂၁၄၃၃ | ၁၄ | ၂၂၄၆၅ | ၂၁၄၁၄ | ၁၀၅၁ | ၂၄၆၉၇ | ၂၄၁၃၁ | ၅၆၆ | |||
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၅၈၃ | ၁၀၅၈၃ | ၀ | ၁၃၃၅၀ | ၁၃၁၃၀ | ၂၂၀ | ၁၈၆၉၂ | ၁၈၅၆၆ | ၁၂၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၅၈၃ | ၁၀၅၅၂ | ၃၁ | ၁၃၁၃၀ | ၁၂၄၇၄ | ၆၅၆ | ၁၈၅၆၆ | ၁၇၃၃၀ | ၁၂၃၆ | |||
၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၅၇၉၉၃ | ၅၇၉၉၃ | ၀ | ၅၇၃၀၄ | ၅၆၇၃၁ | ၅၇၃ | ၆၃၂၀၀ | ၆၂၂၁၂ | ၉၈၈ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၅၇၉၉၃ | ၅၇၉၈၆ | ၇ | ၅၆၇၃၁ | ၅၆၅၈၉ | ၁၄၂ | ၆၂၂၁၂ | ၅၉၈၂၉ | ၂၃၈၃ | |||
၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၄၂၉၀၀ | ၄၂၉၀၀ | ၀ | ၃၄၄၁၀ | ၃၄၁၉၈ | ၂၁၂ | ၅၂၅၀၀ | ၅၂၄၃၀ | ၇၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၄၂၉၀၀ | ၄၂၉၀၀ | ၀ | ၃၄၁၉၈ | ၃၄၁၉၈ | ၀ | ၅၂၄၃၀ | ၅၂၄၃၀ | ၀ | |||
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၂၃၁၅၀ | ၂၃၁၄၈ | ၂ | ၂၃၆၁၀ | ၂၃၆၀၉ | ၁ | ၃၆၅၆၀ | ၃၃၈၇၂ | ၂၆၈၈ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၃၁၄၈ | ၂၃၀၁၃ | ၁၃၅ | ၂၃၆၀၉ | ၂၃၄၁၃ | ၁၉၆ | ၃၃၈၇၂ | ၃၀၃၉၃ | ၃၄၇၉ | |||
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၁၅၁၀၆ | ၁၅၁၀၄ | ၂ | ၁၉၀၉၃ | ၁၈၉၁၁ | ၁၈၂ | ၂၄၇၇၀ | ၂၄၅၅၀ | ၂၂၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၁၀၄ | ၁၅၁၀၄ | ၀ | ၁၈၉၁၁ | ၁၈၆၂၈ | ၂၈၃ | ၂၄၅၅၀ | ၂၃၀၁၁ | ၁၅၃၉ | |||
၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၁၈၇၈၄ | ၁၈၇၈၄ | ၀ | ၂၆၉၈၁ | ၂၆၄၆၂ | ၅၁၉ | ၄၄၉၃၇ | ၄၄၅၂၂ | ၄၁၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၈၇၈၄ | ၁၈၇၀၈ | ၇၆ | ၂၆၄၆၂ | ၂၅၁၅၅ | ၁၃၀၇ | ၄၄၅၂၂ | ၄၂၈၅၀ | ၁၆၇၂ | |||
၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၉၃၅၀ | ၁၉၃၁၆ | ၃၄ | ၁၂၁၇၉ | ၉၄၁၀ | ၂၇၆၉ | ၁၁၃၆၄ | ၁၀၁၅၂ | ၁၂၁၂ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၉၃၁၆ | ၁၉၃၀၂ | ၁၄ | ၉၄၁၀ | ၇၉၄၅ | ၁၄၆၅ | ၁၀၁၅၂ | ၉၁၄၂ | ၁၀၁၀ | |||
၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၆၄၆၃ | ၆၄၆၃ | ၀ | ၇၈၆၉ | ၇၈၁၁ | ၅၈ | ၃၅၀၃၄ | ၃၅၀၃၄ | ၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၄၁၆၃ | ၄၁၃၄ | ၂၉ | ၇၆၆၁ | ၆၁၁၆ | ၁၅၄၅ | ၃၄၉၆၄ | ၃၄၃၇၂ | ၅၉၂ |
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၅.၁၀.၂၀၂၀
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
Rural | Small Town | Big Town | ||||
၁ | ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၄၅၁၄၆၄ | ၄၅၀၉၉၀ | ၁၂၀၃၁၂၀ | |
၂ | MESC မှ လွှဲပြောင်းရရှိ | ၁၅၀၀၀ | - | ၅၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | |
၃ | YESC မှ လွှဲပြောင်းရရှိ | - | - | ၃၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | |
စုစုပေါင်း | ၃၁၅၆၆၆ | ၄၅၁၄၆၄ | ၄၈၅၉၉၀ | ၁၂၅၃၁၂၀ | ||
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ အိမ်သုံးမီတာများ ထုတ်ပေးမှု စာရင်း | ||||||
၁ | ကချင် | ၁၂၁၂၅ | ၁၈၇၀၀ | ၂၈၂၀၀ | ၅၉၀၂၅ | |
၂ | ကယား | ၄၂၀၀ | ၅၀၈၀ | ၁၂၃၂၈ | ၂၁၆၀၈ | |
၃ | ကရင် | ၃၃၂၀၀ | ၂၂၀၀၀ | ၂၉၉၀၀ | ၈၅၁၀၀ | |
၄ | ချင်း | ၁၆၄၉ | ၂၀၃၀ | ၅၉၈၀ | ၉၆၅၉ | |
၅ | မွန် | ၂၆၅၁၉ | ၁၄၆၁၀ | ၂၈၈၄၃ | ၆၉၉၇၂ | |
၆ | ရခိုင် | ၂၄၁၄၆ | ၂၂၂၆၈ | ၂၁၂၀၂ | ၆၇၆၁၆ | |
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၅၀၀ | ၁၇၅၀ | ၇၈၀၀ | ၁၁၀၅၀ | |
၈ | ရှမ်း-တောင် | ၂၀၄၄၈ | ၂၂၆၅၀ | ၂၄၇၈၆ | ၆၇၈၈၄ | |
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၁၀၀၈၃ | ၁၂၈၅၀ | ၁၈၄၉၂ | ၄၁၄၂၅ | |
၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၅၅၉၉၃ | ၅၇၃၀၄ | ၆၃၂၀၀ | ၁၇၆၄၉၇ | |
၁၁ | မကွေး | ၄၂၉၀၀ | ၃၄၄၁၀ | ၅၂၅၀၀ | ၁၂၉၈၁၀ | |
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၂၃၁၅၀ | ၂၃၆၁၀ | ၃၆၅၆၀ | ၈၃၃၂၀ | |
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၁၅၁၀၆ | ၁၉၀၉၃ | ၂၄၇၇၀ | ၅၈၉၆၉ | |
၁၄ | ဧရာဝတီ | ၁၈၇၈၄ | ၂၆၉၈၁ | ၄၄၉၃၇ | ၉၀၇၀၂ | |
၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၉၃၅၀ | ၁၂၁၇၉ | ၁၁၃၆၄ | ၄၂၈၉၃ | |
၁၆ | နေပြည်တော် | ၆၄၆၃ | ၇၈၆၉ | ၃၅၀၃၄ | ၄၉၃၆၆ | |
စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၃၁၅၆၁၆ | ၃၀၃၃၈၄ | ၄၄၅၈၉၆ | ၁၀၆၄၈၉၆ |