တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၂.၁၁.၂၀၂၀
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၂၈၂၅ | ၁၂၇၆၀ | ၆၅ | ၁၈၇၀၀ | ၁၈၂၇၈ | ၄၂၂ | ၂၈၂၀၀ | ၂၇၉၈၉ | ၂၁၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၇၆၀ | ၁၂၄၉၉ | ၂၆၁ | ၁၈၂၇၈ | ၁၇၀၂၇ | ၁၂၅၁ | ၂၇၉၈၉ | ၂၅၂၂၄ | ၂၇၆၅ | |||
၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၄၂၀၀ | ၄၂၀၀ | ၀ | ၅၀၈၀ | ၅၀၈၀ | ၀ | ၁၂၃၂၈ | ၁၁၈၈၃ | ၄၄၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၁၀၀ | ၂၀၆၄ | ၃၆ | ၅၀၈၀ | ၄၉၃၅ | ၁၄၅ | ၁၁၈၈၃ | ၁၁၃၉၄ | ၄၈၉ | |||
၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၃၂၀၀ | ၃၃၁၉၅ | ၅ | ၂၃၆၅၀ | ၂၃၅၃၄ | ၁၁၆ | ၂၉၉၇၀ | ၂၈၅၅၇ | ၁၄၁၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၃၃၁၉၅ | ၃၂၇၂၂ | ၄၇၃ | ၂၃၅၃၄ | ၂၂၂၇၉ | ၁၂၅၅ | ၂၈၅၅၇ | ၂၇၈၇၂ | ၆၈၅ | |||
၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၄၉ | ၁၆၄၅ | ၄ | ၂၀၃၀ | ၂၀၃၀ | ၀ | ၅၉၈၀ | ၅၉၈၀ | ၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၄၅ | ၁၃၀၂ | ၄၃ | ၂၀၃၀ | ၂၀၂၇ | ၃ | ၅၉၈၀ | ၅၉၄၉ | ၃၁ | |||
၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၆၅၁၉ | ၂၆၅၁၉ | ၀ | ၁၅၆၃၀ | ၁၅၃၈၄ | ၂၄၆ | ၃၀၈၄၃ | ၂၉၄၃၆ | ၁၄၀၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၆၅၁၉ | ၂၆၅၁၈ | ၁ | ၁၅၃၈၄ | ၁၅၀၅၀ | ၃၃၄ | ၂၉၄၃၆ | ၂၉၀၄၄ | ၃၉၂ | |||
၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၅၁၄၆ | ၂၅၁၄၄ | ၂ | ၂၃၃၀၅ | ၂၂၃၃၃ | ၉၇၂ | ၂၁၃၅၉ | ၂၀၉၄၄ | ၄၁၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၅၁၄၄ | ၂၅၁၄၄ | ၀ | ၂၂၃၃၃ | ၂၁၈၄၀ | ၄၉၃ | ၂၀၉၄၄ | ၂၀၅၀၅ | ၄၃၉ | |||
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၀ | ၁၉၀၆ | ၁၈၆၃ | ၄၃ | ၇၈၀၀ | ၃၆၄၁ | ၄၁၅၉ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၀၀ | ၇၉၈ | ၂၀၂ | ၁၃၆၃ | ၁၁၈၉ | ၁၇၄ | ၃၄၄၁ | ၃၂၂၃ | ၂၁၈ | |||
၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၁၄၄၈ | ၂၁၄၄၈ | ၀ | ၂၂၆၅၀ | ၂၂၆၃၆ | ၁၄ | ၂၄၇၈၆ | ၂၄၇၂၇ | ၅၉ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၁၄၄၈ | ၂၁၄၃၄ | ၁၄ | ၂၂၆၃၆ | ၂၂၁၂၃ | ၅၁၃ | ၂၄၇၂၇ | ၂၄၅၂၁ | ၂၀၆ | |||
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၅၈၃ | ၁၀၅၈၃ | ၀ | ၁၃၃၅၀ | ၁၃၃၅၀ | ၀ | ၁၈၆၉၂ | ၁၈၆၈၆ | ၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၅၈၃ | ၁၀၅၅၇ | ၂၆ | ၁၃၃၅၀ | ၁၂၈၇၉ | ၄၇၁ | ၁၈၆၈၆ | ၁၈၂၇၈ | ၄၀၈ | |||
၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၅၇၉၉၃ | ၅၇၉၉၃ | ၀ | ၅၇၈၀၄ | ၅၇၆၂၂ | ၁၈၂ | ၆၅၄၅၀ | ၆၅၀၈၃ | ၃၆၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၅၇၉၉၃ | ၅၇၉၉၁ | ၂ | ၅၇၆၂၂ | ၅၇၂၇၁ | ၃၅၁ | ၆၅၀၈၃ | ၆၃၇၁၇ | ၁၃၆၆ | |||
၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၄၂၉၀၀ | ၄၂၉၀၀ | ၀ | ၃၄၄၁၀ | ၃၄၃၉၂ | ၁၈ | ၅၂၅၀၀ | ၅၂၅၀၀ | ၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၄၂၉၀၀ | ၄၂၉၀၀ | ၀ | ၃၄၃၉၂ | ၃၄၃၉၂ | ၀ | ၅၂၅၀၀ | ၅၂၅၀၀ | ၀ | |||
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၂၃၁၅၀ | ၂၃၁၄၈ | ၂ | ၂၃၆၁၀ | ၂၃၆၀၉ | ၁ | ၃၉၀၆၀ | ၃၅၀၈၇ | ၃၉၇၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၃၁၄၈ | ၂၃၀၃၃ | ၁၁၅ | ၂၃၆၀၉ | ၂၃၄၃၉ | ၁၇၀ | ၃၅၀၈၇ | ၃၂၃၈၂ | ၂၇၀၅ | |||
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၁၅၁၀၆ | ၁၅၁၀၄ | ၂ | ၁၉၅၉၃ | ၁၉၃၉၇ | ၁၉၆ | ၂၅၄၇၀ | ၂၅၄၃၇ | ၃၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၁၀၄ | ၁၅၁၀၄ | ၀ | ၁၉၃၉၇ | ၁၈၉၀၄ | ၄၉၃ | ၂၅၄၃၇ | ၂၄၀၆၃ | ၁၃၇၄ | |||
၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၁၈၇၈၄ | ၁၈၇၂၄ | ၆၀ | ၂၆၉၈၁ | ၂၆၇၅၄ | ၂၂၇ | ၄၄၉၃၇ | ၄၄၈၄၀ | ၉၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၈၇၂၄ | ၁၈၇၂၄ | - | ၂၆၇၅၄ | ၂၆၃၉၄ | ၃၆၀ | ၄၄၈၄၀ | ၄၄၄၄၇ | ၃၉၃ | |||
၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၉၃၅၀ | ၁၉၃၁၇ | ၃၃ | ၁၂၁၇၉ | ၁၀၅၉၅ | ၁၅၈၄ | ၁၁၃၆၄ | ၁၀၇၉၈ | ၅၆၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၉၃၁၇ | ၁၉၃၀၃ | ၁၄ | ၁၀၅၉၅ | ၈၉၈၃ | ၁၆၁၂ | ၁၀၇၉၈ | ၁၀၁၂၂ | ၆၇၆ | |||
၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၆၄၆၃ | ၆၄၆၃ | ၀ | ၇၈၆၉ | ၇၈၆၃ | ၆ | ၃၅၀၃၄ | ၃၅၀၃၄ | ၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၄၁၆၃ | ၄၁၃၈ | ၂၅ | ၇၇၁၃ | ၇၆၇၁ | ၄၂ | ၃၄၉၆၄ | ၃၄၈၆၈ | ၉၆ |
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၂.၁၁.၂၀၂၀
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
Rural | Small Town | Big Town | ||||
၁ | ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၄၅၁၄၆၄ | ၄၅၀၉၉၀ | ၁၂၀၃၁၂၀ | |
၂ | MESC မှ လွှဲပြောင်းရရှိ | ၁၅၀၀၀ | - | ၅၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | |
၃ | YESC မှ လွှဲပြောင်းရရှိ | - | - | ၃၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | |
စုစုပေါင်း | ၃၁၅၆၆၆ | ၄၅၁၄၆၄ | ၄၈၅၉၉၀ | ၁၂၅၃၁၂၀ | ||
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ အိမ်သုံးမီတာများ ထုတ်ပေးမှု စာရင်း | ||||||
၁ | ကချင် | ၁၂၁၂၅ | ၁၈၇၀၀ | ၂၈၂၀၀ | ၅၉၀၂၅ | |
၂ | ကယား | ၄၂၀၀ | ၅၀၈၀ | ၁၂၃၂၈ | ၂၁၆၀၈ | |
၃ | ကရင် | ၃၃၂၀၀ | ၂၃၅၀၀ | ၂၉၉၀၀ | ၈၆၆၀၀ | |
၄ | ချင်း | ၁၆၄၉ | ၂၀၃၀ | ၅၉၈၀ | ၉၆၅၉ | |
၅ | မွန် | ၂၆၅၁၉ | ၁၅၆၃၀ | ၃၀၈၄၃ | ၇၂၉၉၂ | |
၆ | ရခိုင် | ၂၄၁၄၆ | ၂၃၃၀၅ | ၂၁၃၅၉ | ၆၈၈၁၀ | |
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၅၀၀ | ၁၉၀၆ | ၇၈၀၀ | ၁၁၂၀၆ | |
၈ | ရှမ်း-တောင် | ၂၀၄၄၈ | ၂၂၆၅၀ | ၂၄၇၈၆ | ၆၇၈၈၄ | |
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၁၀၀၈၃ | ၁၂၈၅၀ | ၁၈၄၉၂ | ၄၁၄၂၅ | |
၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၅၅၉၉၃ | ၅၇၈၀၄ | ၆၅၄၅၀ | ၁၇၉၂၄၇ | |
၁၁ | မကွေး | ၄၂၉၀၀ | ၃၄၄၁၀ | ၅၂၅၀၀ | ၁၂၉၈၁၀ | |
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၂၃၁၅၀ | ၂၃၆၁၀ | ၃၉၀၆၀ | ၈၅၈၂၀ | |
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၁၅၁၀၆ | ၁၉၅၉၃ | ၂၅၄၇၀ | ၆၀၁၆၉ | |
၁၄ | ဧရာဝတီ | ၁၈၇၈၄ | ၂၆၉၈၁ | ၄၄၉၃၇ | ၉၀၇၀၂ | |
၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၉၃၅၀ | ၁၂၁၇၉ | ၁၁၃၆၄ | ၄၂၈၉၃ | |
၁၆ | နေပြည်တော် | ၆၄၆၃ | ၇၈၆၉ | ၃၅၀၃၄ | ၄၉၃၆၆ | |
စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၃၁၅၆၁၆ | ၃၀၈၀၉၇ | ၄၅၃၅၀၃ | ၁၀၇၇၂၁၆ |