တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၁၆.၁၁.၂၀၂၀
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၂၈၂၅ | ၁၂၈၂၀ | ၅ | ၁၈၇၀၀ | ၁၈၅၄၃ | ၁၅၇ | ၂၈၂၀၀ | ၂၈၀၅၀ | ၁၅၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၈၂၀ | ၁၂၅၃၂ | ၂၈၈ | ၁၈၅၄၃ | ၁၇၅၂၆ | ၁၀၁၇ | ၂၈၀၅၀ | ၂၅၇၇၇ | ၂၂၇၃ | |||
၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၄၂၀၀ | ၄၂၀၀ | ၀ | ၅၀၈၀ | ၅၀၈၀ | ၀ | ၁၂၃၂၈ | ၁၁၉၈၃ | ၃၄၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၁၀၀ | ၂၀၆၄ | ၃၆ | ၅၀၈၀ | ၄၉၅၇ | ၁၂၃ | ၁၁၉၈၃ | ၁၁၄၈၅ | ၄၉၈ | |||
၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၃၂၀၀ | ၃၃၁၉၅ | ၅ | ၂၄၆၅၀ | ၂၄၃၇၀ | ၂၈၀ | ၂၉၉၇၀ | ၂၉၀၃၇ | ၉၃၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၃၃၁၉၅ | ၃၂၇၂၂ | ၄၇၃ | ၂၄၃၇၀ | ၂၂၄၇၈ | ၁၈၉၂ | ၂၉၀၃၇ | ၂၈၀၄၃ | ၉၉၄ | |||
၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၄၉ | ၁၆၄၅ | ၄ | ၂၀၃၀ | ၂၀၃၀ | ၀ | ၅၉၈၀ | ၅၉၈၀ | ၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၄၅ | ၁၃၀၈ | ၃၇ | ၂၀၃၀ | ၂၀၃၀ | ၀ | ၅၉၈၀ | ၅၉၇၅ | ၅ | |||
၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၆၅၁၉ | ၂၆၅၁၉ | ၀ | ၁၅၉၃၀ | ၁၅၄၄၉ | ၄၈၁ | ၃၀၈၄၃ | ၂၉၉၁၈ | ၉၂၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၆၅၁၉ | ၂၆၅၁၈ | ၁ | ၁၅၄၄၉ | ၁၅၃၈၆ | ၆၃ | ၂၉၉၁၈ | ၂၉၆၁၂ | ၃၀၆ | |||
၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၅၁၄၆ | ၂၅၁၄၄ | ၂ | ၂၃၃၀၅ | ၂၃၀၄၆ | ၂၅၉ | ၂၁၃၅၉ | ၂၁၀၁၆ | ၃၄၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၅၁၄၄ | ၂၅၁၄၄ | ၀ | ၂၃၀၄၆ | ၂၂၁၆၂ | ၈၈၄ | ၂၁၀၁၆ | ၂၀၆၉၀ | ၃၂၆ | |||
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၀ | ၁၉၀၆ | ၁၈၆၃ | ၄၃ | ၇၈၀၀ | ၃၆၄၁ | ၄၁၅၉ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၀၀ | ၈၁၄ | ၁၈၆ | ၁၃၆၃ | ၁၁၉၇ | ၁၆၆ | ၃၄၄၁ | ၃၃၆၂ | ၇၉ | |||
၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၁၄၄၈ | ၂၁၄၄၈ | ၀ | ၂၂၆၅၀ | ၂၂၆၃၆ | ၁၄ | ၂၄၉၀၈ | ၂၄၇၄၂ | ၁၆၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၁၄၄၈ | ၂၁၄၃၄ | ၁၄ | ၂၂၆၃၆ | ၂၂၃၁၅ | ၃၂၁ | ၂၄၇၄၂ | ၂၄၅၅၅ | ၁၈၇ | |||
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၅၈၃ | ၁၀၅၈၃ | ၀ | ၁၃၃၅၀ | ၁၃၃၅၀ | ၀ | ၁၈၆၉၂ | ၁၈၆၈၆ | ၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၅၈၃ | ၁၀၅၅၇ | ၂၆ | ၁၃၃၅၀ | ၁၃၁၂၉ | ၂၂၁ | ၁၈၆၈၆ | ၁၈၄၇၄ | ၂၁၂ | |||
၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၅၇၉၉၃ | ၅၇၉၉၃ | ၀ | ၅၇၈၀၄ | ၅၇၆၂၂ | ၁၈၂ | ၆၅၄၅၀ | ၆၅၁၉၁ | ၂၅၉ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၅၇၉၉၃ | ၅၇၉၉၃ | ၀ | ၅၇၆၂၂ | ၅၇၃၈၉ | ၂၃၃ | ၆၅၁၉၁ | ၆၄၅၄၂ | ၆၄၉ | |||
၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၄၂၉၀၀ | ၄၂၉၀၀ | ၀ | ၃၄၄၁၀ | ၃၄၄၀၄ | ၆ | ၅၂၅၀၀ | ၅၂၅၀၀ | ၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၄၂၉၀၀ | ၄၂၉၀၀ | ၀ | ၃၄၄၀၄ | ၃၄၄၀၄ | ၀ | ၅၂၅၀၀ | ၅၂၅၀၀ | ၀ | |||
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၂၃၁၅၀ | ၂၃၁၄၈ | ၂ | ၂၃၆၁၀ | ၂၃၆၀၉ | ၁ | ၃၉၀၆၀ | ၃၇၉၀၉ | ၁၁၅၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၃၁၄၈ | ၂၃၀၄၂ | ၁၀၆ | ၂၃၆၀၉ | ၂၃၅၁၀ | ၉၉ | ၃၇၉၀၉ | ၃၄၄၈၉ | ၃၄၂၀ | |||
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၁၅၁၀၆ | ၁၅၁၀၄ | ၂ | ၁၉၅၉၃ | ၁၉၅၈၂ | ၁၁ | ၂၅၄၇၀ | ၂၅၄၆၃ | ၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၁၀၄ | ၁၅၁၀၄ | ၀ | ၁၉၅၈၂ | ၁၉၂၃၀ | ၃၅၂ | ၂၅၄၆၃ | ၂၄၅၈၀ | ၈၈၃ | |||
၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၁၈၇၈၄ | ၁၈၇၂၆ | ၅၈ | ၂၇၉၈၁ | ၂၆၉၇၀ | ၁၀၁၁ | ၄၅၉၃၇ | ၄၅၆၇၇ | ၂၆၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၈၇၂၆ | ၁၈၇၂၅ | ၁ | ၂၆၉၇၀ | ၂၆၆၆၀ | ၃၁၀ | ၄၅၆၇၇ | ၄၄၉၀၁ | ၇၇၆ | |||
၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၉၃၅၀ | ၁၉၃၁၇ | ၃၃ | ၁၂၁၇၉ | ၁၀၅၉၅ | ၁၅၈၄ | ၁၁၃၆၄ | ၁၀၇၉၈ | ၅၆၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၉၃၁၇ | ၁၉၃၀၃ | ၁၄ | ၁၀၅၉၅ | ၉၇၃၅ | ၈၆၀ | ၁၀၇၉၈ | ၁၀၅၀၆ | ၂၉၂ | |||
၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၆၄၆၃ | ၆၄၆၃ | ၀ | ၉၄၆၉ | ၉၄၆၃ | ၆ | ၃၅၀၃၄ | ၃၅၀၃၄ | ၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၄၁၆၃ | ၄၁၃၈ | ၂၅ | ၉၃၁၃ | ၇၇၀၁ | ၁၆၁၂ | ၃၄၉၆၄ | ၃၄၈၇၁ | ၉၃ |
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၁၆.၁၁.၂၀၂၀
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
Rural | Small Town | Big Town | ||||
၁ | ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၄၅၁၄၆၄ | ၄၅၀၉၉၀ | ၁၂၀၃၁၂၀ | |
၂ | MESC မှ လွှဲပြောင်းရရှိ | ၁၅၀၀၀ | - | ၅၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | |
၃ | YESC မှ လွှဲပြောင်းရရှိ | - | - | ၃၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | |
စုစုပေါင်း | ၃၁၅၆၆၆ | ၄၅၁၄၆၄ | ၄၈၅၉၉၀ | ၁၂၅၃၁၂၀ | ||
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ အိမ်သုံးမီတာများ ထုတ်ပေးမှု စာရင်း | ||||||
၁ | ကချင် | ၁၂၁၂၅ | ၁၈၇၀၀ | ၂၈၂၀၀ | ၅၉၀၂၅ | |
၂ | ကယား | ၄၂၀၀ | ၅၀၈၀ | ၁၂၃၂၈ | ၂၁၆၀၈ | |
၃ | ကရင် | ၃၃၂၀၀ | ၂၄၅၀၀ | ၂၉၉၀၀ | ၈၇၆၀၀ | |
၄ | ချင်း | ၁၆၄၉ | ၂၀၃၀ | ၅၉၈၀ | ၉၆၅၉ | |
၅ | မွန် | ၂၆၅၁၉ | ၁၅၉၃၀ | ၃၀၈၄၃ | ၇၃၂၉၂ | |
၆ | ရခိုင် | ၂၄၁၄၆ | ၂၃၃၀၅ | ၂၁၃၅၉ | ၆၈၈၁၀ | |
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၅၀၀ | ၁၉၀၆ | ၇၈၀၀ | ၁၁၂၀၆ | |
၈ | ရှမ်း-တောင် | ၂၀၄၄၈ | ၂၂၆၅၀ | ၂၄၉၀၈ | ၆၈၀၀၆ | |
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၁၀၀၈၃ | ၁၂၈၅၀ | ၁၈၄၉၂ | ၄၁၄၂၅ | |
၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၅၅၉၉၃ | ၅၇၈၀၄ | ၆၅၄၅၀ | ၁၇၉၂၄၇ | |
၁၁ | မကွေး | ၄၂၉၀၀ | ၃၄၄၁၀ | ၅၂၅၀၀ | ၁၂၉၈၁၀ | |
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၂၃၁၅၀ | ၂၃၆၁၀ | ၃၉၀၆၀ | ၈၅၈၂၀ | |
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၁၅၁၀၆ | ၁၉၅၉၃ | ၂၅၄၇၀ | ၆၀၁၆၉ | |
၁၄ | ဧရာဝတီ | ၁၈၇၈၄ | ၂၇၉၈၁ | ၄၅၉၃၇ | ၉၂၇၀၂ | |
၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၉၃၅၀ | ၁၂၁၇၉ | ၁၁၃၆၄ | ၄၂၈၉၃ | |
၁၆ | နေပြည်တော် | ၆၄၆၃ | ၉၄၆၉ | ၃၅၀၃၄ | ၅၀၉၆၆ | |
စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၃၁၅၆၁၆ | ၃၁၁၉၉၇ | ၄၅၄၆၂၅ | ၁၀၈၂၂၃၈ |