(၂၄.၄.၂၀၂၁) မှ (၃၀.၄.၂၀၂၁) ထိ မီတာရရှိ၊ထုတ်ပေး၊လက်ကျန်များစာရင်း (ရုံးချုပ်)
| စဉ် | မြို့နယ် | 1Ø2 W 10/60 A (Digital) | 3Ø4W 10/30 A (Analog) | 3Ø4W 20/60 A(Analog) | |||||||||||||||
| စာရင်း ဖွင့် | Test Lab Return | ရရှိ | စုစု ပေါင်း | ထုတ်ပေး | လက် ကျန် | စာရင်း ဖွင့် | Test Lab Return | ရရှိ | စုစုပေါင်း | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | စာရင်း ဖွင့် | Test Lab Return | ရရှိ | စုစု ပေါင်း | ထုတ် ပေး | လက် ကျန် | ||
| (ရုံးချုပ်) | 138,393 | 138,393 | 138,393 | 6,633 | 6,633 | 6,633 | 5316 | 5,316 | 5,316 | ||||||||||
| ၁ | အရှေ့ပိုင်း | ||||||||||||||||||
| ၂ | အနောက်ပိုင်း | ||||||||||||||||||
| ၃ | တောင်ပိုင်း | ||||||||||||||||||
| ၄ | မြောက်ပိုင်း | ||||||||||||||||||
| စဉ် | မြို့နယ် | 3Ø4W 30/80 A(Analog) | 3Ø4W 50/100 A(Analog) | 3Ø4W 100/150 A (Analog) | |||||||||||||||
| စာရင်း ဖွင့် | Test Lab Return | ရရှိ | စုစု ပေါင်း | ထုတ်ပေး | လက် ကျန် | စာရင်း ဖွင့် | Test Lab Return | ရရှိ | စုစုပေါင်း | ထုတ်ပေး | လက် ကျန် | စာရင်း ဖွင့် | Test Lab Return | ရရှိ | စုစု ပေါင်း | ထုတ် ပေး | လက် ကျန် | ||
| (ရုံးချုပ်) | 3,746 | 3,746 | 3,746 | 206 | 206 | 206 | 470 | 470 | 470 | ||||||||||
| ၁ | အရှေ့ပိုင်း | ||||||||||||||||||
| ၂ | အနောက်ပိုင်း | ||||||||||||||||||
| ၃ | တောင်ပိုင်း | ||||||||||||||||||
| ၄ | မြောက်ပိုင်း | ||||||||||||||||||
| စဉ် | မြို့နယ် | 3Ø4W 10/30 A (Digital) | 3Ø4W 20/60 A(Digital) | 3Ø4W 30/80 A(Digital) | |||||||||||||||
| စာရင်း ဖွင့် | Test Lab Return | ရရှိ | စုစု ပေါင်း | ထုတ်ပေး | လက် ကျန် | စာရင်း ဖွင့် | Test Lab Return | ရရှိ | စုစုပေါင်း | ထုတ် ပေး | လက် ကျန် | စာရင်း ဖွင့် | Test Lab Return | ရရှိ | စုစု ပေါင်း | ထုတ် ပေး | လက် ကျန် | ||
| (ရုံးချုပ်) | 22 | 22 | 22 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
| ၁ | အရှေ့ပိုင်း | ||||||||||||||||||
| ၂ | အနောက်ပိုင်း | ||||||||||||||||||
| ၃ | တောင်ပိုင်း | ||||||||||||||||||
| ၄ | မြောက်ပိုင်း | ||||||||||||||||||
| စဉ် | မြို့နယ် | 3Ø4W 10/30 A (Digital) | 3Ø4W 10/60 A(Digital) | 3Ø4W 10/80 A(Digital) | |||||||||||||||
| စာရင်း ဖွင့် | Test Lab Return | ရရှိ | စုစု ပေါင်း | ထုတ်ပေး | လက် ကျန် | စာရင်း ဖွင့် | Test Lab Return | ရရှိ | စုစုပေါင်း | ထုတ် ပေး | လက် ကျန် | စာရင်း ဖွင့် | Test Lab Return | ရရှိ | စုစု ပေါင်း | ထုတ် ပေး | လက် ကျန် | ||
| (ရုံးချုပ်) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||||||||
| ၁ | အရှေ့ပိုင်း | ||||||||||||||||||
| ၂ | အနောက်ပိုင်း | ||||||||||||||||||
| ၃ | တောင်ပိုင်း | ||||||||||||||||||
| ၄ | မြောက်ပိုင်း | ||||||||||||||||||
(၂၄.၄.၂၀၂၁) မှ (၃၀.၄.၂၀၂၁) ထိ မီတာရရှိ၊ထုတ်ပေး၊လက်ကျန်များစာရင်း (ရုံးချုပ်)
| စဉ် | မြို့နယ် | CT 100/5A | CT 150/5A | CT 200/5A | ||||||||||||
| စာရင်း ဖွင့် | ရရှိ | စုစု ပေါင်း | ထုတ် ပေး | လက် ကျန် | စာရင်း ဖွင့် | ရရှိ | စုစု ပေါင်း | ထုတ် ပေး | လက် ကျန် | စာရင်း ဖွင့် | ရရှိ | စုစု ပေါင်း | ထုတ် ပေး | လက် ကျန် | ||
| (ရုံးချုပ်) | 71 | 71 | 71 | 54 | 54 | 54 | 21 | 21 | 21 | |||||||
| ၁ | အရှေ့ပိုင်း | |||||||||||||||
| ၂ | အနောက်ပိုင်း | |||||||||||||||
| ၃ | တောင်ပိုင်း | |||||||||||||||
| ၄ | မြောက်ပိုင်း | |||||||||||||||
| စဉ် | မြို့နယ် | CT 250/5A | CT 300/5A | CT 400/5A | ||||||||||||
| စာရင်း ဖွင့် | ရရှိ | စုစု ပေါင်း | ထုတ် ပေး | လက် ကျန် | စာရင်း ဖွင့် | ရရှိ | စုစု ပေါင်း | ထုတ် ပေး | လက် ကျန် | စာရင်း ဖွင့် | ရရှိ | စုစု ပေါင်း | ထုတ် ပေး | လက် ကျန် | ||
| (ရုံးချုပ်) | 1 | 1 | 1 | 132 | 132 | 132 | 86 | 86 | 86 | |||||||
| ၁ | အရှေ့ပိုင်း | |||||||||||||||
| ၂ | အနောက်ပိုင်း | |||||||||||||||
| ၃ | တောင်ပိုင်း | |||||||||||||||
| ၄ | မြောက်ပိုင်း | |||||||||||||||
| စဉ် | မြို့နယ် | CT 500/5A | CT 600/5A | ||||||||
| စာရင်း ဖွင့် | ရရှိ | စုစု ပေါင်း | ထုတ် ပေး | လက် ကျန် | စာရင်း ဖွင့် | ရရှိ | စုစု ပေါင်း | ထုတ် ပေး | လက် ကျန် | ||
| (ရုံးချုပ်) | 1 | 1 | 1 | 38 | 38 | 38 | |||||
| ၁ | အရှေ့ပိုင်း | ||||||||||
| ၂ | အနောက်ပိုင်း | ||||||||||
| ၃ | တောင်ပိုင်း | ||||||||||
| ၄ | မြောက်ပိုင်း | ||||||||||