ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
ဥပဒေနှင့်မူဝါဒဌာနခွဲ
တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အလိုက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ဇွန်လအထိ
Bowser/Tank Trailer များကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့မှု အခြေပြဇယား
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ဇွန်လအထိ
ယာဉ်အစီးရေ
| စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် |
.1/2021 | .2/2021 | .3/2021 | .4/2021 | .5/2021 | .6/2021 | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် |
| ၁။ | နေပြည်တော် | ၂၃ | ၂၃ | ||||||
| ၂။ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၂၁ | ၂၁ | ||||||
| ၃။ | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၁၅ | ၁၅ | ||||||
| ၄။ | မကွေးတိုင်းဒေသကြီး | ||||||||
| ၅။ | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး | ၁၇ | ၁၇ | ||||||
| ၆။ | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး | ||||||||
| ၇။ | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ၂ | ၄ | ၂ | ၄ | ၇ | ၁၉ | ||
| ၈။ | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး | ၃ | ၄ | ၇ | |||||
| ၉။ | ကချင်ပြည်နယ် | ||||||||
| ၁၀။ | ကယားပြည်နယ် | ||||||||
| ၁၁။ | ကရင်ပြည်နယ် | ၃ | ၃ | ||||||
| ၁၂။ | ချင်းပြည်နယ် | ||||||||
| ၁၃။ | မွန်ပြည်နယ် | ၁၁ | ၁၁ | ၂၂ | |||||
| ၁၄။ | ရခိုင်ပြည်နယ် | ||||||||
| ၁၅။ | ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်) | ၁၅ | ၁၀ | ၂၅ | |||||
| ၁၆။ | ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်) | ||||||||
| ၁၇။ | ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) | ||||||||
| စုစုပေါင်း | ၅၆ | ၆၉ | ၁၂ | ၄ | ၇ | ၄ | ၁၅၂ | ||

