မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
အပါတ်စဉ် မီတာခွဲဝေရရှိမှု၊ ထုတ်ပေးမှုနှင့် လက်ကျန်စာရင်း
( ၂၁.၉.၂၀၁၉ ) မှ (၂၇.၉.၂၀၁၉)ထိ
| စဉ် | အမျိုးအစား | ယခင်အပါတ် လက်ကျန် |
ယခုအပါတ် အတွင်းလက်ခံ ရရှိ |
ယခုအပါတ် ထုတ်ပေးခြင်း |
စတိုလက်ကျန် |
| ၁ | 1Ø2W Static Watt Hour Meter 5(30)A Type-1 | 29417 | - | 1500 | 27917 |
| ၂ | 1Ø2W Digital Meter 10(60)A Big Town Type -3 | 5322 | 14000 | 216 | 19106 |
| ၃ | 3Ø4W Power Meter 10(30)A | 216 | - | - | 216 |
| ၄ | 3Ø4W Power Meter 20(60)A | - | - | - | - |
| ၅ | 3Ø4W Power Meter 30(80)A | - | - | - | - |
| ၆ | 3Ø4W CT Meter 300/5A Digital | 28 | - | 7 | 21 |
| ၇ | 3Ø4W CT Meter 1000/5A Digital | - | - | - | - |
| ၈ | 3Ø4W CT Meter 1200/5A Digital | 3 | - | - | - |
| ၉ | 3Ø4W CT Meter 1500/5A Digital | 2 | - | - | - |
| ၁၀ | 3Ø4W CT Meter 1500/5A Analogue | 23 | - | - | - |
| Total | 14000 | 1723 |
မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းအပါတ်စဉ် ခရိုင်/မြို့နယ်အလိုက် မီတာထုတ်ပေးစာရင်း
( ၂၁ . ၉ .၂၀၁၉ ) မှ ( ၂၇. ၉. ၂၀၁၉ )ထိ
| စဉ် | ခရိုင်/မြို့နယ် | 1Ø2W အိမ်သုံး 5(30)A |
1Ø2W အိမ်သုံး 5(30)A |
1Ø2W အိမ်သုံး 10(60)A |
3Ø4W ပါဝါ 10(30)A |
3Ø4W ပါဝါ 20(60)A |
3Ø4W ပါဝါ 30(80)A |
3Ø4W စီတီ 300/5A |
3Ø4W စီတီ 1000/5A |
3Ø4W စီတီ 1200/5A |
3Ø4W စီတီ 1500/5A |
| ၁ | မန္တလေးခရိုင် | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂ | အောင်စံ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| ၃ | ချမ်းအေးသာစံ | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - |
| ၄ | ချမ်းမြသာစည် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၅ | ပြည်ကြီးတံခွန် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၆ | မဟာအောင်မြေ | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| ၇ | ပုသိမ်ကြီး | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| ၈ | အမရပူရ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| ၉ | ပြင်ဦးလွင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၀ | မတ္တရာ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၁ | သပိတ်ကျင်း | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၂ | စဉ့်ကူး | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၃ | တကောင်း | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၄ | ဝမ်းတွင်း | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၁၅ | ကျောက်ဆည်မြို့ | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၆ | မြစ်သား | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၇ | တံတားဦး | 500 | - | 150 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| ၁၈ | စဉ့်ကိုင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၉ | မိတ္ထီလာခရိုင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၀ | မြင်းခြံ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၁ | ငါန်းဇွန် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၂ | ညောင်ဦးခရိုင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၃ | ရမည်းသင်း | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၄ | ပျော်ဘွယ် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၅ | ကျောက်ပန်းတောင်း | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| စုစုပေါင်း | 1500 | 216 | - | - | - | 7 | - | - | - |

