လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန
ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီများမှ
စက်သုံးဆီအရည်အသွေးနှင့်အခြင်အတွယ်ရှောင်တခင်စစ်ဆေးမှု
(၁၉-၉-၂၀၁၉) မှ (၁၅-၁၁-၂၀၁၉) ရက်အထိ
| စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ဆပ်ကော်မတီ |
စစ်ဆေးခဲ့သည့် မြို့နယ်/ခရိုင် |
စစ်ဆေးခဲ့သည့် ရက်စွဲ |
စစ်ဆေးခဲ့သည့် အရောင်း ဆိုင်ပေါင်း |
မှတ် ချက် |
| ၁ | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်း ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများထိန်းသိမ်း ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ |
မန္တလေးမြို့နယ် | ၂၂.၁၀.၂၀၁၉ | ၂ | |
| စုစုပေါင်း | ၂ |
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန
မြန်မာ့ရေနံထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း
Mobile Fuel Lab ဖြင့်စစ်ဆေးမှု
(၁၉-၉-၂၀၁၉) မှ (၁၅.၁၁.၂၀၁၉) ရက်အထိ
| စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ရောင်းဝယ်ရေးအရာရှိရုံး |
စစ်ဆေးခဲ့သည့် မြို့နယ်/ခရိုင် |
စစ်ဆေးခဲ့သည့် ရက်စွဲ |
စစ်ဆေးခဲ့သည့် အရောင်း ဆိုင်ပေါင်း |
မှတ်ချက် |
| ၁ | တိုင်းရောင်းဝယ်ရေးအရာရှိရုံး (နေပြည်တော်ကောင်စီ) |
ဒက္ခိဏသီရိမြို့ | ၁၉-၉-၂၀၁၉ | ၁ | |
| ဉတ္တရသီရိမြို့ | ၃ | ||||
| ဇေယျာသီရိမြို့ | ၂၀-၉-၂၀၁၉ | ၄ | |||
| ပုဗ္ဗသီရိမြို့ | ၃၀-၁၀-၂၀၁၉ | ၂ | |||
| လယ်ဝေးမြို့နယ် | ၃၁-၁၀-၂၀၁၉ | ၅ | |||
| ၂ | တိုင်းရောင်းဝယ်ရေးအရာရှိရုံး (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး) |
ဗဟန်းမြို့နယ် | ၂၇-၉-၂၀၁၉ | ၁ | |
| စမ်းချောင်းမြို့နယ် | ၃ | ||||
| အလုံမြို့နယ် | ၁ | ||||
| မြောက်ဥက္ကလာပ | ၃၀-၉-၂၀၁၉ | ၁ | |||
| ဒဂုံမြို့သစ်(မ) | ၄ | ||||
| လှိုင်သာယာမြို့နယ် | ၂၈-၁၀-၂၀၁၉ | ၄ | |||
| ရွှေပြည်သာမြို့နယ် | ၁ | ||||
| သန်လျင်မြို့နယ် | ၂၉-၁၀-၂၀၁၉ | ၅ | |||
| ၃ | တိုင်းရောင်းဝယ်ရေးအရာရှိရုံး (မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး) |
ပြင်ဦးလွင် | ၁၉-၁၀-၂၀၁၉ | ၃ | |
| ပြည်ကြီးတံခွန် | ၂၄-၁၀-၂၀၁၉ | ၁ | |||
| မဟာအောင်မြေ | ၁ | ||||
| ချမ်းမြသာစည် | ၂၅-၁၀-၂၀၁၉ | ၁ | |||
| ပုသိမ်ကြီး | ၂၉-၁၀-၂၀၁၉ | ၁ | |||
| ပြည်ကြီးတံခွန် | ၃၀-၁၀-၂၀၁၉ | ၁ | |||
| အမရပူရ | ၁-၁၁-၂၀၁၉ | ၁ | |||
| ပုသိမ်ကြီး | ၆-၁၁-၂၀၁၉ | ၂ | |||
| စုစုပေါင်း | ၄၆ | ||||

