မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
အပတ်စဉ် မီတာခွဲဝေရရှိမှု၊ ထုတ်ပေးမှုနှင့် လက်ကျန်စာရင်း
( ၂၃.၁၁.၂၀၁၉ ) မှ ( ၈.၁၂.၂၀၁၉ ) ထိ
| စဉ် | အမျိုးအစား | ယခင်အပတ် လက်ကျန် |
ယခုအပတ် အတွင်းလက်ခံ ရရှိ |
ယခုအပတ် ထုတ်ပေးခြင်း |
စတိုလက်ကျန် |
| ၁ | 1Ø2W Static Watt Hour Meter 5(30)A Type-1 | 22394 | - | 4262 | 18132 |
| ၂ | 1Ø2W Digital Meter 10(60)A Big Town Type -3 | 51747 | - | 12797 | 38955 |
| ၃ | 1Ø 2W HS Meter (50/100)A | 110 | - | 6 | 104 |
| ၄ | 1Ø 2W HS Meter (60/120)A | 112 | - | 6 | 106 |
| ၅ | 3Ø4W Power Meter 10(30)A | 166 | - | 30 | 136 |
| ၆ | 3Ø4W Power Meter 20(60)A | - | - | - | - |
| ၇ | 3Ø4W Power Meter 30(80)A | - | - | - | - |
| ၈ | 3Ø4W CT Meter 300/5A Digital | - | - | - | - |
| ၉ | 3Ø4W CT Meter 1000/5A Digital | - | - | - | - |
| ၁၀ | 3Ø4W CT Meter 1200/5A Digital | 3 | - | - | 3 |
| ၁၁ | 3Ø4W CT Meter 1500/5A Digital | 2 | - | - | 2 |
| ၁၂ | 3Ø4W CT Meter 1500/5A Analogue | 23 | - | - | 23 |
| Total | 17101 |
မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းအပတ်စဉ် ခရိုင်/မြို့နယ်အလိုက် မီတာထုတ်ပေးစာရင်း
( ၂၃.၁၁.၂၀၁၉ ) မှ ( ၈.၁၂.၂၀၁၉ ) ထိ
| စဉ် | ခရိုင်/မြို့နယ် | 1Ø2W အိမ်သုံး 5(30)A |
1Ø2W အိမ်သုံး 5(30)A |
1Ø2W အိမ်သုံး 10(60)A |
1Ø2W အိမ်သုံး 50(100)A |
1Ø2W အိမ်သုံး 60(120)A |
3Ø4W ပါဝါ 10(30)A |
3Ø4W ပါဝါ 20(60)A |
3Ø4W ပါဝါ 30(80)A |
3Ø4W စီတီ 300/5A |
3Ø4W စီတီ 1000/5A |
3Ø4W စီတီ 1200/5A |
3Ø4W စီတီ 1500/5A |
| ၁ | မန္တလေးခရိုင် | 500 | - | 2423 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| ၂ | အောင်စံ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၃ | ချမ်းအေးသာစံ | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၄ | ချမ်းမြသာစည် | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၅ | ပြည်ကြီးတံခွန် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၆ | မဟာအောင်မြေ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၇ | ပုသိမ်ကြီး | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၈ | အမရပူရ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၉ | မိုးကုတ် | 1000 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၁၀ | ပြင်ဦးလွင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၁ | မတ္တရာ | 500 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၂ | သပိတ်ကျင်း | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၃ | စဉ့်ကူး | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၁၄ | တကောင်း | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၅ | ဝမ်းတွင်း | 50 | - | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၆ | ကျောက်ဆည်မြို့ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၇ | မြစ်သား | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၁၈ | တံတားဦး | 500 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၉ | ကူမဲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၀ | စဉ့်ကိုင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၁ | မိတ္ထီလာခရိုင် | 1000 | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၂ | မြင်းခြံ | 100 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၃ | ငါန်းဇွန် | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၄ | တောင်သာ | 200 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၅ | နွားထိုးကြီး | - | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၆ | ညောင်ဦးခရိုင် | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၇ | ပုဂံ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၈ | ရမည်းသင်းခရိုင် | 400 | - | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၉ | ရမည်းသင်း | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၃၀ | ရန်အောင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၃၁ | ပျော်ဘွယ် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၃၂ | ကျောက်ပန်းတောင်း | - | - | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| စုစုပေါင်း | 4262 | 12797 | 30 |

