မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
အပတ်စဉ် မီတာခွဲဝေရရှိမှု၊ ထုတ်ပေးမှုနှင့် လက်ကျန်စာရင်း
(၂.၁.၂၀၂၀ ) မှ ( ၁၇.၁.၂၀၂၀ ) ထိ
| စဉ် | အမျိုးအစား | ယခင်အပတ် လက်ကျန် |
ယခုအပတ် အတွင်းလက်ခံ ရရှိ |
ယခုအပတ် ထုတ်ပေးခြင်း |
စတိုလက်ကျန် |
| ၁ | 1Ø2W Static Watt Hour Meter 5(30)A Type-1 | 15375 | - | 1586 | 13789 |
| ၂ | 1Ø2W Digital Meter 10(60)A Big Town Type -3 | 32001 | - | 8532 | 23469 |
| ၃ | 1Ø 2W HS Meter (50/100)A | 92 | - | - | 92 |
| ၄ | 1Ø 2W HS Meter (60/120)A | 94 | - | 18 | 76 |
| ၅ | 3Ø4W Power Meter 10(30)A | 127 | - | 100 | 27 |
| ၆ | 3Ø4W Power Meter 20(60)A | - | - | - | - |
| ၇ | 3Ø4W Power Meter 30(80)A | - | - | - | - |
| ၈ | 3Ø4W CT Meter 300/5A Digital | - | - | - | - |
| ၉ | 3Ø4W CT Meter 1000/5A Digital | - | - | - | - |
| ၁၀ | 3Ø4W CT Meter 1200/5A Digital | 3 | - | - | 3 |
| ၁၁ | 3Ø4W CT Meter 1500/5A Digital | 2 | - | - | 2 |
| ၁၂ | 3Ø4W CT Meter 1500/5A Analogue | 23 | - | - | 23 |
| Total | - | 10236 | 37481 |
မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းအပတ်စဉ် ခရိုင်/မြို့နယ်အလိုက် မီတာထုတ်ပေးစာရင်း
(၂.၁.၂၀၂၀ ) မှ ( ၁၇.၁.၂၀၂၀ ) ထိ
| စဉ် | ခရိုင်/မြို့နယ် | 1Ø2W အိမ်သုံး 5(30)A |
1Ø2W အိမ်သုံး 5(30)A |
1Ø2W အိမ်သုံး 10(60)A |
1Ø2W အိမ်သုံး 50(100)A |
1Ø2W အိမ်သုံး 60(120)A |
3Ø4W ပါဝါ 10(30)A |
3Ø4W ပါဝါ 20(60)A |
3Ø4W ပါဝါ 30(80)A |
3Ø4W စီတီ 300/5A |
3Ø4W စီတီ 1000/5A |
3Ø4W စီတီ 1200/5A |
3Ø4W စီတီ 1500/5A |
| ၁ | မန္တလေးခရိုင် | 185 | - | 4084 | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - |
| ၂ | အောင်စံ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၃ | ချမ်းအေးသာစံ | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၄ | ချမ်းမြသာစည် | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၅ | ပြည်ကြီးတံခွန် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၆ | မဟာအောင်မြေ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၇ | ပုသိမ်ကြီး | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၈ | အမရပူရ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၉ | မိုးကုတ် | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| ၁၀ | ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၁ | ပြင်ဦးလွင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၂ | မတ္တရာ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၃ | သပိတ်ကျင်း | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၄ | စဉ့်ကူး | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၅ | တကောင်း | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၆ | ဝမ်းတွင်း | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၇ | ကျောက်ဆည် | 600 | - | 1400 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
| ၁၈ | မြစ်သား | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၉ | တံတားဦး | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၀ | ကူမဲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၁ | စဉ့်ကိုင် | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၂ | ပလိပ် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၃ | မိတ္ထီလာခရိုင် | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၄ | မလှိုင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၅ | သာစည် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၂၆ | မြင်းခြံ | 200 | - | 500 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| ၂၇ | ငါန်းဇွန် | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၈ | တောင်သာ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၉ | နွားထိုးကြီး | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၃၀ | ညောင်ဦးခရိုင် | 200 | - | 1023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၃၁ | ပုဂံ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၃၂ | ရမည်းသင်းခရိုင် | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| ၃၃ | ရမည်းသင်း | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၃၄ | ရန်အောင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၃၅ | ပျော်ဘွယ် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၃၆ | ကျောက်ပန်းတောင်း | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| စုစုပေါင်း | 1586 | - | 8532 | - | 18 | 100 | - | - | - | - | - | - |

