တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၂၃.၃.၂၀၂၀
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၂၈၂၅ | ၁၂၆၈၇ | ၁၃၈ | ၁၄၇၀၀ | ၁၄၆၀၆ | ၉၄ | ၁၆၆၀၀ | ၁၆၅၉၅ | ၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၆၈၇ | ၁၁၈၄၀ | ၈၄၇ | ၁၄၆၀၆ | ၁၄၄၃၃ | ၁၇၃ | ၁၆၅၉၅ | ၁၆၃၉၀ | ၂၀၅ | |||
၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၄၁၀၀ | ၃၉၇၇ | ၁၂၃ | ၄၅၈၀ | ၄၅၈၀ | - | ၇၇၂၀ | ၇၇၁၉ | ၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၈၇၇ | ၁၇၁၆ | ၁၆၁ | ၄၅၈၀ | ၄၄၃၅ | ၁၄၅ | ၇၇၁၉ | ၇၆၈၉ | ၃၀ | |||
၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၃၂၀၀ | ၃၂၁၇၂ | ၁၀၂၈ | ၁၈၁၅၀ | ၁၈၁၂၅ | ၂၅ | ၂၂၅၇၀ | ၂၂၄၁၇ | ၁၅၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၃၂၁၇၂ | ၂၃၉၆၉ | ၈၂၀၃ | ၁၈၁၂၅ | ၁၇၆၁၀ | ၅၁၅ | ၂၂၄၁၇ | ၁၇၅၆၈ | ၄၈၄၉ | |||
၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၄၉ | ၁၅၂၈ | ၁၂၁ | ၂၀၃၀ | ၁၆၂၁ | ၄၀၉ | ၄၄၈၀ | ၄၄၈၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၂၈ | ၁၁၉၄ | ၃၄ | ၁၆၂၁ | ၁၅၂၂ | ၉၉ | ၄၄၈၀ | ၄၃၁၉ | ၁၆၁ | |||
၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၆၃၁၉ | ၂၆၂၄၁ | ၇၈ | ၁၂၁၁၀ | ၁၂၀၈၁ | ၂၉ | ၁၈၀၄၃ | ၁၈၀၄၃ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၆၂၄၁ | ၂၆၀၃၇ | ၂၀၄ | ၁၂၀၈၁ | ၁၁၉၀၀ | ၁၈၁ | ၁၈၀၄၃ | ၁၈၀၀၈ | ၃၅ | |||
၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၄၉၄၆ | ၂၄၉၁၂ | ၃၄ | ၁၈၂၆၈ | ၁၈၂၆၅ | ၃ | ၁၄၅၅၂ | ၁၄၅၄၆ | ၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၉၁၂ | ၂၄၉၁၂ | - | ၁၈၂၆၅ | ၁၈၂၆၀ | ၅ | ၁၄၅၄၆ | ၁၄၅၂၂ | ၂၄ | |||
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၀၀ | ၇၄၁ | ၇၅၉ | ၁၅၀၀ | ၈၁၄ | ၆၈၆ | ၁၅၀၀ | ၁၁၇၅ | ၃၂၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၁ | ၁၉၅ | ၄၆ | ၃၁၄ | ၂၄၁ | ၇၃ | ၉၇၅ | ၈၈၄ | ၉၁ | |||
၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၁၁၄၈ | ၂၀၀၇၇ | ၁၀၇၁ | ၁၈၀၀၀ | ၁၇၉၅၅ | ၄၅ | ၁၅၃၅၀ | ၁၅၃၂၀ | ၃၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၀၀၇၇ | ၁၉၀၁၈ | ၁၀၅၉ | ၁၇၉၅၅ | ၁၇၈၅၈ | ၉၇ | ၁၅၃၂၀ | ၁၅၁၈၉ | ၁၃၁ | |||
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၄၈၃ | ၁၀၂၇၄ | ၂၀၉ | ၁၁၃၀၀ | ၁၁၀၉၆ | ၂၀၄ | ၁၂၄၅၀ | ၁၂၄၄၄ | ၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၂၇၄ | ၉၇၉၅ | ၄၇၉ | ၁၁၀၉၆ | ၁၀၆၃၄ | ၄၆၂ | ၁၂၄၄၄ | ၁၂၁၇၇ | ၂၆၇ | |||
၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၅၆၈၄၃ | ၅၆၄၂၀ | ၄၂၃ | ၅၃၇၅၀ | ၅၃၇၅၀ | - | ၃၀၁၈၆ | ၃၀၁၇၃ | ၁၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၅၆၄၂၀ | ၅၆၁၀၉ | ၃၁၁ | ၅၃၇၅၀ | ၅၃၇၅၀ | - | ၃၀၁၇၃ | ၃၀၁၇၃ | - | |||
၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၄၂၈၀၀ | ၄၂၄၉၂ | ၃၀၈ | ၂၈၄၁၀ | ၂၈၄၁၀ | - | ၃၃၁၀၀ | ၃၃၁၀၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၄၂၄၉၂ | ၄၂၂၁၁ | ၂၈၁ | ၂၈၄၁၀ | ၂၈၃၄၂ | ၆၈ | ၃၃၁၀၀ | ၃၃၁၀၀ | - | |||
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၂၂၆၅၀ | ၂၂၆၄၄ | ၆ | ၁၉၁၀၀ | ၁၉၀၉၉ | ၁ | ၁၇၈၀၀ | ၁၇၇၆၀ | ၄၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၂၆၄၄ | ၂၂၃၂၃ | ၃၂၁ | ၁၉၀၉၉ | ၁၈၉၈၄ | ၁၁၅ | ၁၇၇၆၀ | ၁၇၇၂၃ | ၃၇ | |||
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၁၄၆၀၆ | ၁၄၅၉၄ | ၁၂ | ၁၇၀၈၃ | ၁၇၀၆၆ | ၁၇ | ၁၂၃၄၈ | ၁၂၃၃၈ | ၁၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၄၅၉၄ | ၁၄၄၇၅ | ၁၁၉ | ၁၇၀၆၆ | ၁၆၉၆၄ | ၁၀၂ | ၁၂၃၃၈ | ၁၂၃၃၇ | ၁ | |||
၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၁၈၂၈၄ | ၁၇၇၈၀ | ၅၀၄ | ၂၁၅၈၁ | ၂၁၁၅၅ | ၄၂၆ | ၂၅၀၃၇ | ၂၅၀၃၇ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၇၇၈၀ | ၁၇၃၃၃ | ၄၄၇ | ၂၁၁၅၅ | ၂၀၈၅၆ | ၂၉၉ | ၂၅၀၃၇ | ၂၄၅၅၉ | ၃၈၉ | |||
၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၉၃၅၀ | ၁၉၁၈၈ | ၁၆၂ | ၅၉၄၈ | ၅၉၂၈ | ၂၀ | ၅၇၅၀ | ၅၇၃၈ | ၁၂ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၉၁၈၈ | ၁၈၁၄၄ | ၁၀၄၄ | ၅၉၂၈ | ၅၆၀၅ | ၃၂၃ | ၅၇၃၈ | ၅၅၅၇ | ၁၈၁ | |||
၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၆၀၆၃ | ၅၅၅၆ | ၅၀၇ | ၅၁၅၀ | ၄၉၅၀ | ၂၀၀ | ၁၈၆၈၀ | ၁၈၆၇၀ | ၁၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၃၂၅၆ | ၃၁၀၀ | ၁၅၆ | ၄၈၀၀ | ၄၅၇၅ | ၂၂၅ | ၁၈၆၀၀ | ၁၈၅၈၄ | ၁၆ |
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၂၃.၃.၂၀၂၀
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
Rural | Small Town | Big Town | ||||
၁ | ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၂၅၁၄၆၄ | ၂၅၀၉၉၀ | ၈၀၃၁၂၀ | |
၂ | မန္တလေးမှ လွှဲပြောင်းရရှိ | ၁၅၀၀၀ | - | ၅၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | |
စုစုပေါင်း | ၃၁၅၆၆၆ | ၂၅၁၄၆၄ | ၂၅၅၉၉၀ | ၈၂၃၁၂၀ | ||
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ အိမ်သုံးမီတာများ ထုတ်ပေးမှု စာရင်း | ||||||
၁ | ကချင် | ၁၂၁၂၅ | ၁၄၇၀၀ | ၁၆၆၀၀ | ၄၃၄၂၅ | |
၂ | ကယား | ၄၁၀၀ | ၄၅၈၀ | ၇၇၂၀ | ၁၆၄၀၀ | |
၃ | ကရင် | ၃၃၂၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၂၂၅၀၀ | ၇၃၇၀၀ | |
၄ | ချင်း | ၁၆၄၉ | ၂၀၃၀ | ၄၄၈၀ | ၈၁၅၉ | |
၅ | မွန် | ၂၆၃၁၉ | ၁၂၁၁၀ | ၁၈၀၄၃ | ၅၆၄၇၂ | |
၆ | ရခိုင် | ၂၃၉၄၆ | ၁၈၂၆၈ | ၁၄၅၅၂ | ၅၆၇၆၆ | |
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၄၅၀၀ | |
၈ | ရှမ်း-တောင် | ၂၀၁၄၈ | ၁၈၀၀၀ | ၁၅၃၅၀ | ၅၃၄၉၈ | |
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၉၉၈၃ | ၁၀၈၀၀ | ၁၂၂၅၀ | ၃၃၀၃၃ | |
၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၅၄၈၄၃ | ၅၃၇၅၀ | ၃၀၁၈၆ | ၁၃၈၇၇၉ | |
၁၁ | မကွေး | ၄၂၈၀၀ | ၂၈၄၁၀ | ၃၃၁၀၀ | ၁၀၄၃၁၀ | |
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၂၂၆၅၀ | ၁၉၁၀၀ | ၁၇၈၀၀ | ၅၉၅၅၀ | |
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၁၄၆၀၆ | ၁၇၀၈၃ | ၁၂၃၄၈ | ၄၄၀၃၇ | |
၁၄ | ဧရာဝတီ | ၁၈၂၈၄ | ၂၁၅၈၁ | ၂၅၀၃၇ | ၆၄၉၀၂ | |
၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၉၃၅၀ | ၅၉၄၈ | ၅၇၅၀ | ၃၁၀၄၈ | |
၁၆ | နေပြည်တော် | ၆၀၆၃ | ၅၁၅၀ | ၁၈၆၈၀ | ၂၉၈၉၃ | |
စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၃၁၁၅၆၆ | ၂၅၁၀၁၀ | ၂၅၅၈၉၆ | ၈၁၈၄၇၂ |