တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၆.၄.၂၀၂၀
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၂၈၂၅ | ၁၂၆၈၇ | ၁၃၈ | ၁၄၇၀၀ | ၁၄၆၀၉ | ၉၁ | ၁၆၆၀၀ | ၁၆၅၉၅ | ၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၆၈၇ | ၁၁၈၆၀ | ၈၂၇ | ၁၄၆၀၉ | ၁၄၄၈၆ | ၁၂၃ | ၁၆၅၉၅ | ၁၆၄၄၀ | ၁၅၅ | |||
၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၄၁၀၀ | ၃၉၇၇ | ၁၂၃ | ၄၅၈၀ | ၄၅၈၀ | - | ၇၇၂၀ | ၇၇၁၉ | ၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၈၇၇ | ၁၇၁၆ | ၁၆၁ | ၄၅၈၀ | ၄၄၃၅ | ၁၄၅ | ၇၇၁၉ | ၇၆၈၉ | ၃၀ | |||
၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၃၂၀၀ | ၃၂၁၉၅ | ၁၀၀၅ | ၁၈၁၅၀ | ၁၈၁၃၀ | ၂၀ | ၂၂၅၇၀ | ၂၂၄၁၇ | ၁၅၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၃၂၁၉၅ | ၂၆၁၃၉ | ၆၀၅၆ | ၁၈၁၃၀ | ၁၇၆၂၂ | ၅၀၈ | ၂၂၄၁၇ | ၁၉၂၆၇ | ၃၁၅၀ | |||
၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၄၉ | ၁၅၂၈ | ၁၂၁ | ၂၀၃၀ | ၁၆၂၁ | ၄၀၉ | ၄၄၈၀ | ၄၄၈၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၂၈ | ၁၁၉၄ | ၃၄ | ၁၆၂၁ | ၁၅၂၂ | ၉၉ | ၄၄၈၀ | ၄၃၁၉ | ၁၆၁ | |||
၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၆၅၁၉ | ၂၆၃၂၆ | ၁၉၃ | ၁၂၁၁၀ | ၁၂၀၈၁ | ၂၉ | ၁၈၀၄၃ | ၁၈၀၄၃ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၆၃၂၆ | ၂၆၂၄၁ | ၈၅ | ၁၂၀၈၁ | ၁၁၉၂၃ | ၁၅၈ | ၁၈၀၄၃ | ၁၈၀၂၀ | ၂၃ | |||
၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၄၉၄၆ | ၂၄၉၁၄ | ၃၂ | ၁၈၂၆၈ | ၁၈၂၆၅ | ၃ | ၁၄၅၅၂ | ၁၄၅၄၆ | ၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၉၁၄ | ၂၄၉၁၄ | - | ၁၈၂၆၅ | ၁၈၂၆၄ | ၁ | ၁၄၅၄၆ | ၁၄၅၂၅ | ၂၁ | |||
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၀၀ | ၇၄၁ | ၇၅၉ | ၁၅၀၀ | ၈၁၄ | ၆၈၆ | ၁၅၀၀ | ၁၁၇၅ | ၃၂၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၁ | ၁၉၅ | ၄၆ | ၃၁၄ | ၂၄၁ | ၇၃ | ၉၇၅ | ၈၈၄ | ၉၁ | |||
၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၁၁၄၈ | ၂၀၄၀၂ | ၇၄၆ | ၁၈၀၀၀ | ၁၇၉၈၉ | ၁၁ | ၁၅၃၅၀ | ၁၅၃၂၃ | ၂၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၀၄၀၂ | ၁၉၃၃၀ | ၁၀၇၂ | ၁၇၉၈၉ | ၁၇၉၄၃ | ၄၆ | ၁၅၃၂၃ | ၁၅၂၂၇ | ၉၆ | |||
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၄၈၃ | ၁၀၄၆၉ | ၁၄ | ၁၁၃၀၀ | ၁၁၂၆၁ | ၃၉ | ၁၂၄၅၀ | ၁၂၄၄၄ | ၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၄၆၉ | ၉၈၈၄ | ၅၈၅ | ၁၁၂၆၁ | ၁၀၇၂၃ | ၅၃၈ | ၁၂၄၄၄ | ၁၂၂၂၇ | ၂၁၇ | |||
၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၅၇၉၉၃ | ၅၇၀၁၂ | ၉၈၁ | ၅၃၈၀၄ | ၅၃၇၅၀ | ၅၄ | ၃၀၂၀၀ | ၃၀၁၇၅ | ၂၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၅၇၀၁၂ | ၅၆၄၉၄ | ၅၁၈ | ၅၃၇၅၀ | ၅၃၇၅၀ | - | ၃၀၁၇၅ | ၃၀၁၇၅ | - | |||
၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၄၂၈၀၀ | ၄၂၅၇၅ | ၂၂၅ | ၂၈၄၁၀ | ၂၈၄၁၀ | - | ၃၃၁၀၀ | ၃၃၁၀၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၄၂၅၇၅ | ၄၂၄၈၄ | ၉၁ | ၂၈၄၁၀ | ၂၈၃၉၄ | ၁၆ | ၃၃၁၀၀ | ၃၃၁၀၀ | - | |||
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၂၃၁၅၀ | ၂၂၆၅၁ | ၄၉၉ | ၁၉၁၁၀ | ၁၉၁၀၀ | ၁၀ | ၁၇၈၁၀ | ၁၇၇၆၂ | ၄၈ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၂၆၅၁ | ၂၂၄၃၁ | ၂၂၀ | ၁၉၁၀၀ | ၁၉၀၇၈ | ၂၂ | ၁၇၇၆၂ | ၁၇၇၄၅ | ၁၇ | |||
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၁၅၁၀၆ | ၁၄၉၃၀ | ၁၇၆ | ၁၇၀၉၃ | ၁၇၀၇၈ | ၁၅ | ၁၂၃၄၈ | ၁၂၃၄၁ | ၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၄၉၃၀ | ၁၄၆၉၅ | ၂၃၅ | ၁၇၀၇၈ | ၁၇၀၁၉ | ၅၉ | ၁၂၃၄၁ | ၁၂၃၃၉ | ၂ | |||
၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၁၈၇၈၄ | ၁၈၁၃၃ | ၆၅၁ | ၂၁၅၈၁ | ၂၁၄၃၄ | ၁၄၇ | ၂၅၀၃၇ | ၂၅၀၃၇ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၈၁၃၃ | ၁၇၆၃၈ | ၄၉၅ | ၂၁၄၃၄ | ၂၀၉၆၅ | ၄၆၉ | ၂၅၀၃၇ | ၂၄၆၇၀ | ၃၆၇ | |||
၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၉၃၅၀ | ၁၉၁၉၉ | ၁၅၁ | ၅၉၄၈ | ၅၉၂၈ | ၂၀ | ၅၇၅၀ | ၅၇၃၈ | ၁၂ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၉၁၉၉ | ၁၈၁၉၂ | ၁၀၀၇ | ၅၉၂၈ | ၅၆၁၀ | ၃၁၈ | ၅၇၃၈ | ၅၅၅၇ | ၁၈၁ | |||
၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၆၄၆၃ | ၆၄၆၂ | ၁ | ၅၁၆၀ | ၅၁၆၀ | - | ၁၉၉၉၀ | ၁၉၉၈၉ | ၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၄၁၆၂ | ၃၆၅၅ | ၅၀၇ | ၅၀၁၀ | ၄၈၂၇ | ၁၈၃ | ၁၉၉၁၉ | ၁၈၅၈၈ | ၁၃၃၁ |
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၆.၄.၂၀၂၀
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
Rural | Small Town | Big Town | ||||
၁ | ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၂၅၁၄၆၄ | ၂၅၀၉၉၀ | ၈၀၃၁၂၀ | |
၂ | MESC မှ လွှဲပြောင်းရရှိ | ၁၅၀၀၀ | - | ၅၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | |
၃ | YESC မှ လွှဲပြောင်းရရှိ | - | - | ၅၀၀၀ | ၅၀၀၀ | |
စုစုပေါင်း | ၃၁၅၆၆၆ | ၂၅၁၄၆၄ | ၂၆၀၉၉၀ | ၈၂၈၁၂၀ | ||
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ အိမ်သုံးမီတာများ ထုတ်ပေးမှု စာရင်း | ||||||
၁ | ကချင် | ၁၂၁၂၅ | ၁၄၇၀၀ | ၁၆၆၀၀ | ၄၃၄၂၅ | |
၂ | ကယား | ၄၁၀၀ | ၄၅၈၀ | ၇၇၂၀ | ၁၆၄၀၀ | |
၃ | ကရင် | ၃၃၂၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၂၂၅၀၀ | ၇၃၇၀၀ | |
၄ | ချင်း | ၁၆၄၉ | ၂၀၃၀ | ၄၄၈၀ | ၈၁၅၉ | |
၅ | မွန် | ၂၆၅၁၉ | ၁၂၁၁၀ | ၁၈၀၄၃ | ၅၆၆၇၂ | |
၆ | ရခိုင် | ၂၃၉၄၆ | ၁၈၂၆၈ | ၁၄၅၅၂ | ၅၆၇၆၆ | |
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၄၅၀၀ | |
၈ | ရှမ်း-တောင် | ၂၀၁၄၈ | ၁၈၀၀၀ | ၁၅၃၅၀ | ၅၃၄၉၈ | |
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၉၉၈၃ | ၁၀၈၀၀ | ၁၂၂၅၀ | ၃၃၀၃၃ | |
၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၅၅၉၉၃ | ၅၃၈၀၄ | ၃၀၂၀၀ | ၁၃၉၉၉၇ | |
၁၁ | မကွေး | ၄၂၈၀၀ | ၂၈၄၁၀ | ၃၃၁၀၀ | ၁၀၄၃၁၀ | |
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၂၃၁၅၀ | ၁၉၁၁၀ | ၁၇၈၁၀ | ၆၀၀၇၀ | |
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၁၅၁၀၆ | ၁၇၀၉၃ | ၁၂၃၄၈ | ၄၄၅၄၇ | |
၁၄ | ဧရာဝတီ | ၁၈၇၈၄ | ၂၁၅၈၁ | ၂၅၀၃၇ | ၆၅၄၀၂ | |
၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၉၃၅၀ | ၅၉၄၈ | ၅၇၅၀ | ၃၁၀၄၈ | |
၁၆ | နေပြည်တော် | ၆၄၆၃ | ၅၁၆၀ | ၁၉၉၉၀ | ၃၁၆၁၃ | |
စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၃၁၄၈၁၆ | ၂၅၁၀၉၄ | ၂၅၇၂၃၀ | ၈၂၃၁၄၀ |