တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၂၀.၄.၂၀၂၀
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၂၈၂၅ | ၁၂၆၈၇ | ၁၃၈ | ၁၄၇၀၀ | ၁၄၆၀၉ | ၉၁ | ၁၇၂၀၀ | ၁၆၅၉၅ | ၆၀၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၆၈၇ | ၁၁၈၇၄ | ၈၁၃ | ၁၄၆၀၉ | ၁၄၅၀၃ | ၁၀၆ | ၁၆၅၉၅ | ၁၆၄၆၇ | ၁၂၈ | |||
၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၄၂၀၀ | ၄၀၂၇ | ၁၇၃ | ၄၅၈၀ | ၄၅၈၀ | - | ၇၇၂၀ | ၇၇၁၉ | ၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၉၂၇ | ၁၇၆၁ | ၁၆၆ | ၄၅၈၀ | ၄၄၅၄ | ၁၂၆ | ၇၇၁၉ | ၇၇၀၁ | ၁၈ | |||
၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၃၂၀၀ | ၃၂၁၉၅ | ၁၀၀၅ | ၁၈၁၅၀ | ၁၈၁၃၀ | ၂၀ | ၂၂၅၇၀ | ၂၂၄၁၇ | ၁၅၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၃၂၁၉၅ | ၂၆၁၃၉ | ၆၀၅၆ | ၁၈၁၃၀ | ၁၇၆၂၂ | ၅၀၈ | ၂၂၄၁၇ | ၁၉၂၆၇ | ၃၁၅၀ | |||
၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၄၉ | ၁၅၂၈ | ၁၂၁ | ၂၀၃၀ | ၁၆၂၁ | ၄၀၉ | ၄၄၈၀ | ၄၄၈၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၂၈ | ၁၁၉၄ | ၃၄ | ၁၆၂၁ | ၁၅၂၂ | ၉၉ | ၄၄၈၀ | ၄၃၁၉ | ၁၆၁ | |||
၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၆၅၁၉ | ၂၆၄၅၇ | ၆၂ | ၁၂၁၁၀ | ၁၂၀၈၆ | ၂၄ | ၁၈၃၄၃ | ၁၈၁၄၅ | ၁၉၈ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၆၄၅၇ | ၂၆၃၇၅ | ၈၂ | ၁၂၀၈၆ | ၁၂၀၀၇ | ၇၉ | ၁၈၁၄၅ | ၁၈၁၃၂ | ၁၃ | |||
၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၅၁၄၆ | ၂၄၉၁၅ | ၂၃၁ | ၁၈၂၆၈ | ၁၈၂၆၅ | ၃ | ၁၄၅၅၂ | ၁၄၅၄၁ | ၁၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၉၁၅ | ၂၄၉၁၅ | - | ၁၈၂၆၅ | ၁၈၂၆၄ | ၁ | ၁၄၅၄၁ | ၁၄၅၂၈ | ၁၃ | |||
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၀၀ | ၇၄၁ | ၇၅၉ | ၁၅၀၀ | ၈၁၄ | ၆၈၆ | ၁၅၀၀ | ၁၂၉၅ | ၂၀၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၁ | ၁၉၇ | ၄၄ | ၃၁၄ | ၂၄၄ | ၇၀ | ၁၀၉၅ | ၈၈၄ | ၂၁၁ | |||
၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၁၄၄၈ | ၂၀၅၄၂ | ၉၀၆ | ၁၈၁၅၀ | ၁၈၁၀၉ | ၄၁ | ၁၅၇၅၀ | ၁၅၄၀၅ | ၃၄၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၀၅၄၂ | ၁၉၄၁၇ | ၁၁၂၅ | ၁၈၁၀၉ | ၁၇၉၆၆ | ၁၄၃ | ၁၅၄၀၅ | ၁၅၂၅၅ | ၁၅၀ | |||
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၅၈၃ | ၁၀၅၆၃ | ၂၀ | ၁၁၄၅၀ | ၁၁၃၇၆ | ၇၄ | ၁၂၄၅၀ | ၁၂၄၄၄ | ၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၅၆၃ | ၉၉၇၅ | ၅၈၈ | ၁၁၃၇၆ | ၁၀၇၈၉ | ၅၈၇ | ၁၂၄၄၄ | ၁၂၂၅၇ | ၁၈၇ | |||
၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၅၇၉၉၃ | ၅၇၂၉၉ | ၆၉၄ | ၅၃၈၀၄ | ၅၃၇၅၀ | ၅၄ | ၃၀၇၀၀ | ၃၀၁၇၆ | ၅၂၄ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၅၇၂၉၉ | ၅၆၈၂၂ | ၄၇၇ | ၅၃၇၅၀ | ၅၃၇၅၀ | - | ၃၀၁၇၆ | ၃၀၁၇၆ | - | |||
၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၄၂၈၀၀ | ၄၂၅၇၅ | ၂၂၅ | ၂၈၄၁၀ | ၂၈၄၁၀ | - | ၃၃၅၀၀ | ၃၃၁၀၀ | ၄၀၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၄၂၅၇၅ | ၄၂၄၈၄ | ၉၁ | ၂၈၄၁၀ | ၂၈၃၉၄ | ၁၆ | ၃၃၁၀၀ | ၃၃၁၀၀ | - | |||
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၂၃၁၅၀ | ၂၂၆၅၁ | ၄၉၉ | ၁၉၁၁၀ | ၁၉၁၀၀ | ၁၀ | ၁၈၃၁၀ | ၁၇၇၇၁ | ၅၃၉ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၂၆၅၁ | ၂၂၄၃၁ | ၂၂၀ | ၁၉၁၀၀ | ၁၉၀၇၈ | ၂၂ | ၁၇၇၇၁ | ၁၇၇၄၈ | ၂၃ | |||
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၁၅၁၀၆ | ၁၅၀၅၁ | ၅၅ | ၁၇၀၉၃ | ၁၇၀၇၉ | ၁၄ | ၁၂၇၄၈ | ၁၂၃၄၁ | ၄၀၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၀၅၁ | ၁၄၇၁၇ | ၃၃၄ | ၁၇၀၇၉ | ၁၇၀၃၄ | ၄၅ | ၁၂၃၄၁ | ၁၂၃၃၉ | ၂ | |||
၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၁၈၇၈၄ | ၁၈၅၅၀ | ၂၃၄ | ၂၁၅၈၁ | ၂၁၄၃၁ | ၁၅၀ | ၂၅၄၃၇ | ၂၅၀၃၇ | ၄၀၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၈၅၅၀ | ၁၇၇၇၈ | ၇၇၂ | ၂၁၄၃၁ | ၂၁၀၁၁ | ၄၂၀ | ၂၅၀၃၇ | ၂၄၇၁၃ | ၃၂၄ | |||
၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၉၃၅၀ | ၁၉၂၆၀ | ၉၀ | ၅၉၄၈ | ၅၉၂၈ | ၂၀ | ၅၇၅၀ | ၅၇၃၈ | ၁၂ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၉၂၆၀ | ၁၈၄၅၉ | ၈၀၁ | ၅၉၂၈ | ၅၆၁၄ | ၃၁၄ | ၅၇၃၈ | ၅၆၀၁ | ၁၃၇ | |||
၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၆၄၆၃ | ၆၄၆၂ | ၁ | ၅၁၆၀ | ၅၁၆၀ | - | ၁၉၉၉၀ | ၁၉၉၉၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၄၁၆၂ | ၃၉၆၈ | ၁၉၄ | ၅၀၁၀ | ၄၈၃၈ | ၁၇၂ | ၁၉၉၂၀ | ၁၈၈၁၅ | ၁၁၀၅ |
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၂၀.၄.၂၀၂၀
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
Rural | Small Town | Big Town | ||||
၁ | ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၂၅၁၄၆၄ | ၂၅၀၉၉၀ | ၈၀၃၁၂၀ | |
၂ | MESC မှ လွှဲပြောင်းရရှိ | ၁၅၀၀၀ | - | ၅၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | |
၃ | YESC မှ လွှဲပြောင်းရရှိ | - | - | ၅၀၀၀ | ၅၀၀၀ | |
စုစုပေါင်း | ၃၁၅၆၆၆ | ၂၅၁၄၆၄ | ၂၆၀၉၉၀ | ၈၂၈၁၂၀ | ||
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ အိမ်သုံးမီတာများ ထုတ်ပေးမှု စာရင်း | ||||||
၁ | ကချင် | ၁၂၁၂၅ | ၁၄၇၀၀ | ၁၇၂၀၀ | ၄၄၀၂၅ | |
၂ | ကယား | ၄၂၀၀ | ၄၅၈၀ | ၇၇၂၀ | ၁၆၅၀၀ | |
၃ | ကရင် | ၃၃၂၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၂၂၅၀၀ | ၇၃၇၀၀ | |
၄ | ချင်း | ၁၆၄၉ | ၂၀၃၀ | ၄၄၈၀ | ၈၁၅၉ | |
၅ | မွန် | ၂၆၅၁၉ | ၁၂၁၁၀ | ၁၈၃၄၃ | ၅၆၉၇၂ | |
၆ | ရခိုင် | ၂၄၁၄၆ | ၁၈၂၆၈ | ၁၄၅၅၂ | ၅၆၉၆၆ | |
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၄၅၀၀ | |
၈ | ရှမ်း-တောင် | ၂၀၄၄၈ | ၁၈၁၅၀ | ၁၅၇၅၀ | ၅၄၃၄၈ | |
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၁၀၀၈၃ | ၁၀၉၅၀ | ၁၂၂၅၀ | ၃၃၂၈၃ | |
၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၅၅၉၉၃ | ၅၃၈၀၄ | ၃၀၇၀၀ | ၁၄၀၄၉၇ | |
၁၁ | မကွေး | ၄၂၈၀၀ | ၂၈၄၁၀ | ၃၃၅၀၀ | ၁၀၄၇၁၀ | |
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၂၃၁၅၀ | ၁၉၁၁၀ | ၁၈၃၁၀ | ၆၀၅၇၀ | |
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၁၅၁၀၆ | ၁၇၀၉၃ | ၁၂၇၄၈ | ၄၄၉၄၇ | |
၁၄ | ဧရာဝတီ | ၁၈၇၈၄ | ၂၁၅၈၁ | ၂၅၄၃၇ | ၆၅၈၀၂ | |
၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၉၃၅၀ | ၅၉၄၈ | ၅၇၅၀ | ၃၁၀၄၈ | |
၁၆ | နေပြည်တော် | ၆၄၆၃ | ၅၁၆၀ | ၁၉၉၉၀ | ၃၁၆၁၃ | |
စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၃၁၅၅၁၆ | ၂၅၁၃၉၄ | ၂၆၀၇၃၀ | ၈၂၇၆၄၀ |