တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၄.၅.၂၀၂၀
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၂၈၂၅ | ၁၂၆၉၇ | ၁၂၈ | ၁၄၇၀၀ | ၁၄၆၃၉ | ၆၁ | ၁၇၂၀၀ | ၁၇၁၉၇ | ၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၆၉၇ | ၁၁၉၀၂ | ၇၉၅ | ၁၄၆၃၉ | ၁၄၅၃၈ | ၁၀၁ | ၁၇၁၉၇ | ၁၆၄၉၂ | ၇၀၅ | |||
၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၄၂၀၀ | ၄၀၂၇ | ၁၇၃ | ၄၅၈၀ | ၄၅၈၀ | ၀ | ၇၉၂၀ | ၇၇၁၉ | ၂၀၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၉၂၇ | ၁၈၂၃ | ၁၀၄ | ၄၅၈၀ | ၄၄၅၆ | ၁၂၄ | ၇၇၁၉ | ၇၇၀၁ | ၁၈ | |||
၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၃၂၀၀ | ၃၂၂၉၅ | ၉၀၅ | ၁၈၁၅၀ | ၁၈၁၃၀ | ၂၀ | ၂၂၅၇၀ | ၂၂၄၁၇ | ၁၅၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၃၂၂၉၅ | ၂၇၁၄၂ | ၅၁၅၃ | ၁၈၁၃၀ | ၁၇၆၄၅ | ၄၈၅ | ၂၂၄၁၇ | ၂၀၃၅၇ | ၂၀၆၀ | |||
၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၄၉ | ၁၅၂၈ | ၁၂၁ | ၂၀၃၀ | ၁၆၂၁ | ၄၀၉ | ၄၄၈၀ | ၄၄၈၀ | ၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၂၈ | ၁၁၉၄ | ၃၄ | ၁၆၂၁ | ၁၅၂၂ | ၉၉ | ၄၄၈၀ | ၄၃၁၉ | ၁၆၁ | |||
၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၆၅၁၉ | ၂၆၄၉၅ | ၂၄ | ၁၂၁၁၀ | ၁၂၀၉၈ | ၁၂ | ၁၈၃၄၃ | ၁၈၂၇၁ | ၇၂ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၆၄၉၅ | ၂၆၄၉၄ | ၁ | ၁၂၀၉၈ | ၁၂၀၆၃ | ၃၅ | ၁၈၂၇၁ | ၁၈၂၁၃ | ၅၈ | |||
၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၅၁၄၆ | ၂၅၀၇၉ | ၆၇ | ၁၈၂၆၈ | ၁၈၂၆၅ | ၃ | ၁၄၇၅၂ | ၁၄၆၅၃ | ၉၉ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၅၀၇၉ | ၂၄၉၁၅ | ၁၆၄ | ၁၈၂၆၅ | ၁၈၂၆၄ | ၁ | ၁၄၆၅၃ | ၁၄၅၅၆ | ၉၇ | |||
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၀၀ | ၇၄၁ | ၇၅၉ | ၁၅၀၀ | ၈၁၄ | ၆၈၆ | ၁၅၀၀ | ၁၂၉၅ | ၂၀၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၁ | ၁၉၇ | ၄၄ | ၃၁၄ | ၂၄၄ | ၇၀ | ၁၀၉၅ | ၉၁၀ | ၁၈၅ | |||
၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၁၄၄၈ | ၂၀၇၈၄ | ၆၆၄ | ၁၈၁၅၀ | ၁၈၁၂၄ | ၂၆ | ၁၅၇၅၀ | ၁၅၅၅၅ | ၁၉၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၀၇၈၄ | ၁၉၉၈၈ | ၇၉၆ | ၁၈၁၂၄ | ၁၈၀၆၂ | ၆၂ | ၁၅၅၅၅ | ၁၅၄၀၁ | ၁၅၄ | |||
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၅၈၃ | ၁၀၅၈၃ | ၀ | ၁၁၄၅၀ | ၁၁၄၅၀ | ၀ | ၁၂၄၅၀ | ၁၂၄၅၀ | ၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၅၈၃ | ၁၀၁၅၇ | ၄၂၆ | ၁၁၄၅၀ | ၁၁၀၁၄ | ၄၃၆ | ၁၂၄၅၀ | ၁၂၃၁၃ | ၁၃၇ | |||
၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၅၇၉၉၃ | ၅၇၈၈၇ | ၁၀၆ | ၅၃၈၀၄ | ၅၃၇၆၀ | ၄၄ | ၃၀၇၀၀ | ၃၀၆၁၆ | ၈၄ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၅၇၈၈၇ | ၅၆၉၄၇ | ၉၄၀ | ၅၃၇၆၀ | ၅၃၇၅၀ | ၁၀ | ၃၀၆၁၆ | ၃၀၁၇၆ | ၄၄၀ | |||
၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၄၂၈၀၀ | ၄၂၇၄၇ | ၅၃ | ၂၈၄၁၀ | ၂၈၄၁၀ | ၀ | ၃၄၀၀၀ | ၃၃၃၅၉ | ၆၄၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၄၂၇၄၇ | ၄၂၅၅၆ | ၁၉၁ | ၂၈၄၁၀ | ၂၈၃၉၄ | ၁၆ | ၃၃၃၅၉ | ၃၃၁၄၁ | ၂၁၈ | |||
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၂၃၁၅၀ | ၂၂၇၇၉ | ၃၇၁ | ၁၉၁၁၀ | ၁၉၁၀၁ | ၉ | ၁၈၃၁၀ | ၁၇၈၆၁ | ၄၄၉ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၂၇၇၉ | ၂၂၄၈၃ | ၂၉၆ | ၁၉၁၀၁ | ၁၉၀၇၉ | ၂၂ | ၁၇၈၆၁ | ၁၇၇၇၈ | ၈၃ | |||
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၁၅၁၀၆ | ၁၅၀၇၀ | ၃၆ | ၁၇၀၉၃ | ၁၇၀၇၉ | ၁၄ | ၁၂၇၄၈ | ၁၂၄၆၄ | ၂၈၄ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၀၇၀ | ၁၄၈၂၇ | ၂၄၃ | ၁၇၀၇၉ | ၁၇၀၅၁ | ၂၈ | ၁၂၄၆၄ | ၁၂၃၄၇ | ၁၁၇ | |||
၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၁၈၇၈၄ | ၁၈၆၀၇ | ၁၇၇ | ၂၁၅၈၁ | ၂၁၄၈၀ | ၁၀၁ | ၂၅၄၃၇ | ၂၅၃၂၁ | ၁၁၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၈၆၀၇ | ၁၈၂၆၃ | ၃၄၄ | ၂၁၄၈၀ | ၂၁၁၇၈ | ၃၀၂ | ၂၅၃၂၁ | ၂၄၈၉၅ | ၄၂၆ | |||
၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၉၃၅၀ | ၁၉၃၁၀ | ၄၀ | ၅၉၄၈ | ၅၉၃၁ | ၁၇ | ၅၉၅၀ | ၅၇၃၉ | ၂၁၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၉၃၁၀ | ၁၈၇၁၁ | ၅၉၉ | ၅၉၃၁ | ၅၇၀၁ | ၂၃၀ | ၅၇၃၉ | ၅၆၆၃ | ၇၆ | |||
၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၆၄၆၃ | ၆၄၆၂ | ၁ | ၅၁၆၀ | ၅၁၆၀ | ၀ | ၂၀၉၉၀ | ၂၀၉၈၅ | ၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၄၁၆၂ | ၄၀၂၅ | ၁၃၇ | ၅၀၁၀ | ၄၉၁၇ | ၉၃ | ၂၀၉၁၅ | ၁၉၄၄၈ | ၁၄၆၇ |
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၄.၅.၂၀၂၀
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
Rural | Small Town | Big Town | ||||
၁ | ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၂၅၁၄၆၄ | ၂၈၀၉၉၀ | ၈၃၃၁၂၀ | |
၂ | MESC မှ လွှဲပြောင်းရရှိ | ၁၅၀၀၀ | - | ၅၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | |
၃ | YESC မှ လွှဲပြောင်းရရှိ | - | - | ၅၀၀၀ | ၅၀၀၀ | |
စုစုပေါင်း | ၃၁၅၆၆၆ | ၂၅၁၄၆၄ | ၂၉၀၉၉၀ | ၈၅၈၁၂၀ | ||
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ အိမ်သုံးမီတာများ ထုတ်ပေးမှု စာရင်း | ||||||
၁ | ကချင် | ၁၂၁၂၅ | ၁၄၇၀၀ | ၁၇၂၀၀ | ၄၄၀၂၅ | |
၂ | ကယား | ၄၂၀၀ | ၄၅၈၀ | ၇၉၂၀ | ၁၆၇၀၀ | |
၃ | ကရင် | ၃၃၂၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၂၂၅၀၀ | ၇၃၇၀၀ | |
၄ | ချင်း | ၁၆၄၉ | ၂၀၃၀ | ၄၄၈၀ | ၈၁၅၉ | |
၅ | မွန် | ၂၆၅၁၉ | ၁၂၁၁၀ | ၁၈၃၄၃ | ၅၆၉၇၂ | |
၆ | ရခိုင် | ၂၄၁၄၆ | ၁၈၂၆၈ | ၁၄၇၅၂ | ၅၇၁၆၆ | |
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၄၅၀၀ | |
၈ | ရှမ်း-တောင် | ၂၀၄၄၈ | ၁၈၁၅၀ | ၁၅၇၅၀ | ၅၄၃၄၈ | |
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၁၀၀၈၃ | ၁၀၉၅၀ | ၁၂၂၅၀ | ၃၃၂၈၃ | |
၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၅၅၉၉၃ | ၅၃၈၀၄ | ၃၀၇၀၀ | ၁၄၀၄၉၇ | |
၁၁ | မကွေး | ၄၂၈၀၀ | ၂၈၄၁၀ | ၃၄၀၀၀ | ၁၀၅၂၁၀ | |
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၂၃၁၅၀ | ၁၉၁၁၀ | ၁၈၃၁၀ | ၆၀၅၇၀ | |
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၁၅၁၀၆ | ၁၇၀၉၃ | ၁၂၇၄၈ | ၄၄၉၄၇ | |
၁၄ | ဧရာဝတီ | ၁၈၇၈၄ | ၂၁၅၈၁ | ၂၅၄၃၇ | ၆၅၈၀၂ | |
၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၉၃၅၀ | ၅၉၄၈ | ၅၉၅၀ | ၃၁၂၄၈ | |
၁၆ | နေပြည်တော် | ၆၄၆၃ | ၅၁၆၀ | ၂၀၉၉၀ | ၃၂၆၁၃ | |
စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၃၁၅၅၁၆ | ၂၅၁၃၉၄ | ၂၆၂၈၃၀ | ၈၂၉၇၄၀ |