တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။၂၉.၆.၂၀၂၀
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၂၈၂၅ | ၁၂၇၂၇ | ၉၈ | ၁၆၇၀၀ | ၁၄၆၇၉ | ၂၀၂၁ | ၂၀၇၀၀ | ၁၈၆၈၉ | ၂၀၁၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၇၂၇ | ၁၂၀၆၄ | ၆၆၃ | ၁၄၆၇၉ | ၁၄၆၁၇ | ၆၂ | ၁၈၆၈၉ | ၁၈၂၇၁ | ၄၁၈ | |||
၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၄၂၀၀ | ၄၁၉၇ | ၃ | ၄၅၈၀ | ၄၅၈၀ | ၀ | ၈၈၂၀ | ၈၆၀၉ | ၂၁၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၀၉၇ | ၁၉၁၁ | ၁၈၆ | ၄၅၈၀ | ၄၄၇၈ | ၁၀၂ | ၈၆၀၉ | ၈၃၄၀ | ၂၆၉ | |||
၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၃၂၀၀ | ၃၃၁၄၄ | ၅၆ | ၂၀၁၅၀ | ၁၈၁၄၇ | ၂၀၀၃ | ၂၃၉၇၀ | ၂၃၄၄၉ | ၅၂၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၃၃၁၄၄ | ၂၉၉၇၃ | ၃၁၇၁ | ၁၈၁၄၇ | ၁၇၇၄၄ | ၄၀၃ | ၂၃၄၄၉ | ၂၁၇၁၄ | ၁၇၃၅ | |||
၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၄၉ | ၁၅၂၈ | ၁၂၁ | ၂၀၃၀ | ၁၆၂၁ | ၄၀၉ | ၄၄၈၀ | ၄၄၈၀ | ၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၂၈ | ၁၁၉၅ | ၃၃ | ၁၆၂၁ | ၁၅၇၅ | ၄၆ | ၄၄၈၀ | ၄၃၄၄ | ၁၃၆ | |||
၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၆၅၁၉ | ၂၆၅၀၅ | ၁၄ | ၁၂၆၁၀ | ၁၂၁၄၈ | ၄၆၂ | ၂၁၈၄၃ | ၂၁၃၀၃ | ၅၄၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၆၅၀၅ | ၂၆၅၀၄ | ၁ | ၁၂၁၄၈ | ၁၂၁၀၅ | ၄၃ | ၂၁၃၀၃ | ၂၀၉၈၂ | ၃၂၁ | |||
၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၅၁၄၆ | ၂၅၁၃၈ | ၈ | ၂၀၂၆၈ | ၁၈၂၆၆ | ၂၀၀၂ | ၁၈၄၅၂ | ၁၆၃၉၃ | ၂၀၅၉ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၅၁၃၈ | ၂၅၁၃၇ | ၁ | ၁၈၂၆၆ | ၁၈၂၆၅ | ၁ | ၁၆၃၉၃ | ၁၅၉၃၂ | ၄၆၁ | |||
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၀၀ | ၁၃၀၈ | ၁၉၂ | ၁၅၀၀ | ၁၄၄၃ | ၅၇ | ၃၈၀၀ | ၁၉၈၅ | ၁၈၁၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၈၀၈ | ၃၅၃ | ၄၅၅ | ၉၄၃ | ၂၆၃ | ၆၈၀ | ၁၇၈၅ | ၁၁၈၀ | ၆၀၅ | |||
၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၁၄၄၈ | ၂၁၄၃၁ | ၁၇ | ၁၈၁၅၀ | ၁၈၁၄၄ | ၆ | ၂၀၂၅၀ | ၁၈၉၃၆ | ၁၃၁၄ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၁၄၃၁ | ၂၀၉၈၇ | ၄၄၄ | ၁၈၁၄၄ | ၁၈၁၃၇ | ၇ | ၁၈၉၃၆ | ၁၇၅၈၇ | ၁၃၄၉ | |||
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၅၈၃ | ၁၀၅၈၃ | ၀ | ၁၁၄၅၀ | ၁၁၄၅၀ | ၀ | ၁၄၇၅၀ | ၁၄၄၃၀ | ၃၂၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၅၈၃ | ၁၀၃၈၀ | ၂၀၃ | ၁၁၄၅၀ | ၁၁၄၁၀ | ၄၀ | ၁၁၄၃၀ | ၁၃၇၆၅ | ၆၆၅ | |||
၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၅၇၉၉၃ | ၅၇၉၉၃ | ၀ | ၅၃၈၀၄ | ၅၃၇၉၉ | ၅ | ၄၁၂၀၀ | ၄၁၁၁၆ | ၈၄ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၅၇၉၉၃ | ၅၇၉၈၂ | ၁၁ | ၅၃၇၉၉ | ၅၃၇၉၉ | ၀ | ၄၁၁၁၆ | ၄၀၁၂၇ | ၉၈၉ | |||
၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၄၂၈၀၀ | ၄၂၆၆၃ | ၁၃၇ | ၃၀၉၁၀ | ၂၈၈၆၈ | ၂၀၄၂ | ၄၈၀၀၀ | ၃၉၃၆၅ | ၈၆၃၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၄၂၆၆၃ | ၄၂၆၆၃ | ၀ | ၂၈၈၆၈ | ၂၈၈၆၈ | ၀ | ၃၉၃၆၅ | ၃၉၃၆၅ | ၀ | |||
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၂၃၁၅၀ | ၂၃၁၄၇ | ၃ | ၁၉၁၁၀ | ၁၉၁၀၁ | ၉ | ၂၀၃၁၀ | ၂၀၁၆၈ | ၁၄၂ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၃၁၄၇ | ၂၂၉၀၅ | ၂၄၂ | ၁၉၁၀၁ | ၁၉၁၀၀ | ၁ | ၂၀၁၆၈ | ၁၉၆၈၇ | ၄၈၁ | |||
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၁၅၁၀၆ | ၁၅၁၀၂ | ၄ | ၁၇၀၉၃ | ၁၇၀၈၅ | ၈ | ၁၇၇၄၈ | ၁၇၇၃၈ | ၁၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၁၀၂ | ၁၅၁၀၁ | ၁ | ၁၇၀၈၅ | ၁၇၀၈၃ | ၂ | ၁၇၇၃၈ | ၁၆၀၃၆ | ၁၇၀၂ | |||
၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၁၈၇၈၄ | ၁၈၇၈၁ | ၃ | ၂၃၅၈၁ | ၂၁၅၇၉ | ၂၀၀၂ | ၃၀၄၃၇ | ၃၀၄၃၂ | ၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၈၇၈၁ | ၁၈၆၂၆ | ၁၅၅ | ၂၁၅၇၉ | ၂၁၅၂၁ | ၅၈ | ၃၀၄၃၂ | ၂၉၂၆၉ | ၁၁၆၃ | |||
၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၉၃၅၀ | ၁၉၃၁၄ | ၃၆ | ၅၉၄၈ | ၅၉၃၂ | ၁၆ | ၇၉၅၀ | ၆၈၆၃ | ၁၀၈၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၉၃၁၄ | ၁၉၁၄၄ | ၁၇၀ | ၅၉၃၂ | ၅၇၄၈ | ၁၈၄ | ၆၈၆၃ | ၆၂၆၄ | ၅၉၉ | |||
၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၆၄၆၃ | ၆၄၆၃ | ၀ | ၆၁၆၀ | ၅၁၆၄ | ၉၉၆ | ၃၀၉၉၀ | ၂၉၉၂၈ | ၁၀၆၂ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၄၁၆၃ | ၄၁၂၉ | ၃၄ | ၅၀၁၄ | ၄၉၉၈ | ၁၆ | ၂၉၈၅၈ | ၂၈၄၂၉ | ၁၄၂၉ |
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၂၉.၆.၂၀၂၀
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
Rural | Small Town | Big Town | ||||
၁ | ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၂၈၁၄၆၄ | ၄၅၀၉၉၀ | ၁၀၃၃၁၂၀ | |
၂ | MESC မှ လွှဲပြောင်းရရှိ | ၁၅၀၀၀ | - | ၅၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | |
၃ | YESC မှ လွှဲပြောင်းရရှိ | - | - | ၃၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | |
စုစုပေါင်း | ၃၁၅၆၆၆ | ၂၈၁၄၆၄ | ၄၈၅၉၉၀ | ၁၀၈၃၁၂၀ | ||
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ အိမ်သုံးမီတာများ ထုတ်ပေးမှု စာရင်း | ||||||
၁ | ကချင် | ၁၂၁၂၅ | ၁၆၇၀၀ | ၂၀၇၀၀ | ၄၉၅၂၅ | |
၂ | ကယား | ၄၂၀၀ | ၄၅၈၀ | ၈၈၂၀ | ၁၇၆၀၀ | |
၃ | ကရင် | ၃၃၂၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၂၃၉၀၀ | ၇၇၁၀၀ | |
၄ | ချင်း | ၁၆၄၉ | ၂၀၃၀ | ၄၄၈၀ | ၈၁၅၉ | |
၅ | မွန် | ၂၆၅၁၉ | ၁၂၆၁၀ | ၂၁၈၄၃ | ၆၀၉၇၂ | |
၆ | ရခိုင် | ၂၄၁၄၆ | ၂၀၂၆၈ | ၁၈၄၅၂ | ၆၂၈၆၆ | |
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၃၈၀၀ | ၆၈၀၀ | |
၈ | ရှမ်း-တောင် | ၂၀၄၄၈ | ၁၈၁၅၀ | ၂၀၂၅၀ | ၅၈၈၄၈ | |
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၁၀၀၈၃ | ၁၀၉၅၀ | ၁၄၅၅၀ | ၃၅၅၈၃ | |
၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၅၅၉၉၃ | ၅၃၈၀၄ | ၄၁၂၀၀ | ၁၅၀၉၉၇ | |
၁၁ | မကွေး | ၄၂၈၀၀ | ၃၀၉၁၀ | ၄၈၀၀၀ | ၁၂၁၇၁၀ | |
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၂၃၁၅၀ | ၁၉၁၁၀ | ၂၀၃၁၀ | ၆၂၅၇၀ | |
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၁၅၁၀၆ | ၁၇၀၉၃ | ၁၇၇၄၈ | ၄၉၉၄၇ | |
၁၄ | ဧရာဝတီ | ၁၈၇၈၄ | ၂၃၅၈၁ | ၃၀၄၃၇ | ၇၂၈၀၂ | |
၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၉၃၅၀ | ၅၉၄၈ | ၇၉၅၀ | ၃၃၂၄၈ | |
၁၆ | နေပြည်တော် | ၆၄၆၃ | ၆၁၆၀ | ၃၀၉၉၀ | ၄၃၆၁၃ | |
စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၃၁၅၅၁၆ | ၂၆၃၃၉၄ | ၃၃၃၄၃၀ | ၉၁၂၃၄၀ |