| ၂၉-၂-၂၀၂၀ | |||
| စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် |
အရောင်း ဆိုင်ပေါင်း |
မှတ်ချက် |
| ၁ | ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော် | ၉၅ | Fuel Station-Naypyitaw.pdf |
| ၂ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၈၈ | Fuel Station-Yangon.pdf |
| ၃ | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၆၅၉ | Fuel Station-Mandalay.pdf |
| ၄ | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ၂၁၀ | Fuel Station-Ayerwaddy.pdf |
| ၅ | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၇၁ | Fuel Station-Bago.pdf |
| ၆ | မကွေးတိုင်းဒေသကြီး | ၁၉၆ | Fuel Station-Magwe.pdf |
| ၇ | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး | ၂၄၅ | Fuel Station-Sagaing.pdf |
| ၈ | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး | ၃၀ | Fuel Station-Tanintaryi.pdf |
| ၉ | ကချင်ပြည်နယ် | ၁၂၁ | Fuel Station-Kachin.pdf |
| ၁၀ | ကယားပြည်နယ် | ၁၈ | Fuel Station-Kayah.pdf |
| ၁၁ | ကရင်ပြည်နယ် | ၅၃ | Fuel Station-Kayin.pdf |
| ၁၂ | ချင်းပြည်နယ် | ၅ | Fuel Station-Chin.pdf |
| ၁၃ | မွန်ပြည်နယ် | ၁၃၈ | Fuel Station-Mon.pdf |
| ၁၄ | ရခိုင်ပြည်နယ် | ၃၈ | Fuel Station-Rakhine.pdf |
| ၁၅ | ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) | ၅၈ | Fuel Station-Shan (East).pdf |
| ၁၆ | ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) | ၁၉၇ | Fuel Station-Shan (North).pdf |
| ၁၇ | ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) | ၁၈၂ | Fuel Station-Shan (South).pdf |
| စုစုပေါင်း | ၂၇၀၄ |

