| စဉ် | အမျိုးအစား | ယူနစ် | ရောင်းဈေးနှုန်း | မှတ်ချက် |
| ၁ | ရေနံမီးသွေး | ကျပ်/တန် | ၂၂၁,၀၀၀ | ၉-၅-၂၀၁၉ ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (NOble Green Trading Co.,Ltd) |
| ၂ | ရေနံချေး | ကျပ်/ဂါလန် | ၉၀၀ | ၁-၄-၂၀၁၇ ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သောဈေးနှုန်း(ပုဂ္ဂလိက - ဦးဝင်းတင်) |
| ၃ | ဓာတ်ဆီအရော | ကျပ်/ဂါလန် | ၃,၀၅၆ | မြန်မာနိုင်ငံစက်သုံးဆီတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးရေးအသင်းသို့ အပတ်စဉ်ရောင်းဈေး |
| ၄ | ဓာတ်ဆီအဝါ | ကျပ်/ဂါလန် | ၂,၉၅၆ | မြန်မာနိုင်ငံစက်သုံးဆီတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးရေးအသင်းသို့ အပတ်စဉ်ရောင်းဈေး |
| ၅ | ဓာတ်ဆီအဖြူ (သံပရာကန်) | ကျပ်/ဂါလန် | ၃,၁၅၆ | မြန်မာနိုင်ငံစက်သုံးဆီတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးရေးအသင်းသို့ အပတ်စဉ်ရောင်းဈေး |
| ၆ | ဓာတ်ဆီအဖြူ(ချောက်) | ကျပ်/ဂါလန် | ၃,၁၅၆ | မြန်မာနိုင်ငံစက်သုံးဆီတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးရေးအသင်းသို့ အပတ်စဉ်ရောင်းဈေး |
| ၇ | Naphtha (မင်းဘူး) | ကျပ်/ဂါလန် | ၃,၁၅၆ | မြန်မာနိုင်ငံစက်သုံးဆီတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးရေးအသင်းသို့ အပတ်စဉ်ရောင်းဈေး |
| ၈ | ဒီဇယ်ဆီ | ကျပ်/ဂါလန် | ၄,၀၀၀ | လစဉ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်သည့်ဈေးနှုန်း(၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ဇွန်လ) |
| ၉ | GEC ဖယောင်းတိုင် | ကျပ်/သေတ္တာ | ၂၀,၂၅၅ | ၁၄-၆-၂၀၁၉ ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ပုဂ္ဂလိက - ဒေါ်မေဇင်ကို) |
| ၁၀ | ဖယောင်းပြား | ကျပ်/တန် | ၁,၆၃၅,၀၀၀ | ၁၄-၆-၂၀၁၉ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ပုဂ္ဂလိက - ဦးအောင်မိုးဝင်း) |
| ၁၁ | ဓာတ်မြေသြဇာ (မြောင်းတကာ) | ကျပ်/တန် | ၄၂၅,၀၀၀ | ၂၄.၆.၂၀၁၉ ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (ဒေါ်ဥမ္မာအောင်) |
| ၁၂ | ဓာတ်မြေသြဇာ(ကန်ကြီးထောင့်) | ကျပ်/တန် | ၄၀၀,၀၅၀ | ၂၄.၆.၂၀၁၉ ရက်နေ့ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဈေးနှုန်း (Good Brothers' Co.,Ltd) |

