မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
အပါတ်စဉ် မီတာခွဲဝေရရှိမှု၊ ထုတ်ပေးမှုနှင့် လက်ကျန်စာရင်း
( ၁၄.၉.၂၀၁၉ ) မှ (၂၀.၉.၂၀၁၉)ထိ
| စဉ် | အမျိုးအစား | ယခင်အပါတ် လက်ကျန် |
ယခုအပါတ် အတွင်းလက်ခံ ရရှိ |
ယခုအပါတ် ထုတ်ပေးခြင်း |
စတိုလက်ကျန် |
| ၁ | 1Ø2W Static Watt Hour Meter 5(30)A Type-1 | 30558 | - | 1141 | 29417 |
| ၂ | 1Ø2W Digital Meter 10(60)A Big Town Type -3 | 7867 | - | 2545 | 5322 |
| ၃ | 3Ø4W Power Meter 10(30)A | 216 | - | - | 216 |
| ၄ | 3Ø4W Power Meter 20(60)A | - | - | - | - |
| ၅ | 3Ø4W Power Meter 30(80)A | - | - | - | - |
| ၆ | 3Ø4W CT Meter 300/5A Digital | 31 | - | 3 | 28 |
| ၇ | 3Ø4W CT Meter 1000/5A Digital | - | - | - | - |
| ၈ | 3Ø4W CT Meter 1200/5A Digital | 3 | - | - | 3 |
| ၉ | 3Ø4W CT Meter 1500/5A Digital | 2 | - | - | 2 |
| ၁၀ | 3Ø4W CT Meter 1500/5A Analogue | 23 | - | - | 23 |
| Total | - | 3689 |
မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းအပါတ်စဉ် ခရိုင်/မြို့နယ်အလိုက် မီတာထုတ်ပေးစာရင်း
( ၁၄ . ၉ .၂၀၁၉ ) မှ ( ၂၀. ၉. ၂၀၁၉ )ထိ
| စဉ် | ခရိုင်/မြို့နယ် | 1Ø2W အိမ်သုံး 5(30)A |
1Ø2W အိမ်သုံး 5(30)A |
1Ø2W အိမ်သုံး 10(60)A |
3Ø4W ပါဝါ 10(30)A |
3Ø4W ပါဝါ 20(60)A |
3Ø4W ပါဝါ 30(80)A |
3Ø4W စီတီ 300/5A |
3Ø4W စီတီ 1000/5A |
3Ø4W စီတီ 1200/5A |
3Ø4W စီတီ 1500/5A |
| ၁ | မန္တလေးခရိုင် | - | - | 1738 | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂ | ချမ်းမြသာစည် | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၃ | ပြည်ကြီးတံခွန် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၄ | မဟာအောင်မြေ | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| ၅ | ပုသိမ်ကြီး | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| ၆ | အမရပူရ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၇ | ပြင်ဦးလွင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၈ | မတ္တရာ | 800 | - | 204 | - | - | - | - | - | - | - |
| ၉ | သပိတ်ကျင်း | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၀ | စဉ့်ကူး | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၁ | တကောင်း | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၂ | ဝမ်းတွင်း | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၁၃ | ကျောက်ဆည်မြို့ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၄ | မြစ်သား | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၅ | တံတားဦး | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၆ | စဉ့်ကိုင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၇ | မိတ္ထီလာခရိုင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၈ | မြင်းခြံ | 300 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၉ | ငါန်းဇွန် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၀ | ညောင်ဦးခရိုင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၁ | ရမည်းသင်း | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၂ | ပျော်ဘွယ် | - | - | 103 | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၃ | ကျောက်ပန်းတောင်း | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| စုစုပေါင်း | 1141 | - | 2545 | - | - | - | 3 | - | - | - |

