မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
အပတ်စဉ် မီတာခွဲဝေရရှိမှု၊ ထုတ်ပေးမှုနှင့် လက်ကျန်စာရင်း
( ၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ) မှ ( ၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ) ထိ
| စဉ် | အမျိုးအစား | ယခင်အပတ် လက်ကျန် |
ယခုအပတ် အတွင်းလက်ခံ ရရှိ |
ယခုအပတ် ထုတ်ပေးခြင်း |
စတိုလက်ကျန် |
| ၁ | 1Ø2W Static Watt Hour Meter 5(30)A Type-1 | 27071 | - | 908 | 26163 |
| ၂ | 1Ø2W Digital Meter 10(60)A Big Town Type -3 | 38447 | - | 1377 | 37070 |
| ၃ | 1Ø 2W HS Meter (50/100)A | 128 | - | - | 128 |
| ၄ | 1Ø 2W HS Meter (60/120)A | 136 | - | 15 | 121 |
| ၅ | 3Ø4W Power Meter 10(30)A | 182 | - | - | 182 |
| ၆ | 3Ø4W Power Meter 20(60)A | - | - | - | - |
| ၇ | 3Ø4W Power Meter 30(80)A | - | - | - | - |
| ၈ | 3Ø4W CT Meter 300/5A Digital | - | - | - | - |
| ၉ | 3Ø4W CT Meter 1000/5A Digital | - | - | - | - |
| ၁၀ | 3Ø4W CT Meter 1200/5A Digital | - | - | - | - |
| ၁၁ | 3Ø4W CT Meter 1500/5A Digital | - | - | - | - |
| ၁၂ | 3Ø4W CT Meter 1500/5A Analogue | - | - | - | - |
| Total | 2300 |
မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းအပတ်စဉ် ခရိုင်/မြို့နယ်အလိုက် မီတာထုတ်ပေးစာရင်း
( ၁၁.၁၀.၂၀၁၉ ) မှ ( ၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ) ထိ
| စဉ် | ခရိုင်/မြို့နယ် | 1Ø2W အိမ်သုံး 5(30)A |
1Ø2W အိမ်သုံး 5(30)A |
1Ø2W အိမ်သုံး 10(60)A |
1Ø2W အိမ်သုံး 50(100)A |
1Ø2W အိမ်သုံး 60(120)A |
3Ø4W ပါဝါ 10(30)A |
3Ø4W ပါဝါ 20(60)A |
3Ø4W ပါဝါ 30(80)A |
3Ø4W စီတီ 300/5A |
3Ø4W စီတီ 1000/5A |
3Ø4W စီတီ 1200/5A |
3Ø4W စီတီ 1500/5A |
| ၁ | မန္တလေးခရိုင် | 108 | - | 677 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂ | အောင်စံ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၃ | ချမ်းအေးသာစံ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၄ | ချမ်းမြသာစည် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၅ | ပြည်ကြီးတံခွန် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၆ | မဟာအောင်မြေ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၇ | ပုသိမ်ကြီး | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၈ | အမရပူရ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၉ | ပြင်ဦးလွင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၀ | မတ္တရာ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၁ | သပိတ်ကျင်း | 300 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၂ | စဉ့်ကူး | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၃ | တကောင်း | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၄ | ဝမ်းတွင်း | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၅ | ကျောက်ဆည်မြို့ | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၁၆ | မြစ်သား | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၇ | တံတားဦး | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၁၈ | စဉ့်ကိုင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၁၉ | မိတ္ထီလာခရိုင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၀ | မြင်းခြံ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၁ | ငါန်းဇွန် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၂ | တောင်သာ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၃ | ညောင်ဦးခရိုင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၄ | ရမည်းသင်းခရိုင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၅ | ရမည်းသင်း | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၆ | ရန်အောင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၇ | ပျော်ဘွယ် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၈ | ကျောက်ပန်းတောင်း | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| စုစုပေါင်း | 908 | 1377 | 15 |

