မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
အပတ်စဉ် မီတာခွဲဝေရရှိမှု၊ ထုတ်ပေးမှုနှင့် လက်ကျန်စာရင်း
( ၉.၁၁.၂၀၁၉ ) မှ ( ၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ) ထိ
| စဉ် | အမျိုးအစား | ယခင်အပတ် လက်ကျန် |
ယခုအပတ် အတွင်းလက်ခံ ရရှိ |
ယခုအပတ် ထုတ်ပေးခြင်း |
စတိုလက်ကျန် |
| ၁ | 1Ø2W Static Watt Hour Meter 5(30)A Type-1 | 22994 | - | 600 | 22394 |
| ၂ | 1Ø2W Digital Meter 10(60)A Big Town Type -3 | 56034 | - | 4287 | 51747 |
| ၃ | 1Ø 2W HS Meter (50/100)A | 128 | - | 18 | 110 |
| ၄ | 1Ø 2W HS Meter (60/120)A | 121 | - | 9 | 112 |
| ၅ | 3Ø4W Power Meter 10(30)A | 166 | - | 30 | 136 |
| ၆ | 3Ø4W Power Meter 20(60)A | - | - | - | - |
| ၇ | 3Ø4W Power Meter 30(80)A | - | - | - | - |
| ၈ | 3Ø4W CT Meter 300/5A Digital | - | - | - | - |
| ၉ | 3Ø4W CT Meter 1000/5A Digital | - | - | - | - |
| ၁၀ | 3Ø4W CT Meter 1200/5A Digital | 3 | - | - | 3 |
| ၁၁ | 3Ø4W CT Meter 1500/5A Digital | 2 | - | - | 2 |
| ၁၂ | 3Ø4W CT Meter 1500/5A Analogue | 23 | - | - | 23 |
| Total | 4944 |
မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းအပတ်စဉ် ခရိုင်/မြို့နယ်အလိုက် မီတာထုတ်ပေးစာရင်း
( ၉.၁၁.၂၀၁၉ ) မှ ( ၂၂.၁၁.၂၀၁၉ ) ထိ
| စဉ် | ခရိုင်/မြို့နယ် | 1Ø2W အိမ်သုံး 5(30)A |
1Ø2W အိမ်သုံး 5(30)A |
1Ø2W အိမ်သုံး 10(60)A |
1Ø2W အိမ်သုံး 50(100)A |
1Ø2W အိမ်သုံး 60(120)A |
3Ø4W ပါဝါ 10(30)A |
3Ø4W ပါဝါ 20(60)A |
3Ø4W ပါဝါ 30(80)A |
3Ø4W စီတီ 300/5A |
3Ø4W စီတီ 1000/5A |
3Ø4W စီတီ 1200/5A |
3Ø4W စီတီ 1500/5A |
| ၁ | မန္တလေးခရိုင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂ | အောင်စံ | - | - | 2049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၃ | ချမ်းအေးသာစံ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၄ | ချမ်းမြသာစည် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၅ | ပြည်ကြီးတံခွန် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၆ | မဟာအောင်မြေ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၇ | ပုသိမ်ကြီး | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၈ | အမရပူရ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၉ | မိုးကုတ် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၀ | ပြင်ဦးလွင် | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၁ | မတ္တရာ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၁၂ | သပိတ်ကျင်း | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၃ | စဉ့်ကူး | 300 | - | 501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၄ | တကောင်း | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၅ | ဝမ်းတွင်း | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၆ | ကျောက်ဆည်မြို့ | 300 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၇ | မြစ်သား | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၈ | တံတားဦး | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၁၉ | ကူမဲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၀ | စဉ့်ကိုင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၁ | မိတ္ထီလာခရိုင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၂ | မြင်းခြံ | - | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၃ | ငါန်းဇွန် | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၄ | တောင်သာ | - | - | 37 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၅ | နွားထိုးကြီး | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၆ | ညောင်ဦးခရိုင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၇ | ပုဂံ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၈ | ရမည်းသင်းခရိုင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂၉ | ရမည်းသင်း | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၃၀ | ရန်အောင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၃၁ | ပျော်ဘွယ် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၃၂ | ကျောက်ပန်းတောင်း | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| စုစုပေါင်း | 600 | - | 4287 | 18 | 9 | 30 | - | - | - | - | - | - |

