တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၆.၁.၂၀၂၀
| စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
| ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
| ၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၁၈၂၅ | ၁၁၈၂၅ | - | ၁၄၂၀၀ | ၁၄၁၈၇ | ၁၃ | ၁၆၆၀၀ | ၁၆၅၉၅ | ၅ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၁၈၂၅ | ၁၀၄၂၆ | ၁၃၉၉ | ၁၄၁၈၇ | ၁၃၀၃၀ | ၁၁၅၇ | ၁၆၅၉၅ | ၁၅၈၄၁ | ၇၅၄ | |||
| ၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၉၀၀ | ၃၈၂၇ | ၇၃ | ၄၄၈၀ | ၄၀၉၅ | ၃၈၅ | ၇၆၂၀ | ၇၅၆၈ | ၅၂ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၇၂၇ | ၁၄၁၁ | ၃၁၆ | ၄၀၉၅ | ၃၇၁၈ | ၃၇၇ | ၇၅၆၈ | ၇၄၂၃ | ၁၄၅ | |||
| ၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၂၇၀၀ | ၂၂၂၃၆ | ၄၆၄ | ၁၇၁၅၀ | ၁၆၈၀၂ | ၃၄၈ | ၁၇၁၇၀ | ၁၅၇၃၃ | ၁၄၃၇ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၂၂၂၃၆ | ၁၈၆၂၈ | ၃၆၀၈ | ၁၆၈၀၂ | ၁၆၃၃၆ | ၄၆၆ | ၁၅၇၃၃ | ၁၄၅၂၇ | ၁၂၀၆ | |||
| ၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၄၉ | ၁၅၂၃ | ၁၂၆ | ၂၀၃၀ | ၁၆၀၁ | ၄၂၉ | ၄၄၈၀ | ၄၁၀၃ | ၃၇၇ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၂၃ | ၁၀၉၃ | ၁၃၀ | ၁၆၀၁ | ၁၄၆၃ | ၁၃၈ | ၄၁၀၃ | ၃၈၆၃ | ၂၄၀ | |||
| ၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၄၇၁၉ | ၂၄၅၀၇ | ၂၁၂ | ၁၁၉၁၀ | ၁၁၈၃၉ | ၇၁ | ၁၈၀၄၃ | ၁၈၀၁၆ | ၂၇ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၅၀၇ | ၂၃၇၈၁ | ၇၂၆ | ၁၁၈၃၉ | ၁၁၅၇၁ | ၂၆၈ | ၁၈၀၁၆ | ၁၇၈၃၃ | ၁၈၃ | |||
| ၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၄၉၄၆ | ၂၄၂၆၂ | ၆၈၄ | ၁၈၂၆၈ | ၁၇၄၆၅ | ၈၀၃ | ၁၄၅၅၂ | ၁၄၃၉၈ | ၁၅၄ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၂၆၂ | ၂၃၄၂၇ | ၈၃၅ | ၁၇၄၆၅ | ၁၆၆၄၁ | ၈၂၄ | ၁၄၃၉၈ | ၁၄၀၉၆ | ၃၀၂ | |||
| ၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၀၀ | ၇၄၁ | ၇၅၉ | ၁၅၀၀ | ၇၉၉ | ၇၀၁ | ၁၅၀၀ | ၁၁၀၀ | ၄၀၀ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၁ | ၁၇၈ | ၆၃ | ၂၉၉ | ၂၂၅ | ၇၄ | ၉၀၀ | ၇၅၁ | ၁၄၉ | |||
| ၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၁၁၄၈ | ၁၈၃၀၆ | ၂၈၄၂ | ၁၇၈၀၀ | ၁၆၇၄၂ | ၁၀၅၈ | ၁၅၃၀၀ | ၁၅၂၉၆ | ၄ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၈၃၀၆ | ၁၇၇၁၂ | ၅၉၄ | ၁၆၇၄၂ | ၁၅၈၇၃ | ၈၆၉ | ၁၅၂၉၆ | ၁၅၀၃၃ | ၂၆၃ | |||
| ၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၂၈၃ | ၉၇၉၇ | ၄၈၆ | ၁၁၁၀၀ | ၁၀၄၄၆ | ၆၅၄ | ၁၂၄၅၀ | ၁၂၀၃၉ | ၄၁၁ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၉၇၉၇ | ၈၈၀၂ | ၉၉၅ | ၁၀၄၄၆ | ၉၈၁၁ | ၆၃၅ | ၁၂၀၃၉ | ၁၁၃၃၈ | ၇၀၁ | |||
| ၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၅၅၈၄၃ | ၅၄၄၅၅ | ၁၃၈၈ | ၅၃၇၅၀ | ၅၃၇၅၀ | - | ၃၀၁၈၆ | ၃၀၁၃၅ | ၅၁ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၅၄၄၅၅ | ၅၄၁၁၈ | ၃၃၇ | ၅၃၇၅၀ | ၅၃၆၂၅ | ၁၂၅ | ၃၀၁၃၅ | ၃၀၁၀၄ | ၃၁ | |||
| ၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၄၂၅၀၀ | ၃၉၃၂၅ | ၃၁၇၅ | ၂၈၂၆၀ | ၂၈၁၅၈ | ၁၀၂ | ၃၃၁၀၀ | ၃၃၀၈၇ | ၁၃ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၃၉၃၂၅ | ၃၇၄၂၄ | ၁၉၀၁ | ၂၈၁၅၈ | ၂၆၀၆၃ | ၂၀၉၅ | ၃၃၀၈၇ | ၃၂၉၁၀ | ၁၇၇ | |||
| ၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၂၂၆၅၀ | ၂၂၅၀၆ | ၁၄၄ | ၁၉၁၀၀ | ၁၉၀၈၆ | ၁၄ | ၁၇၈၀၀ | ၁၇၇၀၉ | ၉၁ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၂၂၅၀၆ | ၂၀၂၀၇ | ၂၂၉၉ | ၁၉၀၈၆ | ၁၈၂၉၉ | ၇၈၇ | ၁၇၇၀၉ | ၁၇၅၄၉ | ၁၆၀ | |||
| ၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၁၄၁၆၁ | ၁၄၁၆၁ | - | ၁၆၇၁၉ | ၁၆၇၁၉ | - | ၁၂၃၃၈ | ၁၂၃၃၈ | - | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၄၁၆၁ | ၁၂၈၈၀ | ၁၂၈၁ | ၁၆၇၁၉ | ၁၅၆၄၃ | ၁၀၇၆ | ၁၂၃၃၈ | ၁၂၂၃၆ | ၁၀၂ | |||
| ၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၁၈၂၈၄ | ၁၆၂၂၃ | ၂၀၆၁ | ၂၁၅၈၁ | ၂၀၈၁၈ | ၇၆၃ | ၂၅၀၃၇ | ၂၄၈၃၂ | ၂၀၅ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၆၂၂၃ | ၁၅၁၁၅ | ၁၁၀၈ | ၂၀၈၁၈ | ၁၈၉၁၆ | ၁၉၀၂ | ၂၄၈၃၂ | ၂၄၄၁၉ | ၄၁၃ | |||
| ၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၉၃၅၀ | ၁၈၅၂၅ | ၈၂၅ | ၅၉၄၈ | ၅၈၇၈ | ၇၀ | ၅၇၅၀ | ၅၇၀၇ | ၄၃ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၈၅၂၅ | ၁၆၇၉၁ | ၁၇၃၄ | ၅၈၇၈ | ၅၄၀၂ | ၄၇၆ | ၅၇၀၇ | ၅၂၄၅ | ၄၆၂ | |||
| ၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၅၄၆၃ | ၄၈၇၉ | ၅၈၄ | ၄၇၀၀ | ၄၆၉၅ | ၅ | ၁၈၅၃၀ | ၁၈၄၈၅ | ၄၅ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၂၅၇၉ | ၂၃၀၄ | ၂၇၅ | ၄၅၄၅ | ၄၅၁၃ | ၃၂ | ၁၈၄၁၅ | ၁၈၃၉၅ | ၂၀ | |||
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၆.၁.၂၀၂၀
| စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
| Rural | Small Town | Big Town | ||||
| ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၂၅၁၄၆၄ | ၂၅၀၉၉၀ | ၈၀၃၁၂၀ | ||
| ၁ | ကချင် | ၁၁၁၂၅ | ၁၄၂၀၀ | ၁၆၆၀၀ | ၄၁၉၂၅ | |
| ၂ | ကယား | ၃၉၀၀ | ၄၄၈၀ | ၇၆၂၀ | ၁၆၀၀၀ | |
| ၃ | ကရင် | ၂၂၇၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၇၁၀၀ | ၅၆၈၀၀ | |
| ၄ | ချင်း | ၁၆၄၉ | ၂၀၃၀ | ၄၄၈၀ | ၈၁၅၉ | |
| ၅ | မွန် | ၂၄၇၁၉ | ၁၁၉၁၀ | ၁၈၀၄၃ | ၅၄၆၇၂ | |
| ၆ | ရခိုင် | ၂၃၉၄၆ | ၁၈၂၆၈ | ၁၄၅၅၂ | ၅၆၇၆၆ | |
| ၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၄၅၀၀ | |
| ၈ | ရှမ်း-တောင် | ၂၀၁၄၈ | ၁၇၈၀၀ | ၁၅၃၀၀ | ၅၃၂၄၈ | |
| ၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၉၇၈၃ | ၁၀၆၀၀ | ၁၂၂၅၀ | ၃၂၆၃၃ | |
| ၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၅၃၈၄၃ | ၅၃၇၅၀ | ၃၀၁၈၆ | ၁၃၇၇၇၉ | |
| ၁၁ | မကွေး | ၄၂၅၀၀ | ၂၈၂၆၀ | ၃၃၁၀၀ | ၁၀၃၈၆၀ | |
| ၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၂၂၆၅၀ | ၁၉၁၀၀ | ၁၇၈၀၀ | ၅၉၅၅၀ | |
| ၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၁၄၁၆၁ | ၁၆၇၁၉ | ၁၂၃၃၈ | ၄၃၂၁၈ | |
| ၁၄ | ဧရာဝတီ | ၁၈၂၈၄ | ၂၁၅၈၁ | ၂၅၀၃၇ | ၆၄၉၀၂ | |
| ၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၉၃၅၀ | ၅၉၄၈ | ၅၇၅၀ | ၃၁၀၄၈ | |
| ၁၆ | နေပြည်တော် | ၅၄၆၃ | ၄၇၀၀ | ၁၈၅၃၀ | ၂၈၆၉၃ | |
| စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၂၉၅၇၂၁ | ၂၄၇၈၄၆ | ၂၅၀၁၈၆ | ၇၉၃၇၅၃ | ||