တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၂.၃.၂၀၂၀
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၂၈၂၅ | ၁၂၆၈၇ | ၁၃၈ | ၁၄၇၀၀ | ၁၄၆၀၆ | ၉၄ | ၁၆၆၀၀ | ၁၆၅၉၅ | ၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၆၈၇ | ၁၁၈၄၀ | ၈၄၇ | ၁၄၆၀၆ | ၁၄၄၃၃ | ၁၇၃ | ၁၆၅၉၅ | ၁၆၃၉၀ | ၂၀၅ | |||
၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၄၁၀၀ | ၃၉၇၇ | ၁၂၃ | ၄၅၈၀ | ၄၅၈၀ | - | ၇၇၂၀ | ၇၇၁၉ | ၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၈၇၇ | ၁၇၁၆ | ၁၆၁ | ၄၅၈၀ | ၄၄၃၅ | ၁၄၅ | ၇၇၁၉ | ၇၆၈၉ | ၃၀ | |||
၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၃၂၀၀ | ၃၂၁၇၂ | ၁၀၂၈ | ၁၈၁၅၀ | ၁၈၁၂၅ | ၂၅ | ၂၂၅၇၀ | ၂၂၃၈၂ | ၁၈၈ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၃၂၁၇၂ | ၂၃၂၀၅ | ၈၉၆၇ | ၁၈၁၂၅ | ၁၇၆၀၇ | ၅၁၈ | ၂၂၃၈၂ | ၁၇၄၄၈ | ၄၉၃၄ | |||
၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၄၉ | ၁၆၂၈ | ၂၁ | ၂၀၃၀ | ၁၆၂၁ | ၄၀၉ | ၄၄၈၀ | ၄၄၈၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၂၈ | ၁၃၁၉ | ၉ | ၁၆၂၁ | ၁၅၂၀ | ၁၀၁ | ၄၄၈၀ | ၄၁၃၂ | ၃၄၈ | |||
၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၆၁၁၉ | ၂၅၉၈၄ | ၁၃၅ | ၁၂၁၁၀ | ၁၂၀၈၁ | ၂၉ | ၁၈၀၄၃ | ၁၈၀၄၃ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၅၉၈၄ | ၂၅၉၃၇ | ၄၇ | ၁၂၀၈၁ | ၁၁၉၀၀ | ၁၈၁ | ၁၈၀၄၃ | ၁၈၀၀၇ | ၃၆ | |||
၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၄၉၄၆ | ၂၄၉၄၂ | ၄ | ၁၈၂၆၈ | ၁၈၂၆၅ | ၃ | ၁၄၅၅၂ | ၁၄၅၄၆ | ၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၉၄၂ | ၂၄၇၄၅ | ၁၉၇ | ၁၈၂၆၅ | ၁၇၉၂၁ | ၃၄၄ | ၁၄၅၄၆ | ၁၄၄၃၀ | ၁၁၆ | |||
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၀၀ | ၇၄၁ | ၇၅၉ | ၁၅၀၀ | ၈၁၄ | ၆၈၆ | ၁၅၀၀ | ၁၁၇၅ | ၃၂၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၁ | ၁၉၅ | ၄၆ | ၃၁၄ | ၂၄၁ | ၇၃ | ၉၇၅ | ၈၈၄ | ၉၁ | |||
၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၁၁၄၈ | ၁၉၉၅၇ | ၁၁၉၁ | ၁၈၀၀၀ | ၁၇၉၅၅ | ၄၅ | ၁၅၃၅၀ | ၁၅၃၂၀ | ၃၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၉၉၅၇ | ၁၉၀၁၆ | ၉၄၁ | ၁၇၉၅၅ | ၁၇၈၅၈ | ၉၇ | ၁၅၃၂၀ | ၁၅၁၇၀ | ၁၅၀ | |||
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၄၈၃ | ၁၀၂၇၄ | ၂၀၉ | ၁၁၃၀၀ | ၁၁၀၉၆ | ၂၀၄ | ၁၂၄၅၀ | ၁၂၄၄၄ | ၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၂၇၄ | ၉၇၈၅ | ၄၈၉ | ၁၁၀၉၆ | ၁၀၆၃၄ | ၄၆၂ | ၁၂၄၄၄ | ၁၂၁၅၂ | ၂၉၂ | |||
၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၅၅၈၄၃ | ၅၅၈၂၁ | ၂၂ | ၅၃၇၅၀ | ၅၃၇၅၀ | - | ၃၀၁၈၆ | ၃၀၁၆၈ | ၁၈ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၅၅၈၂၁ | ၅၅၈၂၁ | - | ၅၃၇၅၀ | ၅၃၇၅၀ | - | ၃၀၁၆၈ | ၁၃၁၆၈ | - | |||
၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၄၂၅၀၀ | ၄၂၄၉၂ | ၈ | ၂၈၄၁၀ | ၂၈၄၁၀ | - | ၃၃၁၀၀ | ၃၃၁၀၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၄၂၄၉၂ | ၄၂၂၁၁ | ၂၈၁ | ၂၈၄၁၀ | ၂၈၃၄၂ | ၆၈ | ၃၃၁၀၀ | ၃၃၁၀၀ | - | |||
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၂၂၆၅၀ | ၂၂၆၄၄ | ၆ | ၁၉၁၀၀ | ၁၉၀၉၉ | ၁ | ၁၇၈၀၀ | ၁၇၇၆၀ | ၄၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၂၆၄၄ | ၂၂၃၀၆ | ၃၃၈ | ၁၉၀၉၉ | ၁၈၉၈၂ | ၁၁၇ | ၁၇၇၆၀ | ၁၇၇၂၂ | ၃၈ | |||
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၁၄၆၀၆ | ၁၄၅၉၄ | ၁၂ | ၁၇၀၈၃ | ၁၇၀၆၆ | ၁၇ | ၁၂၃၄၈ | ၁၂၃၃၈ | ၁၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၄၅၉၄ | ၁၄၄၅၉ | ၁၃၅ | ၁၇၀၆၆ | ၁၆၉၆၄ | ၁၀၂ | ၁၂၃၃၈ | ၁၂၃၃၇ | ၁ | |||
၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၁၈၂၈၄ | ၁၇၇၀၂ | ၅၈၂ | ၂၁၅၈၁ | ၂၁၀၆၇ | ၅၁၄ | ၂၅၀၃၇ | ၂၄၉၃၉ | ၉၈ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၇၇၀၂ | ၁၇၂၈၄ | ၄၁၈ | ၂၁၀၆၇ | ၂၀၈၅၂ | ၂၁၅ | ၂၄၉၃၉ | ၂၄၅၅၀ | ၃၈၉ | |||
၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၉၃၅၀ | ၁၉၁၇၀ | ၁၈၀ | ၅၉၄၈ | ၅၉၂၈ | ၂၀ | ၅၇၅၀ | ၅၇၃၈ | ၁၂ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၉၁၇၀ | ၁၈၀၅၄ | ၁၁၁၆ | ၅၉၂၈ | ၅၆၀၂ | ၃၂၆ | ၅၇၃၈ | ၅၅၅၃ | ၁၈၅ | |||
၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၅၅၆၃ | ၅၅၅၆ | ၇ | ၄၉၅၀ | ၄၉၅၀ | - | ၁၈၆၈၀ | ၁၈၆၇၀ | ၁၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၃၂၅၆ | ၃၁၀၀ | ၁၅၆ | ၄၈၀၀ | ၄၅၇၅ | ၂၂၅ | ၁၈၆၀၀ | ၁၈၅၈၄ | ၁၆ |
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၂.၃.၂၀၂၀
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
Rural | Small Town | Big Town | ||||
၁ | ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၂၅၁၄၆၄ | ၂၅၀၉၉၀ | ၈၀၃၁၂၀ | |
၂ | မန္တလေးမှ လွှဲပြောင်းရရှိ | ၁၅၀၀၀ | - | ၅၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | |
စုစုပေါင်း | ၃၁၅၆၆၆ | ၂၅၁၄၆၄ | ၂၅၅၉၉၀ | ၈၂၃၁၂၀ | ||
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ အိမ်သုံးမီတာများ ထုတ်ပေးမှု စာရင်း | ||||||
၁ | ကချင် | ၁၂၁၂၅ | ၁၄၇၀၀ | ၁၆၆၀၀ | ၄၃၄၂၅ | |
၂ | ကယား | ၄၁၀၀ | ၄၅၈၀ | ၇၇၂၀ | ၁၆၄၀၀ | |
၃ | ကရင် | ၃၃၂၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၂၂၅၀၀ | ၇၃၇၀၀ | |
၄ | ချင်း | ၁၆၄၉ | ၂၀၃၀ | ၄၄၈၀ | ၈၁၅၉ | |
၅ | မွန် | ၂၆၁၁၉ | ၁၂၁၁၀ | ၁၈၀၄၃ | ၅၆၂၇၂ | |
၆ | ရခိုင် | ၂၃၉၄၆ | ၁၈၂၆၈ | ၁၄၅၅၂ | ၅၆၇၆၆ | |
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၄၅၀၀ | |
၈ | ရှမ်း-တောင် | ၂၀၁၄၈ | ၁၈၀၀၀ | ၁၅၃၅၀ | ၅၃၄၉၈ | |
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၉၉၈၃ | ၁၀၈၀၀ | ၁၂၂၅၀ | ၃၃၀၃၃ | |
၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၅၃၈၄၃ | ၅၃၇၅၀ | ၃၀၁၈၆ | ၁၃၇၇၇၉ | |
၁၁ | မကွေး | ၄၂၅၀၀ | ၂၈၄၁၀ | ၃၃၁၀၀ | ၁၀၄၀၁၀ | |
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၂၂၆၅၀ | ၁၉၁၀၀ | ၁၇၈၀၀ | ၅၉၅၅၀ | |
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၁၄၆၀၆ | ၁၇၀၈၃ | ၁၂၃၄၈ | ၄၄၀၃၇ | |
၁၄ | ဧရာဝတီ | ၁၈၂၈၄ | ၂၁၅၈၁ | ၂၅၀၃၇ | ၆၄၉၀၂ | |
၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၉၃၅၀ | ၅၉၄၈ | ၅၇၅၀ | ၃၁၀၄၈ | |
၁၆ | နေပြည်တော် | ၅၅၆၃ | ၄၉၅၀ | ၁၈၆၈၀ | ၂၉၁၉၃ | |
စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၃၀၉၅၆၆ | ၂၅၀၈၁၀ | ၂၅၅၈၉၆ | ၈၁၆၂၇၂ |