တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၃၀.၃.၂၀၂၀
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၂၈၂၅ | ၁၂၆၈၇ | ၁၃၈ | ၁၄၇၀၀ | ၁၄၆၀၆ | ၉၄ | ၁၆၆၀၀ | ၁၆၅၉၅ | ၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၆၈၇ | ၁၁၈၄၁ | ၈၄၆ | ၁၄၆၀၆ | ၁၄၄၅၁ | ၁၅၅ | ၁၆၅၉၅ | ၁၆၄၂၈ | ၁၆၇ | |||
၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၄၁၀၀ | ၃၉၇၇ | ၁၂၃ | ၄၅၈၀ | ၄၅၈၀ | - | ၇၇၂၀ | ၇၇၁၉ | ၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၈၇၇ | ၁၇၁၆ | ၁၆၁ | ၄၅၈၀ | ၄၄၃၅ | ၁၄၅ | ၇၇၁၉ | ၇၆၈၉ | ၃၀ | |||
၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၃၂၀၀ | ၃၂၁၉၅ | ၁၀၀၅ | ၁၈၁၅၀ | ၁၈၁၃၀ | ၂၀ | ၂၂၅၇၀ | ၂၂၄၁၇ | ၁၅၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၃၂၁၉၅ | ၂၆၁၃၉ | ၆၀၅၆ | ၁၈၁၃၀ | ၁၇၆၂၂ | ၅၀၈ | ၂၂၄၁၇ | ၁၉၂၆၇ | ၃၁၅၀ | |||
၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၄၉ | ၁၅၂၈ | ၁၂၁ | ၂၀၃၀ | ၁၆၂၁ | ၄၀၉ | ၄၄၈၀ | ၄၄၈၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၂၈ | ၁၁၉၄ | ၃၄ | ၁၆၂၁ | ၁၅၂၂ | ၉၉ | ၄၄၈၀ | ၄၃၁၉ | ၁၆၁ | |||
၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၆၅၁၉ | ၂၆၂၅၂ | ၂၆၇ | ၁၂၁၁၀ | ၁၂၀၈၁ | ၂၉ | ၁၈၀၄၃ | ၁၈၀၄၃ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၆၂၅၂ | ၂၆၂၁၃ | ၃၉ | ၁၂၀၈၁ | ၁၁၉၀၀ | ၁၈၁ | ၁၈၀၄၃ | ၁၈၀၀၈ | ၃၅ | |||
၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၄၉၄၆ | ၂၄၉၁၂ | ၃၄ | ၁၈၂၆၈ | ၁၈၂၆၅ | ၃ | ၁၄၅၅၂ | ၁၄၅၄၆ | ၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၉၁၂ | ၂၄၉၁၂ | - | ၁၈၂၆၅ | ၁၈၂၆၄ | ၁ | ၁၄၅၄၆ | ၁၄၅၂၂ | ၂၄ | |||
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၀၀ | ၇၄၁ | ၇၅၉ | ၁၅၀၀ | ၈၁၄ | ၆၈၆ | ၁၅၀၀ | ၁၁၇၅ | ၃၂၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၄၁ | ၁၉၅ | ၄၆ | ၃၁၄ | ၂၄၁ | ၇၃ | ၉၇၅ | ၈၈၄ | ၉၁ | |||
၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၁၁၄၈ | ၂၀၀၇၇ | ၁၀၇၁ | ၁၈၀၀၀ | ၁၇၉၈၉ | ၁၁ | ၁၅၃၅၀ | ၁၅၃၂၃ | ၂၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၀၀၇၇ | ၁၉၁၄၆ | ၉၃၁ | ၁၇၉၈၉ | ၁၇၈၈၃ | ၁၀၆ | ၁၅၃၂၃ | ၁၅၂၀၇ | ၁၁၆ | |||
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၄၈၃ | ၁၀၃၉၄ | ၈၉ | ၁၁၃၀၀ | ၁၁၁၆၁ | ၁၃၉ | ၁၂၄၅၀ | ၁၂၄၄၄ | ၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၃၉၄ | ၉၈၃၁ | ၅၆၃ | ၁၁၁၆၁ | ၁၀၇၁၀ | ၄၅၁ | ၁၂၄၄၄ | ၁၂၂၁၂ | ၂၃၂ | |||
၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၅၇၉၉၃ | ၅၆၆၉၅ | ၁၂၉၈ | ၅၃၈၀၄ | ၅၃၇၅၀ | ၅၄ | ၃၀၂၀၀ | ၃၀၁၇၃ | ၂၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၅၆၆၉၅ | ၅၆၃၅၀ | ၃၄၅ | ၅၃၇၅၀ | ၅၃၇၅၀ | - | ၃၀၁၇၃ | ၃၀၁၇၃ | - | |||
၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၄၂၈၀၀ | ၄၂၅၇၅ | ၂၂၅ | ၂၈၄၁၀ | ၂၈၄၁၀ | - | ၃၃၁၀၀ | ၃၃၁၀၀ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၄၂၅၇၅ | ၄၂၄၈၄ | ၉၁ | ၂၈၄၁၀ | ၂၈၃၉၄ | ၁၆ | ၃၃၁၀၀ | ၃၃၁၀၀ | - | |||
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၂၂၆၅၀ | ၂၂၆၄၉ | ၁ | ၁၉၁၀၀ | ၁၉၁၀၀ | - | ၁၇၈၀၀ | ၁၇၇၆၁ | ၃၉ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၂၆၄၉ | ၂၂၃၅၉ | ၂၉၀ | ၁၉၁၀၀ | ၁၈၉၉၄ | ၁၀၆ | ၁၇၇၆၁ | ၁၇၇၂၅ | ၃၆ | |||
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၁၅၁၀၆ | ၁၄၉၃၀ | ၁၇၆ | ၁၇၀၉၃ | ၁၇၀၇၈ | ၁၅ | ၁၂၃၄၈ | ၁၂၃၄၁ | ၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၄၉၃၀ | ၁၄၄၇၅ | ၄၅၅ | ၁၇၀၇၈ | ၁၆၉၆၄ | ၁၁၄ | ၁၂၃၄၁ | ၁၂၃၃၇ | ၄ | |||
၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၁၈၂၈၄ | ၁၇၉၇၉ | ၃၀၅ | ၂၁၅၈၁ | ၂၁၃၀၈ | ၂၇၃ | ၂၅၀၃၇ | ၂၅၀၃၇ | - | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၇၉၇၉ | ၁၇၅၅၄ | ၄၂၅ | ၂၁၃၀၈ | ၂၀၉၃၁ | ၃၇၇ | ၂၅၀၃၇ | ၂၄၆၅၀ | ၃၈၇ | |||
၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၉၃၅၀ | ၁၉၁၉၉ | ၁၅၁ | ၅၉၄၈ | ၅၉၂၈ | ၂၀ | ၅၇၅၀ | ၅၇၃၈ | ၁၂ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၉၁၉၉ | ၁၈၁၉၂ | ၁၀၀၇ | ၅၉၂၈ | ၅၆၁၀ | ၃၁၈ | ၅၇၃၈ | ၅၅၅၇ | ၁၈၁ | |||
၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၆၄၆၃ | ၆၀၅၂ | ၄၁၁ | ၅၁၆၀ | ၅၁၅၀ | ၁၀ | ၁၉၆၉၀ | ၁၈၆၇၀ | ၁၀၂၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၃၇၅၂ | ၃၅၄၆ | ၂၀၆ | ၅၀၀၀ | ၄၇၉၆ | ၂၀၄ | ၁၈၆၀၀ | ၁၈၅၈၈ | ၁၂ |
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
Rural | Small Town | Big Town | ||||
၁ | ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၂၅၁၄၆၄ | ၂၅၀၉၉၀ | ၈၀၃၁၂၀ | |
၂ | MESC မှ လွှဲပြောင်းရရှိ | ၁၅၀၀၀ | - | ၅၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | |
၃ | YESC မှ လွှဲပြောင်းရရှိ | - | - | ၅၀၀၀ | ၅၀၀၀ | |
စုစုပေါင်း | ၃၁၅၆၆၆ | ၂၅၁၄၆၄ | ၂၆၀၉၉၀ | ၈၂၈၁၂၀ | ||
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ အိမ်သုံးမီတာများ ထုတ်ပေးမှု စာရင်း | ||||||
၁ | ကချင် | ၁၂၁၂၅ | ၁၄၇၀၀ | ၁၆၆၀၀ | ၄၃၄၂၅ | |
၂ | ကယား | ၄၁၀၀ | ၄၅၈၀ | ၇၇၂၀ | ၁၆၄၀၀ | |
၃ | ကရင် | ၃၃၂၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၂၂၅၀၀ | ၇၃၇၀၀ | |
၄ | ချင်း | ၁၆၄၉ | ၂၀၃၀ | ၄၄၈၀ | ၈၁၅၉ | |
၅ | မွန် | ၂၆၅၁၉ | ၁၂၁၁၀ | ၁၈၀၄၃ | ၅၆၆၇၂ | |
၆ | ရခိုင် | ၂၃၉၄၆ | ၁၈၂၆၈ | ၁၄၅၅၂ | ၅၆၇၆၆ | |
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၄၅၀၀ | |
၈ | ရှမ်း-တောင် | ၂၀၁၄၈ | ၁၈၀၀၀ | ၁၅၃၅၀ | ၅၃၄၉၈ | |
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၉၉၈၃ | ၁၀၈၀၀ | ၁၂၂၅၀ | ၃၃၀၃၃ | |
၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၅၅၉၉၃ | ၅၃၈၀၄ | ၃၀၂၀၀ | ၁၃၉၉၉၇ | |
၁၁ | မကွေး | ၄၂၈၀၀ | ၂၈၄၁၀ | ၃၃၁၀၀ | ၁၀၄၃၁၀ | |
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၂၂၆၅၀ | ၁၉၁၀၀ | ၁၇၈၀၀ | ၅၉၅၅၀ | |
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၁၅၁၀၆ | ၁၇၀၉၃ | ၁၂၃၄၈ | ၄၄၅၄၇ | |
၁၄ | ဧရာဝတီ | ၁၈၂၈၄ | ၂၁၅၈၁ | ၂၅၀၃၇ | ၆၄၉၀၂ | |
၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၉၃၅၀ | ၅၉၄၈ | ၅၇၅၀ | ၃၁၀၄၈ | |
၁၆ | နေပြည်တော် | ၆၄၆၃ | ၅၁၆၀ | ၁၉၆၉၀ | ၃၁၃၁၃ | |
စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၃၁၃၈၁၆ | ၂၅၁၀၈၄ | ၂၅၆၉၂၀ | ၈၂၁၈၂၀ |