တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၂၅.၅.၂၀၂၀
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၂၈၂၅ | ၁၂၆၉၇ | ၁၂၈ | ၁၄၇၀၀ | ၁၄၆၆၉ | ၃၁ | ၁၇၇၀၀ | ၁၇၆၅၁ | ၄၉ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၆၉၇ | ၁၁၉၉၀ | ၇၀၇ | ၁၄၆၆၉ | ၁၄၅၆၁ | ၁၀၈ | ၁၇၆၅၁ | ၁၇၁၅၉ | ၄၉၂ | |||
၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၄၂၀၀ | ၄၁၂၇ | ၇၃ | ၄၅၈၀ | ၄၅၈၀ | ၀ | ၈၃၂၀ | ၇၉၃၈ | ၃၈၂ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၀၂၇ | ၁၈၄၅ | ၁၈၂ | ၄၅၈၀ | ၄၄၅၆ | ၁၂၄ | ၇၉၃၈ | ၇၈၁၁ | ၁၂၇ | |||
၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၃၂၀၀ | ၃၂၃၂၈ | ၈၇၂ | ၁၈၁၅၀ | ၁၈၁၄၄ | ၆ | ၂၂၅၇၀ | ၂၂၄၂၃ | ၁၄၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၃၂၃၂၈ | ၂၇၂၂၈ | ၅၁၀၀ | ၁၈၁၄၄ | ၁၇၆၇၀ | ၄၇၄ | ၂၂၄၂၃ | ၂၀၆၀၆ | ၁၈၁၇ | |||
၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၄၉ | ၁၅၂၈ | ၁၂၁ | ၂၀၃၀ | ၁၆၂၁ | ၄၀၉ | ၄၄၈၀ | ၄၄၈၀ | ၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၂၈ | ၁၁၉၄ | ၃၄ | ၁၆၂၁ | ၁၅၂၂ | ၉၉ | ၄၄၈၀ | ၄၃၁၉ | ၁၆၁ | |||
၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၆၅၁၉ | ၂၆၅၀၅ | ၁၄ | ၁၂၁၁၀ | ၁၂၁၀၅ | ၅ | ၁၈၈၄၃ | ၁၈၅၈၂ | ၂၆၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၆၅၀၅ | ၂၆၅၀၄ | ၁ | ၁၂၁၀၅ | ၁၂၀၈၉ | ၁၆ | ၁၈၅၈၂ | ၁၈၄၈၇ | ၉၅ | |||
၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၅၁၄၆ | ၂၅၁၃၈ | ၈ | ၁၈၂၆၈ | ၁၈၂၆၅ | ၃ | ၁၅၄၅၂ | ၁၅၁၅၇ | ၂၉၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၅၁၃၈ | ၂၅၁၂၇ | ၁၁ | ၁၈၂၆၅ | ၁၈၂၆၄ | ၁ | ၁၅၁၅၇ | ၁၄၇၁၁ | ၄၄၆ | |||
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၀၀ | ၇၆၈ | ၇၃၂ | ၁၅၀၀ | ၈၁၉ | ၆၈၁ | ၁၅၀၀ | ၁၃၀၀ | ၂၀၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၆၈ | ၁၉၇ | ၇၁ | ၃၁၉ | ၂၄၆ | ၇၃ | ၁၁၀၀ | ၉၁၉ | ၁၈၁ | |||
၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၁၄၄၈ | ၂၁၁၃၇ | ၃၁၁ | ၁၈၁၅၀ | ၁၈၁၄၄ | ၆ | ၁၇၇၅၀ | ၁၅၇၃၃ | ၂၀၁၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၁၁၃၇ | ၂၀၄၉၇ | ၆၄၀ | ၁၈၁၄၄ | ၁၈၁၂၈ | ၁၆ | ၁၅၇၃၃ | ၁၅၆၂၈ | ၁၀၅ | |||
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၅၈၃ | ၁၀၅၈၃ | ၀ | ၁၁၄၅၀ | ၁၁၄၅၀ | ၀ | ၁၂၇၅၀ | ၁၂၇၅၀ | ၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၅၈၃ | ၁၀၂၅၃ | ၃၃၀ | ၁၁၄၅၀ | ၁၁၂၆၉ | ၁၈၁ | ၁၂၇၅၀ | ၁၂၅၀၀ | ၂၅၀ | |||
၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၅၇၉၉၃ | ၅၇၉၉၃ | ၀ | ၅၃၈၀၄ | ၅၃၇၉၃ | ၁၁ | ၃၇၂၀၀ | ၃၄၃၁၅ | ၂၈၈၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၅၇၉၉၃ | ၅၇၇၆၁ | ၂၃၂ | ၅၃၇၉၃ | ၅၃၇၈၂ | ၁၁ | ၃၄၃၁၅ | ၃၁၇၇၇ | ၂၅၃၈ | |||
၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၄၂၈၀၀ | ၄၂၇၈၈ | ၁၂ | ၂၈၄၁၀ | ၂၈၄၁၀ | ၀ | ၃၄၀၀၀ | ၃၄၀၀၀ | ၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၄၂၇၈၈ | ၄၂၇၈၈ | ၀ | ၂၈၄၁၀ | ၂၈၃၉၉ | ၁၁ | ၃၄၀၀၀ | ၃၄၀၀၀ | ၀ | |||
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၂၃၁၅၀ | ၂၃၁၄၂ | ၈ | ၁၉၁၁၀ | ၁၉၁၀၁ | ၉ | ၁၈၃၁၀ | ၁၇၉၂၀ | ၃၉၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၃၁၄၂ | ၂၂၇၂၅ | ၄၁၇ | ၁၉၁၀၁ | ၁၉၀၉၃ | ၈ | ၁၇၉၂၀ | ၁၇၈၇၁ | ၄၉ | |||
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၁၅၁၀၆ | ၁၅၀၉၆ | ၁၀ | ၁၇၀၉၃ | ၁၇၀၈၁ | ၁၂ | ၁၄၇၄၈ | ၁၄၇၄၄ | ၄ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၀၉၆ | ၁၄၉၉၆ | ၁၀၀ | ၁၇၀၈၁ | ၁၇၀၅၅ | ၂၆ | ၁၄၇၄၄ | ၁၃၁၀၁ | ၁၆၄၃ | |||
၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၁၈၇၈၄ | ၁၈၇၁၁ | ၇၃ | ၂၁၅၈၁ | ၂၁၅၃၃ | ၄၈ | ၂၇၄၃၇ | ၂၇၄၂၂ | ၁၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၈၇၁၁ | ၁၈၄၀၂ | ၃၀၉ | ၂၁၅၃၃ | ၂၁၃၄၄ | ၁၈၉ | ၂၇၄၂၂ | ၂၅၃၀၅ | ၂၁၁၇ | |||
၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၉၃၅၀ | ၁၉၃၁၂ | ၃၈ | ၅၉၄၈ | ၅၉၃၁ | ၁၇ | ၆၄၅၀ | ၅၈၇၆ | ၅၇၄ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၉၃၁၂ | ၁၈၈၅၆ | ၄၅၆ | ၅၉၃၁ | ၅၇၁၉ | ၂၁၂ | ၅၈၇၆ | ၅၇၂၇ | ၁၄၉ | |||
၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၆၄၆၃ | ၆၄၆၃ | ၀ | ၅၁၆၀ | ၅၁၆၀ | ၀ | ၂၅၉၉၀ | ၂၅၉၈၁ | ၉ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၄၁၆၃ | ၄၁၂၄ | ၃၉ | ၅၀၁၀ | ၄၉၉၆ | ၁၄ | ၂၅၉၁၁ | ၂၃၉၉၇ | ၁၉၁၄ |
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၂၅.၅.၂၀၂၀
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
Rural | Small Town | Big Town | ||||
၁ | ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၂၅၁၄၆၄ | ၃၂၀၉၉၀ | ၈၇၃၁၂၀ | |
၂ | MESC မှ လွှဲပြောင်းရရှိ | ၁၅၀၀၀ | - | ၅၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | |
၃ | YESC မှ လွှဲပြောင်းရရှိ | - | - | ၁၀၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | |
စုစုပေါင်း | ၃၁၅၆၆၆ | ၂၅၁၄၆၄ | ၃၃၅၉၉၀ | ၉၀၃၁၂၀ | ||
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ အိမ်သုံးမီတာများ ထုတ်ပေးမှု စာရင်း | ||||||
၁ | ကချင် | ၁၂၁၂၅ | ၁၄၇၀၀ | ၁၇၇၀၀ | ၄၄၅၂၅ | |
၂ | ကယား | ၄၂၀၀ | ၄၅၈၀ | ၈၃၂၀ | ၁၇၁၀၀ | |
၃ | ကရင် | ၃၃၂၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၂၂၅၀၀ | ၇၃၇၀၀ | |
၄ | ချင်း | ၁၆၄၉ | ၂၀၃၀ | ၄၄၈၀ | ၈၁၅၉ | |
၅ | မွန် | ၂၆၅၁၉ | ၁၂၁၁၀ | ၁၈၈၄၃ | ၅၇၄၇၂ | |
၆ | ရခိုင် | ၂၄၁၄၆ | ၁၈၂၆၈ | ၁၅၄၅၂ | ၅၇၈၆၆ | |
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၄၅၀၀ | |
၈ | ရှမ်း-တောင် | ၂၀၄၄၈ | ၁၈၁၅၀ | ၁၇၇၅၀ | ၅၆၃၄၈ | |
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၁၀၀၈၃ | ၁၀၉၅၀ | ၁၂၅၅၀ | ၃၃၅၈၃ | |
၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၅၅၉၉၃ | ၅၃၈၀၄ | ၃၇၂၀၀ | ၁၄၆၉၉၇ | |
၁၁ | မကွေး | ၄၂၈၀၀ | ၂၈၄၁၀ | ၃၄၀၀၀ | ၁၀၅၂၁၀ | |
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၂၃၁၅၀ | ၁၉၁၁၀ | ၁၈၃၁၀ | ၆၀၅၇၀ | |
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၁၅၁၀၆ | ၁၇၀၉၃ | ၁၄၇၄၈ | ၄၆၉၄၇ | |
၁၄ | ဧရာဝတီ | ၁၈၇၈၄ | ၂၁၅၈၁ | ၂၇၄၃၇ | ၆၇၈၀၂ | |
၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၉၃၅၀ | ၅၉၄၈ | ၆၄၅၀ | ၃၁၇၄၈ | |
၁၆ | နေပြည်တော် | ၆၄၆၃ | ၅၁၆၀ | ၂၅၉၉၀ | ၃၇၆၁၃ | |
စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၃၁၅၅၁၆ | ၂၅၁၃၉၄ | ၂၈၃၂၃၀ | ၈၅၀၁၄၀ |