တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၈.၆.၂၀၂၀
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၂၈၂၅ | ၁၂၆၉၇ | ၁၂၈ | ၁၄၇၀၀ | ၁၄၆၇၉ | ၂၁ | ၁၈၇၀၀ | ၁၈၆၂၄ | ၇၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၆၉၇ | ၁၂၀၂၈ | ၆၆၉ | ၁၄၆၇၉ | ၁၄၅၈၈ | ၉၁ | ၁၈၆၂၄ | ၁၇၇၂၂ | ၉၀၂ | |||
၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၄၂၀၀ | ၄၁၄၇ | ၅၃ | ၄၅၈၀ | ၄၅၈၀ | ၀ | ၈၈၂၀ | ၈၁၉၈ | ၆၂၂ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၀၄၇ | ၁၈၅၃ | ၁၉၄ | ၄၅၈၀ | ၄၄၇၈ | ၁၀၂ | ၈၁၉၈ | ၈၀၂၈ | ၁၇၀ | |||
၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၃၂၀၀ | ၃၂၄၆၈ | ၇၃၂ | ၁၈၁၅၀ | ၁၈၁၄၇ | ၃ | ၂၂၉၇၀ | ၂၂၆၁၃ | ၃၅၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၃၂၄၆၈ | ၂၇၈၉၀ | ၄၅၇၈ | ၁၈၁၄၇ | ၁၇၇၂၇ | ၄၂၀ | ၂၂၆၁၃ | ၂၀၉၁၆ | ၁၆၉၇ | |||
၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၄၉ | ၁၅၂၈ | ၁၂၁ | ၂၀၃၀ | ၁၆၂၁ | ၄၀၉ | ၄၄၈၀ | ၄၄၈၀ | ၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၂၈ | ၁၁၉၅ | ၃၃ | ၁၆၂၁ | ၁၅၇၅ | ၄၆ | ၄၄၈၀ | ၄၃၄၄ | ၁၃၆ | |||
၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၆၅၁၉ | ၂၆၅၀၅ | ၁၄ | ၁၂၁၁၀ | ၁၂၁၀၅ | ၅ | ၂၁၈၄၃ | ၁၉၆၃၈ | ၂၂၀၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၆၅၀၅ | ၂၆၅၀၄ | ၁ | ၁၂၁၀၅ | ၁၂၀၉၇ | ၈ | ၁၉၆၃၈ | ၁၉၁၂၂ | ၅၁၆ | |||
၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၅၁၄၆ | ၂၅၁၃၈ | ၈ | ၁၈၂၆၈ | ၁၈၂၆၆ | ၂ | ၁၆၄၅၂ | ၁၅၄၃၂ | ၁၀၂၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၅၁၃၈ | ၂၅၁၃၇ | ၁ | ၁၈၂၆၆ | ၁၈၂၆၅ | ၁ | ၁၅၄၃၂ | ၁၅၂၂၅ | ၂၀၇ | |||
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၀၀ | ၉၈၇ | ၅၁၃ | ၁၅၀၀ | ၁၄၂၃ | ၇၇ | ၃၈၀၀ | ၁၇၈၅ | ၂၀၁၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၄၈၇ | ၂၀၀ | ၂၈၇ | ၉၂၃ | ၂၄၈ | ၆၇၅ | ၁၅၈၅ | ၉၂၁ | ၆၆၄ | |||
၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၁၄၄၈ | ၂၁၄၂၆ | ၂၂ | ၁၈၁၅၀ | ၁၈၁၄၄ | ၆ | ၁၇၇၅၀ | ၁၇၂၀၈ | ၅၄၂ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၁၄၂၆ | ၂၀၇၅၅ | ၆၇၁ | ၁၈၁၄၄ | ၁၈၁၃၇ | ၇ | ၁၇၂၀၈ | ၁၆၁၄၉ | ၁၀၅၉ | |||
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၅၈၃ | ၁၀၅၈၃ | ၀ | ၁၁၄၅၀ | ၁၁၄၅၀ | ၀ | ၁၄၇၅၀ | ၁၄၀၇၀ | ၆၈၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၅၈၃ | ၁၀၂၅၇ | ၃၂၆ | ၁၁၄၅၀ | ၁၁၃၃၉ | ၁၁၁ | ၁၄၀၇၀ | ၁၂၆၇၉ | ၁၃၉၁ | |||
၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၅၇၉၉၃ | ၅၇၉၉၃ | ၀ | ၅၃၈၀၄ | ၅၃၇၉၃ | ၁၁ | ၄၁၂၀၀ | ၃၆၄၉၆ | ၄၇၀၄ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၅၇၉၉၃ | ၅၇၈၄၅ | ၁၄၈ | ၅၃၇၉၃ | ၅၃၇၉၀ | ၃ | ၃၆၄၉၆ | ၃၄၂၈၅ | ၂၂၁၁ | |||
၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၄၂၈၀၀ | ၄၂၈၀၀ | ၀ | ၂၈၄၁၀ | ၂၈၄၁၀ | ၀ | ၃၇၀၀၀ | ၃၆၆၃၆ | ၃၆၄ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၄၂၈၀၀ | ၄၂၈၀၀ | ၀ | ၂၈၄၁၀ | ၂၈၃၉၉ | ၁၁ | ၃၆၆၃၆ | ၃၆၆၃၆ | ၀ | |||
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၂၃၁၅၀ | ၂၃၁၄၅ | ၅ | ၁၉၁၁၀ | ၁၉၁၀၁ | ၉ | ၁၈၃၁၀ | ၁၇၉၂၀ | ၃၉၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၃၁၄၅ | ၂၂၈၄၆ | ၂၉၉ | ၁၉၁၀၁ | ၁၉၀၉၃ | ၈ | ၁၇၉၂၀ | ၁၇၉၀၉ | ၁၁ | |||
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၁၅၁၀၆ | ၁၅၁၀၂ | ၄ | ၁၇၀၉၃ | ၁၇၀၈၃ | ၁၀ | ၁၇၇၄၈ | ၁၆၁၆၉ | ၁၅၇၉ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၁၀၂ | ၁၅၀၉၂ | ၁၀ | ၁၇၀၈၃ | ၁၇၀၇၇ | ၆ | ၁၆၁၆၉ | ၁၄၂၄၇ | ၁၉၂၂ | |||
၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၁၈၇၈၄ | ၁၈၇၃၅ | ၄၉ | ၂၁၅၈၁ | ၂၁၅၃၄ | ၄၇ | ၃၀၄၃၇ | ၃၀၄၃၂ | ၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၈၇၃၅ | ၁၈၄၇၆ | ၂၅၉ | ၂၁၅၃၄ | ၂၁၃၉၅ | ၁၃၉ | ၃၀၄၃၂ | ၂၆၇၇၅ | ၃၆၅၇ | |||
၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၉၃၅၀ | ၁၉၃၁၃ | ၃၇ | ၅၉၄၈ | ၅၉၃၁ | ၁၇ | ၇၉၅၀ | ၅၉၄၆ | ၂၀၀၄ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၉၃၁၃ | ၁၉၀၆၄ | ၂၄၉ | ၅၉၃၁ | ၅၇၂၄ | ၂၀၇ | ၅၉၄၆ | ၅၈၇၉ | ၆၇ | |||
၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၆၄၆၃ | ၆၄၆၃ | ၀ | ၅၁၆၀ | ၅၁၆၀ | ၀ | ၂၈၉၉၀ | ၂၈၉၈၁ | ၉ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၄၁၆၃ | ၄၁၂၄ | ၃၉ | ၅၀၁၀ | ၄၉၉၆ | ၁၄ | ၂၈၉၁၁ | ၂၆၇၀၈ | ၂၂၀၃ |
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၈.၆.၂၀၂၀
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
Rural | Small Town | Big Town | ||||
၁ | ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၂၈၁၄၆၄ | ၃၈၀၉၉၀ | ၉၆၃၁၂၀ | |
၂ | MESC မှ လွှဲပြောင်းရရှိ | ၁၅၀၀၀ | - | ၅၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | |
၃ | YESC မှ လွှဲပြောင်းရရှိ | - | - | ၃၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | |
စုစုပေါင်း | ၃၁၅၆၆၆ | ၂၈၁၄၆၄ | ၄၁၅၉၉၀ | ၁၀၁၃၁၂၀ | ||
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ အိမ်သုံးမီတာများ ထုတ်ပေးမှု စာရင်း | ||||||
၁ | ကချင် | ၁၂၁၂၅ | ၁၄၇၀၀ | ၁၈၇၀၀ | ၄၅၅၂၅ | |
၂ | ကယား | ၄၂၀၀ | ၄၅၈၀ | ၈၈၂၀ | ၁၇၆၀၀ | |
၃ | ကရင် | ၃၃၂၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၂၂၉၀၀ | ၇၄၁၀၀ | |
၄ | ချင်း | ၁၆၄၉ | ၂၀၃၀ | ၄၄၈၀ | ၈၁၅၉ | |
၅ | မွန် | ၂၆၅၁၉ | ၁၂၁၁၀ | ၂၁၈၄၃ | ၆၀၄၇၂ | |
၆ | ရခိုင် | ၂၄၁၄၆ | ၁၈၂၆၈ | ၁၆၄၅၂ | ၅၈၈၆၆ | |
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၃၈၀၀ | ၆၈၀၀ | |
၈ | ရှမ်း-တောင် | ၂၀၄၄၈ | ၁၈၁၅၀ | ၁၇၇၅၀ | ၅၆၃၄၈ | |
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၁၀၀၈၃ | ၁၀၉၅၀ | ၁၄၅၅၀ | ၃၅၅၈၃ | |
၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၅၅၉၉၃ | ၅၃၈၀၄ | ၄၁၂၀၀ | ၁၅၀၉၉၇ | |
၁၁ | မကွေး | ၄၂၈၀၀ | ၂၈၄၁၀ | ၃၇၀၀၀ | ၁၀၈၂၁၀ | |
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၂၃၁၅၀ | ၁၉၁၁၀ | ၁၈၃၁၀ | ၆၀၅၇၀ | |
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၁၅၁၀၆ | ၁၇၀၉၃ | ၁၇၇၄၈ | ၄၉၉၄၇ | |
၁၄ | ဧရာဝတီ | ၁၈၇၈၄ | ၂၁၅၈၁ | ၃၀၄၃၇ | ၇၀၈၀၂ | |
၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၉၃၅၀ | ၅၉၄၈ | ၇၉၅၀ | ၃၃၂၄၈ | |
၁၆ | နေပြည်တော် | ၆၄၆၃ | ၅၁၆၀ | ၂၈၉၉၀ | ၄၀၆၁၃ | |
စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၃၁၅၅၁၆ | ၂၅၁၃၉၄ | ၃၁၀၉၃၀ | ၈၇၇၈၄၀ |