တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၁၉.၁၀.၂၀၂၀
| စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
| ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
| ၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၂၈၂၅ | ၁၂၇၆၀ | ၆၅ | ၁၈၇၀၀ | ၁၈၂၇၅ | ၄၂၅ | ၂၈၂၀၀ | ၂၇၉၇၅ | ၂၂၅ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၇၆၀ | ၁၂၃၆၅ | ၃၉၅ | ၁၈၂၇၅ | ၁၆၈၈၇ | ၁၃၈၈ | ၂၇၉၇၅ | ၂၄၇၇၃ | ၃၂၀၂ | |||
| ၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၄၂၀၀ | ၄၂၀၀ | ၀ | ၅၀၈၀ | ၅၀၈၀ | ၀ | ၁၂၃၂၈ | ၁၁၆၈၃ | ၆၄၅ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၂၁၀၀ | ၂၀၃၇ | ၆၃ | ၅၀၈၀ | ၄၈၇၁ | ၂၀၉ | ၁၁၆၈၃ | ၁၀၉၁၈ | ၇၆၅ | |||
| ၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၃၂၀၀ | ၃၃၁၉၅ | ၅ | ၂၃၆၅၀ | ၂၁၉၉၉ | ၁၆၅၁ | ၂၉၉၇၀ | ၂၈၀၉၇ | ၁၈၇၃ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၃၃၁၉၅ | ၃၂၆၅၈ | ၅၃၇ | ၂၁၉၉၉ | ၂၁၃၂၅ | ၆၇၄ | ၂၈၀၉၇ | ၂၆၉၉၈ | ၁၀၉၉ | |||
| ၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၄၉ | ၁၆၄၅ | ၄ | ၂၀၃၀ | ၂၀၃၀ | ၀ | ၅၉၈၀ | ၅၉၇၄ | ၆ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၄၅ | ၁၂၈၄ | ၆၁ | ၂၀၃၀ | ၂၀၂၇ | ၃ | ၅၉၇၄ | ၅၉၂၁ | ၅၃ | |||
| ၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၆၅၁၉ | ၂၆၅၁၉ | ၀ | ၁၅၁၃၀ | ၁၄၈၇၉ | ၂၅၁ | ၂၉၈၄၃ | ၂၉၀၁၃ | ၈၃၀ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၂၆၅၁၉ | ၂၆၅၁၈ | ၁ | ၁၄၈၇၉ | ၁၄၇၁၅ | ၁၆၄ | ၂၉၀၁၃ | ၂၈၅၈၀ | ၄၃၃ | |||
| ၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၅၁၄၆ | ၂၅၁၄၄ | ၂ | ၂၂၂၆၈ | ၂၂၀၅၃ | ၂၁၅ | ၂၁၂၀၂ | ၂၀၈၈၉ | ၃၁၃ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၂၅၁၄၄ | ၂၅၁၄၄ | ၀ | ၂၂၀၅၃ | ၂၁၆၃၆ | ၄၁၇ | ၂၀၈၈၉ | ၂၀၂၇၁ | ၆၁၈ | |||
| ၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၀ | ၁၇၅၀ | ၁၇၄၃ | ၇ | ၇၈၀၀ | ၃၅၇၁ | ၄၄၉၂ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၀၀ | ၇၉၆ | ၂၀၄ | ၁၂၄၃ | ၁၁၆၉ | ၇၄ | ၃၃၇၁ | ၃၀၂၅ | ၃၄၆ | |||
| ၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၁၄၄၈ | ၂၁၄၄၈ | ၀ | ၂၂၆၅၀ | ၂၂၆၃၆ | ၁၄ | ၂၄၇၈၆ | ၂၄၇၁၇ | ၆၉ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၂၁၄၄၈ | ၂၁၄၃၄ | ၁၄ | ၂၂၆၃၆ | ၂၂၀၀၈ | ၆၂၈ | ၂၄၇၁၇ | ၂၄၄၅၇ | ၂၆၀ | |||
| ၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၅၈၃ | ၁၀၅၈၃ | ၀ | ၁၃၃၅၀ | ၁၃၃၄၂ | ၈ | ၁၈၆၉၂ | ၁၈၆၈၆ | ၆ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၅၈၃ | ၁၀၅၅၂ | ၃၁ | ၁၃၃၄၂ | ၁၂၆၄၂ | ၇၀၀ | ၁၈၆၈၆ | ၁၈၀၇၃ | ၆၁၃ | |||
| ၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၅၇၉၉၃ | ၅၇၉၉၃ | ၀ | ၅၇၈၀၄ | ၅၇၄၉၈ | ၃၀၆ | ၆၅၁၀၀ | ၆၅၀၃၃ | ၆၇ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၅၇၉၉၃ | ၅၇၉၈၆ | ၇ | ၅၇၄၉၈ | ၅၆၆၉၇ | ၈၀၁ | ၆၅၀၃၃ | ၆၂၇၀၇ | ၂၃၂၆ | |||
| ၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၄၂၉၀၀ | ၄၂၉၀၀ | ၀ | ၃၄၄၁၀ | ၃၄၃၀၉ | ၁၀၁ | ၅၂၅၀၀ | ၅၂၄၈၈ | ၁၂ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၄၂၉၀၀ | ၄၂၉၀၀ | ၀ | ၃၄၃၀၉ | ၃၄၃၀၉ | ၀ | ၅၂၄၈၈ | ၅၂၄၈၈ | ၀ | |||
| ၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၂၃၁၅၀ | ၂၃၁၄၈ | ၂ | ၂၃၆၁၀ | ၂၃၆၀၉ | ၁ | ၃၉၀၆၀ | ၃၄၁၉၂ | ၄၈၆၈ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၂၃၁၄၈ | ၂၃၀၁၃ | ၁၃၅ | ၂၃၆၀၉ | ၂၃၄၁၄ | ၁၉၅ | ၃၄၁၉၂ | ၃၁၂၉၂ | ၂၉၀၀ | |||
| ၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၁၅၁၀၆ | ၁၅၁၀၄ | ၂ | ၁၉၀၉၃ | ၁၈၉၅၁ | ၁၄၂ | ၂၅၄၇၀ | ၂၅၀၂၆ | ၄၄၄ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၁၀၄ | ၁၅၁၀၄ | ၀ | ၁၈၉၅၁ | ၁၈၇၄၄ | ၂၀၇ | ၂၅၀၂၆ | ၂၃၅၃၄ | ၁၄၉၂ | |||
| ၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၁၈၇၈၄ | ၁၈၇၈၄ | ၀ | ၂၆၉၈၁ | ၂၆၃၈၁ | ၆၀၀ | ၄၄၉၃၇ | ၄၄၇၇၇ | ၁၆၀ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၈၇၈၄ | ၁၈၇၂၄ | ၆၀ | ၂၆၃၈၁ | ၂၅၆၆၂ | ၇၁၉ | ၄၄၇၇၇ | ၄၃၈၂၃ | ၉၅၄ | |||
| ၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၉၃၅၀ | ၁၉၃၁၇ | ၃၃ | ၁၂၁၇၉ | ၉၇၃၅ | ၂၄၄၄ | ၁၁၃၆၄ | ၁၀၄၅၄ | ၉၁၀ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၁၉၃၁၇ | ၁၉၃၀၃ | ၁၄ | ၉၇၃၅ | ၈၇၆၅ | ၉၇၀ | ၁၀၄၅၄ | ၉၉၃၉ | ၅၁၅ | |||
| ၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၆၄၆၃ | ၆၄၆၃ | ၀ | ၇၈၆၉ | ၇၈၁၁ | ၅၈ | ၃၅၀၃၄ | ၃၅၀၃၄ | ၀ | |
| မြို့နယ်ရုံး | ၄၁၆၃ | ၄၁၃၄ | ၂၉ | ၇၆၆၁ | ၇၃၀၇ | ၃၅၄ | ၃၄၉၆၄ | ၃၄၇၄၀ | ၂၂၄ | |||
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၁၉.၁၀.၂၀၂၀
| စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
| Rural | Small Town | Big Town | ||||
| ၁ | ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၄၅၁၄၆၄ | ၄၅၀၉၉၀ | ၁၂၀၃၁၂၀ | |
| ၂ | MESC မှ လွှဲပြောင်းရရှိ | ၁၅၀၀၀ | - | ၅၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | |
| ၃ | YESC မှ လွှဲပြောင်းရရှိ | - | - | ၃၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | |
| စုစုပေါင်း | ၃၁၅၆၆၆ | ၄၅၁၄၆၄ | ၄၈၅၉၉၀ | ၁၂၅၃၁၂၀ | ||
| တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ အိမ်သုံးမီတာများ ထုတ်ပေးမှု စာရင်း | ||||||
| ၁ | ကချင် | ၁၂၁၂၅ | ၁၈၇၀၀ | ၂၈၂၀၀ | ၅၉၀၂၅ | |
| ၂ | ကယား | ၄၂၀၀ | ၅၀၈၀ | ၁၂၃၂၈ | ၂၁၆၀၈ | |
| ၃ | ကရင် | ၃၃၂၀၀ | ၂၃၅၀၀ | ၂၉၉၀၀ | ၈၆၆၀၀ | |
| ၄ | ချင်း | ၁၆၄၉ | ၂၀၃၀ | ၅၉၈၀ | ၉၆၅၉ | |
| ၅ | မွန် | ၂၆၅၁၉ | ၁၅၁၃၀ | ၂၉၈၄၃ | ၇၁၄၉၂ | |
| ၆ | ရခိုင် | ၂၄၁၄၆ | ၂၂၂၆၈ | ၂၁၂၀၂ | ၆၇၆၁၆ | |
| ၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၅၀၀ | ၁၇၅၀ | ၇၈၀၀ | ၁၁၀၅၀ | |
| ၈ | ရှမ်း-တောင် | ၂၀၄၄၈ | ၂၂၆၅၀ | ၂၄၇၈၆ | ၆၇၈၈၄ | |
| ၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၁၀၀၈၃ | ၁၂၈၅၀ | ၁၈၄၉၂ | ၄၁၄၂၅ | |
| ၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၅၅၉၉၃ | ၅၇၈၀၄ | ၆၅၁၀၀ | ၁၇၈၈၉၇ | |
| ၁၁ | မကွေး | ၄၂၉၀၀ | ၃၄၄၁၀ | ၅၂၅၀၀ | ၁၂၉၈၁၀ | |
| ၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၂၃၁၅၀ | ၂၃၆၁၀ | ၃၉၀၆၀ | ၈၅၈၂၀ | |
| ၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၁၅၁၀၆ | ၁၉၀၉၃ | ၂၅၄၇၀ | ၅၉၆၆၉ | |
| ၁၄ | ဧရာဝတီ | ၁၈၇၈၄ | ၂၆၉၈၁ | ၄၄၉၃၇ | ၉၀၇၀၂ | |
| ၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၉၃၅၀ | ၁၂၁၇၉ | ၁၁၃၆၄ | ၄၂၈၉၃ | |
| ၁၆ | နေပြည်တော် | ၆၄၆၃ | ၇၈၆၉ | ၃၅၀၃၄ | ၄၉၃၆၆ | |
| စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၃၁၅၆၁၆ | ၃၀၅၉၀၄ | ၄၅၁၉၉၆ | ၁၀၇၃၅၁၆ | ||