တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၂၆.၁၀.၂၀၂၀
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၂၈၂၅ | ၁၂၇၆၀ | ၆၅ | ၁၈၇၀၀ | ၁၈၂၇၈ | ၄၂၂ | ၂၈၂၀၀ | ၂၇၉၈၉ | ၂၁၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၇၆၀ | ၁၂၄၇၁ | ၂၈၉ | ၁၈၂၇၈ | ၁၆၉၂၀ | ၁၃၅၈ | ၂၇၉၈၉ | ၂၄၉၆၃ | ၃၀၂၆ | |||
၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၄၂၀၀ | ၄၂၀၀ | ၀ | ၅၀၈၀ | ၅၀၈၀ | ၀ | ၁၂၃၂၈ | ၁၁၈၈၃ | ၄၄၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၁၀၀ | ၂၀၃၇ | ၆၃ | ၅၀၈၀ | ၄၈၉၃ | ၁၈၇ | ၁၁၈၈၃ | ၁၁၁၂၆ | ၇၅၇ | |||
၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၃၂၀၀ | ၃၃၁၉၅ | ၅ | ၂၃၆၅၀ | ၂၁၉၉၉ | ၁၆၅၁ | ၂၉၉၇၀ | ၂၈၀၉၇ | ၁၈၇၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၃၃၁၉၅ | ၃၂၆၅၈ | ၅၃၇ | ၂၁၉၉၉ | ၂၁၃၂၅ | ၆၇၄ | ၂၈၀၉၇ | ၂၆၉၉၈ | ၁၀၉၉ | |||
၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၄၉ | ၁၆၄၅ | ၄ | ၂၀၃၀ | ၂၀၃၀ | ၀ | ၅၉၈၀ | ၅၉၈၀ | ၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၄၅ | ၁၃၀၂ | ၄၃ | ၂၀၃၀ | ၂၀၂၇ | ၃ | ၅၉၈၀ | ၅၉၄၉ | ၃၁ | |||
၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၆၅၁၉ | ၂၆၅၁၉ | ၀ | ၁၅၆၃၀ | ၁၅၁၂၂ | ၅၀၈ | ၃၀၈၄၃ | ၂၉၁၄၆ | ၁၆၉၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၆၅၁၉ | ၂၆၅၁၈ | ၁ | ၁၅၁၂၂ | ၁၄၈၉၇ | ၂၂၅ | ၂၉၁၄၆ | ၂၈၉၂၈ | ၂၁၈ | |||
၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၅၁၄၆ | ၂၅၁၄၄ | ၂ | ၂၃၃၀၅ | ၂၂၁၅၃ | ၁၁၅၂ | ၂၁၃၅၉ | ၂၀၉၃၉ | ၄၂၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၅၁၄၄ | ၂၅၁၄၄ | ၀ | ၂၂၁၅၃ | ၂၁၇၆၃ | ၃၉၀ | ၂၀၉၃၉ | ၂၀၄၁၄ | ၅၂၅ | |||
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၀ | ၁၉၀၆ | ၁၇၄၃ | ၁၆၃ | ၇၈၀၀ | ၃၅၇၁ | ၄၂၂၉ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၀၀ | ၇၉၆ | ၂၀၄ | ၁၂၄၃ | ၁၁၇၄ | ၆၉ | ၃၃၇၁ | ၃၁၉၄ | ၁၇၇ | |||
၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၁၄၄၈ | ၂၁၄၄၈ | ၀ | ၂၂၆၅၀ | ၂၂၆၃၆ | ၁၄ | ၂၄၇၈၆ | ၂၄၇၁၇ | ၆၉ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၁၄၄၈ | ၂၁၄၃၄ | ၁၄ | ၂၂၆၃၆ | ၂၂၀၄၂ | ၅၉၄ | ၂၄၇၁၇ | ၂၄၅၀၂ | ၂၁၅ | |||
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၅၈၃ | ၁၀၅၈၃ | ၀ | ၁၃၃၅၀ | ၁၃၃၄၂ | ၈ | ၁၈၆၉၂ | ၁၈၆၈၆ | ၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၅၈၃ | ၁၀၅၅၇ | ၂၆ | ၁၃၃၄၂ | ၁၂၈၄၅ | ၄၉၇ | ၁၈၆၈၆ | ၁၈၂၁၈ | ၄၆၈ | |||
၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၅၇၉၉၃ | ၅၇၉၉၃ | ၀ | ၅၇၈၀၄ | ၅၇၆၁၂ | ၁၉၂ | ၆၅၁၀၀ | ၆၅၀၆၆ | ၃၄ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၅၇၉၉၃ | ၅၇၉၉၁ | ၂ | ၅၇၆၁၂ | ၅၇၁၇၉ | ၄၃၃ | ၆၅၀၆၆ | ၆၃၂၄၂ | ၁၈၂၄ | |||
၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၄၂၉၀၀ | ၄၂၉၀၀ | ၀ | ၃၄၄၁၀ | ၃၄၃၀၉ | ၁၀၁ | ၅၂၅၀၀ | ၅၂၄၈၈ | ၁၂ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၄၂၉၀၀ | ၄၂၉၀၀ | ၀ | ၃၄၃၀၉ | ၃၄၃၀၉ | ၀ | ၅၂၄၈၈ | ၅၂၄၈၈ | ၀ | |||
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၂၃၁၅၀ | ၂၃၁၄၈ | ၂ | ၂၃၆၁၀ | ၂၃၆၀၉ | ၁ | ၃၉၀၆၀ | ၃၅၀၈၇ | ၃၉၇၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၃၁၄၈ | ၂၃၀၃၃ | ၁၁၅ | ၂၃၆၀၉ | ၂၃၄၃၉ | ၁၇၀ | ၃၅၀၈၇ | ၃၂၃၈၂ | ၂၇၀၅ | |||
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၁၅၁၀၆ | ၁၅၁၀၄ | ၂ | ၁၉၀၉၃ | ၁၈၉၇၂ | ၁၂၁ | ၂၅၄၇၀ | ၂၅၃၆၆ | ၁၀၄ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၁၀၄ | ၁၅၁၀၄ | ၀ | ၁၈၉၇၂ | ၁၈၇၅၀ | ၂၂၂ | ၂၅၃၆၆ | ၂၃၆၅၆ | ၁၇၁၀ | |||
၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၁၈၇၈၄ | ၁၈၇၈၄ | ၀ | ၂၆၉၈၁ | ၂၆၇၅၂ | ၂၂၉ | ၄၄၉၃၇ | ၄၄၈၃၂ | ၁၀၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၈၇၈၄ | ၁၈၇၂၄ | ၆၀ | ၂၆၇၅၂ | ၂၅၉၅၈ | ၇၉၄ | ၄၄၈၃၂ | ၄၄၂၄၈ | ၅၈၄ | |||
၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၉၃၅၀ | ၁၉၃၁၇ | ၃၃ | ၁၂၁၇၉ | ၉၇၃၅ | ၂၄၄၄ | ၁၁၃၆၄ | ၁၀၄၈၄ | ၈၈၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၉၃၁၇ | ၁၉၃၀၃ | ၁၄ | ၉၇၃၅ | ၈၉၂၈ | ၈၀၇ | ၁၀၄၈၄ | ၁၀၁၈၁ | ၃၀၃ | |||
၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၆၄၆၃ | ၆၄၆၃ | ၀ | ၇၈၆၉ | ၇၈၆၃ | ၆ | ၃၅၀၃၄ | ၃၅၀၃၄ | ၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၄၁၆၃ | ၄၁၃၈ | ၂၅ | ၇၇၁၃ | ၇၅၅၁ | ၁၆၂ | ၃၄၉၆၄ | ၃၄၈၄၂ | ၁၂၂ |
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၂၆.၁၀.၂၀၂၀
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
Rural | Small Town | Big Town | ||||
၁ | ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၄၅၁၄၆၄ | ၄၅၀၉၉၀ | ၁၂၀၃၁၂၀ | |
၂ | MESC မှ လွှဲပြောင်းရရှိ | ၁၅၀၀၀ | - | ၅၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | |
၃ | YESC မှ လွှဲပြောင်းရရှိ | - | - | ၃၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | |
စုစုပေါင်း | ၃၁၅၆၆၆ | ၄၅၁၄၆၄ | ၄၈၅၉၉၀ | ၁၂၅၃၁၂၀ | ||
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ အိမ်သုံးမီတာများ ထုတ်ပေးမှု စာရင်း | ||||||
၁ | ကချင် | ၁၂၁၂၅ | ၁၈၇၀၀ | ၂၈၂၀၀ | ၅၉၀၂၅ | |
၂ | ကယား | ၄၂၀၀ | ၅၀၈၀ | ၁၂၃၂၈ | ၂၁၆၀၈ | |
၃ | ကရင် | ၃၃၂၀၀ | ၂၃၅၀၀ | ၂၉၉၀၀ | ၈၆၆၀၀ | |
၄ | ချင်း | ၁၆၄၉ | ၂၀၃၀ | ၅၉၈၀ | ၉၆၅၉ | |
၅ | မွန် | ၂၆၅၁၉ | ၁၅၆၃၀ | ၃၀၈၄၃ | ၇၂၉၉၂ | |
၆ | ရခိုင် | ၂၄၁၄၆ | ၂၃၃၀၅ | ၂၁၃၅၉ | ၆၈၈၁၀ | |
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၅၀၀ | ၁၉၀၆ | ၇၈၀၀ | ၁၁၂၀၆ | |
၈ | ရှမ်း-တောင် | ၂၀၄၄၈ | ၂၂၆၅၀ | ၂၄၇၈၆ | ၆၇၈၈၄ | |
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၁၀၀၈၃ | ၁၂၈၅၀ | ၁၈၄၉၂ | ၄၁၄၂၅ | |
၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၅၅၉၉၃ | ၅၇၈၀၄ | ၆၅၁၀၀ | ၁၇၈၈၉၇ | |
၁၁ | မကွေး | ၄၂၉၀၀ | ၃၄၄၁၀ | ၅၂၅၀၀ | ၁၂၉၈၁၀ | |
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၂၃၁၅၀ | ၂၃၆၁၀ | ၃၉၀၆၀ | ၈၅၈၂၀ | |
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၁၅၁၀၆ | ၁၉၀၉၃ | ၂၅၄၇၀ | ၅၉၆၆၉ | |
၁၄ | ဧရာဝတီ | ၁၈၇၈၄ | ၂၆၉၈၁ | ၄၄၉၃၇ | ၉၀၇၀၂ | |
၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၉၃၅၀ | ၁၂၁၇၉ | ၁၁၃၆၄ | ၄၂၈၉၃ | |
၁၆ | နေပြည်တော် | ၆၄၆၃ | ၇၈၆၉ | ၃၅၀၃၄ | ၄၉၃၆၆ | |
စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၃၁၅၆၁၆ | ၃၀၇၅၉၇ | ၄၅၃၁၅၃ | ၁၀၇၆၃၆၆ |