မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းအပတ်စဉ် ခရိုင်/မြို့နယ်အလိုက် မီတာထုတ်ပေးစာရင်း
( ၁၃.၁၁.၂၀၂၀ ) မှ ( ၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ) ထိ
| စဉ် | ခရိုင်/မြို့နယ် | 1Ø2W အိမ်သုံး 5(30)A | 1Ø2W အိမ်သုံး 10(60)A | 1Ø2W အိမ်သုံး 50(100)A | 1Ø2W အိမ်သုံး 60(120)A | 3Ø4W ပါဝါ 10(30)A | 3Ø4W ပါဝါ 10(60)A | 3Ø4W ပါဝါ 10(80)A | 3Ø4W စီတီ 150/5A | 3Ø4W စီတီ 250/5A | 3Ø4W စီတီ 300/5A | 3Ø4W စီတီ 500/5A | 3Ø4W စီတီ 800/5A | 3Ø4W စီတီ 1200/5A | 3Ø4W စီတီ 1500/5A | မှတ်ချက် | 
| ၁ | မန္တလေးခရိုင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၂ | အောင်မြေသာစံ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၃ | ချမ်းအေးသာစံ | - | 107 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| ၄ | ချမ်းမြသာစည် | - | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၅ | ပြည်ကြီးတံခွန် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၆ | မဟာအောင်မြေ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၇ | ပုသိမ်ကြီး | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၈ | အမရပူရ | - | 113 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | |
| ၉ | ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၁၀ | ပြင်ဦးလွင် | - | 161 | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | - | - | |
| ၁၁ | မတ္တရာ | - | 189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၁၂ | စဉ့်ကူး | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၁၃ | မိုးကုတ် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၁၄ | သပိတ်ကျင်း | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၁၅ | တကောင်း | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၁၆ | ကျောက်ဆည်ခရိုင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၁၇ | ကျောက်ဆည် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၁၈ | စဉ့်ကိုင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၁၉ | မြစ်သား | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၂၀ | ကူမဲ | - | 135 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ၂၁ | တံတားဦး | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| ၂၂ | ပလိပ် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၂၃ | မိတ္ထီလာခရိုင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၂၄ | မိတ္ထီလာ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | ||
| ၂၅ | ဝမ်းတွင်း | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၂၆ | မလှိုင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၂၇ | သာစည် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၂၈ | မြင်းခြံခရိုင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၂၉ | မြင်းခြံ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၃၀ | ငါန်းဇွန် | - | 84 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | |
| ၃၁ | တောင်သာ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၃၂ | နွားထိုးကြီး | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၃၃ | ညောင်ဦးခရိုင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၃၄ | ညောင်ဦး | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၃၅ | ပုဂံ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၃၆ | ငါ့သရောက် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၃၇ | ကျောက်ပန်းတောင်း | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၃၈ | ရမည်းသင်းခရိုင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၃၉ | ရမည်းသင်း | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၄၀ | ရန်အောင် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ၄၁ | ပျော်ဘွယ် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| စုစုပေါင်း | - | 984 | - | - | 4 | - | - | 5 | 1 | 11 | 5 | 1 | - | - | 
မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
အပတ်စဉ် မီတာခွဲဝေရရှိမှု၊ ထုတ်ပေးမှုနှင့် လက်ကျန်စာရင်း
( ၁၃.၁၁.၂၀၂၀ ) မှ ( ၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ) ထိ
| စဉ် | အမျိုးအစား | ယခင်အပတ် လက်ကျန် | ယခုအပတ် အတွင်းလက်ခံ ရရှိ | ယခုအပတ် ထုတ်ပေးခြင်း | စတိုလက်ကျန် | 
| ၁ | 1Ø2W Static Watt Hour Meter 5(30)A Type-1 | - | - | - | - | 
| ၂ | 1Ø2W Digital Meter 10(60)A Big Town Type -3 | 5 | 1008 | 984 | 29 | 
| ၃ | 1Ø 2W HS Meter (50/100)A | - | - | - | - | 
| ၄ | 1Ø 2W HS Meter (60/120)A | 4 | - | - | 4 | 
| ၅ | 3Ø4W Power Meter 10(30)A | 35 | - | 4 | 31 | 
| ၆ | 3Ø4W Power Meter 10(60)A | 4 | - | - | 4 | 
| ၇ | 3Ø4W Power Meter 10(80)A | 2 | - | - | 2 | 
| ၈ | 3Ø4W CT Meter 150/5A Digital | 14 | - | 5 | 9 | 
| ၉ | 3Ø4W CT Meter 250/5A Digital | 271 | - | 1 | 270 | 
| ၁၀ | 3Ø4W CT Meter 300/5A Digital | 202 | 21 | 11 | 212 | 
| ၁၁ | 3Ø4W CT Meter 500/5A Digital | 34 | 5 | 29 | |
| ၁၂ | 3Ø4W CT Meter 800/5A Digital | 40 | - | 1 | 39 | 
| ၁၃ | 3Ø4W CT Meter 1200/5A Digital | 6 | - | - | 6 | 
| ၁၄ | 3Ø4W CT Meter 1500/5A Digital | 1 | - | - | 1 | 
| ၁၅ | 3Ø4W CT Meter 1500/5A Analogue | 23 | - | - | 23 | 
| Total | 641 | 1029 | 1011 | 659 |