တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၇.၁၂.၂၀၂၀
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၂၈၂၅ | ၁၂၈၂၀ | ၅ | ၁၉၇၀၀ | ၁၉၄၅၈ | ၂၄၂ | ၂၈၂၀၀ | ၂၈၁၀၁ | ၉၉ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၈၂၀ | ၁၂၆၁၇ | ၂၀၃ | ၁၉၄၅၈ | ၁၈၂၀၂ | ၁၂၅၆ | ၂၈၁၀၁ | ၂၆၆၃၁ | ၁၄၇၀ | |||
၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၄၂၀၀ | ၄၂၀၀ | ၀ | ၅၀၈၀ | ၅၀၈၀ | ၀ | ၁၂၃၂၈ | ၁၂၃၀၃ | ၂၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၁၀၀ | ၂၀၇၇ | ၂၃ | ၅၀၈၀ | ၄၉၆၉ | ၁၁၁ | ၁၂၃၀၃ | ၁၁၇၆၈ | ၅၃၅ | |||
၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၃၂၀၀ | ၃၃၁၉၆ | ၄ | ၂၅၆၅၀ | ၂၅၃၁၅ | ၃၃၅ | ၂၉၉၇၀ | ၂၉၈၈၃ | ၈၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၃၃၁၉၆ | ၃၂၇၆၅ | ၄၃၁ | ၂၅၃၁၅ | ၂၃၆၆၈ | ၁၆၄၇ | ၂၉၈၈၃ | ၂၈၆၉၇ | ၁၁၈၆ | |||
၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၄၉ | ၁၆၄၅ | ၄ | ၂၀၃၀ | ၂၀၃၀ | ၀ | ၅၉၈၀ | ၅၉၈၀ | ၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၄၅ | ၁၃၀၈ | ၃၇ | ၂၀၃၀ | ၂၀၃၀ | ၀ | ၅၉၈၀ | ၅၉၇၅ | ၅ | |||
၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၆၅၁၉ | ၂၆၅၁၉ | ၀ | ၁၅၉၃၀ | ၁၅၆၆၁ | ၂၆၉ | ၃၀၈၄၃ | ၃၀၁၉၃ | ၆၅၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၆၅၁၉ | ၂၆၅၁၈ | ၁ | ၁၅၆၆၁ | ၁၅၅၈၄ | ၇၇ | ၃၀၁၉၃ | ၃၀၁၁၉ | ၇၄ | |||
၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၅၁၄၆ | ၂၅၁၄၄ | ၂ | ၂၃၃၀၅ | ၂၃၁၆၆ | ၁၃၉ | ၂၁၃၅၉ | ၂၁၀၆၈ | ၂၉၁ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၅၁၄၄ | ၂၅၁၄၄ | ၀ | ၂၃၁၆၆ | ၂၂၇၀၅ | ၄၆၁ | ၂၁၀၆၈ | ၂၀၈၄၈ | ၂၂၀ | |||
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၀ | ၂၉၀၆ | ၂၂၄၃ | ၆၆၃ | ၇၈၀၀ | ၄၃၆၁ | ၃၄၃၉ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၀၀ | ၈၂၀ | ၁၈၀ | ၁၇၄၃ | ၁၃၇၆ | ၃၆၇ | ၄၁၆၁ | ၃၉၃၂ | ၂၂၉ | |||
၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၁၄၄၈ | ၂၁၄၄၈ | ၀ | ၂၄၆၅၀ | ၂၂၉၅၅ | ၁၆၉၅ | ၂၄၉၀၈ | ၂၄၈၇၃ | ၃၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၁၄၄၈ | ၂၁၄၃၅ | ၁၃ | ၂၂၉၅၅ | ၂၂၄၅၃ | ၅၀၂ | ၂၄၈၇၃ | ၂၄၇၃၁ | ၁၄၂ | |||
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၅၈၃ | ၁၀၅၈၃ | ၀ | ၁၃၃၅၀ | ၁၃၃၅၀ | ၀ | ၁၈၆၉၂ | ၁၈၆၈၆ | ၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၅၈၃ | ၁၀၅၆၃ | ၂၀ | ၁၃၃၅၀ | ၁၃၃၀၀ | ၅၀ | ၁၈၆၈၆ | ၁၈၅၇၃ | ၁၁၃ | |||
၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၅၇၉၉၃ | ၅၇၉၉၃ | ၀ | ၅၈၈၀၄ | ၅၈၆၈၆ | ၁၁၈ | ၆၅၄၅၀ | ၆၅၄၄၇ | ၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၅၇၉၉၃ | ၅၇၉၉၃ | ၀ | ၅၈၆၈၆ | ၅၈၀၁၀ | ၆၇၆ | ၆၅၄၄၇ | ၆၅၁၇၅ | ၂၇၂ | |||
၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၄၂၉၀၀ | ၄၂၉၀၀ | ၀ | ၃၅၄၁၀ | ၃၄၄၅၃ | ၉၅၇ | ၅၂၅၀၀ | ၅၂၅၀၀ | ၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၄၂၉၀၀ | ၄၂၉၀၀ | ၀ | ၃၄၄၅၃ | ၃၄၄၅၃ | - | ၅၂၅၀၀ | ၅၂၅၀၀ | ၀ | |||
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၂၃၁၅၀ | ၂၃၁၄၈ | ၂ | ၂၃၆၁၀ | ၂၃၆၀၉ | ၁ | ၃၉၅၆၀ | ၃၈၃၁၁ | ၁၂၄၉ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၃၁၄၈ | ၂၃၀၄၂ | ၁၀၆ | ၂၃၆၀၉ | ၂၃၅၁၃ | ၉၆ | ၃၈၃၁၁ | ၃၅၉၉၅ | ၂၃၁၆ | |||
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၁၅၁၀၆ | ၁၅၁၀၄ | ၂ | ၂၁၀၉၃ | ၂၀၅၂၂ | ၅၇၁ | ၂၅၄၇၀ | ၂၅၄၆၄ | ၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၁၀၄ | ၁၅၁၀၄ | ၀ | ၂၀၅၂၂ | ၁၉၅၁၇ | ၁၀၀၅ | ၂၅၄၆၄ | ၂၅၁၅၇ | ၃၀၇ | |||
၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၁၈၇၈၄ | ၁၈၇၂၉ | ၅၅ | ၂၈၉၈၁ | ၂၈၅၃၃ | ၄၄၈ | ၄၅၉၃၇ | ၄၅၈၈၁ | ၅၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၈၇၂၉ | ၁၈၇၂၉ | ၀ | ၂၈၅၃၃ | ၂၇၅၁၈ | ၁၀၁၅ | ၄၅၈၈၁ | ၄၅၇၂၁ | ၁၆၀ | |||
၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၉၃၅၀ | ၁၉၃၁၇ | ၃၃ | ၁၃၁၇၉ | ၁၂၃၀၈ | ၈၇၁ | ၁၁၃၆၄ | ၁၁၂၁၂ | ၁၅၂ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၉၃၁၇ | ၁၉၃၀၅ | ၁၂ | ၁၂၃၀၈ | ၁၀၇၆၈ | ၁၅၄၀ | ၁၁၂၁၂ | ၁၀၈၀၀ | ၄၁၂ | |||
၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၆၄၆၃ | ၆၄၆၃ | ၀ | ၉၄၆၉ | ၉၄၆၉ | ၀ | ၃၅၀၃၄ | ၃၅၀၃၄ | ၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၄၁၆၃ | ၄၁၃၈ | ၂၅ | ၉၃၁၉ | ၉၃၀၈ | ၁၁ | ၃၄၉၆၄ | ၃၄၈၈၀ | ၈၄ |
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၇.၁၂.၂၀၂၀
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
Rural | Small Town | Big Town | ||||
၁ | ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၄၅၁၄၆၄ | ၄၅၀၉၉၀ | ၁၂၀၃၁၂၀ | |
၂ | MESC မှ လွှဲပြောင်းရရှိ | ၁၅၀၀၀ | - | ၅၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | |
၃ | YESC မှ လွှဲပြောင်းရရှိ | - | - | ၃၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | |
စုစုပေါင်း | ၃၁၅၆၆၆ | ၄၅၁၄၆၄ | ၄၈၅၉၉၀ | ၁၂၅၃၁၂၀ | ||
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ အိမ်သုံးမီတာများ ထုတ်ပေးမှု စာရင်း | ||||||
၁ | ကချင် | ၁၂၁၂၅ | ၁၉၇၀၀ | ၂၈၂၀၀ | ၆၀၀၂၅ | |
၂ | ကယား | ၄၂၀၀ | ၅၀၈၀ | ၁၂၃၂၈ | ၂၁၆၀၈ | |
၃ | ကရင် | ၃၃၂၀၀ | ၂၅၅၀၀ | ၂၉၉၀၀ | ၈၈၆၀၀ | |
၄ | ချင်း | ၁၆၄၉ | ၂၀၃၀ | ၅၉၈၀ | ၉၆၅၉ | |
၅ | မွန် | ၂၆၅၁၉ | ၁၅၉၃၀ | ၃၀၈၄၃ | ၇၃၂၉၂ | |
၆ | ရခိုင် | ၂၄၁၄၆ | ၂၃၃၀၅ | ၂၁၃၅၉ | ၆၈၈၁၀ | |
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၅၀၀ | ၂၉၀၆ | ၇၈၀၀ | ၁၂၂၀၆ | |
၈ | ရှမ်း-တောင် | ၂၀၄၄၈ | ၂၄၆၅၀ | ၂၄၉၀၈ | ၇၀၀၀၆ | |
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၁၀၀၈၃ | ၁၂၈၅၀ | ၁၈၄၉၂ | ၄၁၄၂၅ | |
၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၅၅၉၉၃ | ၅၈၈၀၄ | ၆၅၄၅၀ | ၁၈၀၂၄၇ | |
၁၁ | မကွေး | ၄၂၉၀၀ | ၃၅၄၁၀ | ၅၂၅၀၀ | ၁၃၀၈၁၀ | |
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၂၃၁၅၀ | ၂၃၆၁၀ | ၃၉၅၆၀ | ၈၆၃၂၀ | |
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၁၅၁၀၆ | ၂၁၀၉၃ | ၂၅၄၇၀ | ၆၁၆၆၉ | |
၁၄ | ဧရာဝတီ | ၁၈၇၈၄ | ၂၈၉၈၁ | ၄၅၉၃၇ | ၉၃၇၀၂ | |
၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၉၃၅၀ | ၁၃၁၇၉ | ၁၁၃၆၄ | ၄၃၈၉၃ | |
၁၆ | နေပြည်တော် | ၆၄၆၃ | ၉၄၆၉ | ၃၅၀၃၄ | ၅၀၉၆၆ | |
စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၃၁၅၆၁၆ | ၃၂၂၄၉၇ | ၄၅၅၁၂၅ | ၁၀၉၃၂၃၈ |