တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၂၁.၁၂.၂၀၂၀
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | Rural | Small Town | Big Town | မှတ်ချက် | |||||||
ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ရရှိ | ထုတ်ပေး | လက်ကျန် | ||||
၁ | ကချင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၂၈၂၅ | ၁၂၈၂၀ | ၅ | ၁၉၇၀၀ | ၁၉၅၆၂ | ၁၃၈ | ၂၈၂၀၀ | ၂၈၁၀၂ | ၉၈ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၂၈၂၀ | ၁၂၆၃၇ | ၁၈၃ | ၁၉၅၆၂ | ၁၈၅၈၁ | ၉၈၁ | ၂၈၁၀၂ | ၂၆၈၉၂ | ၁၂၁၀ | |||
၂ | ကယား | ပြည်နယ်ရုံး | ၄၂၀၀ | ၄၂၀၀ | ၀ | ၅၀၈၀ | ၅၀၈၀ | ၀ | ၁၂၃၂၈ | ၁၂၃၁၃ | ၁၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၁၀၀ | ၂၀၇၇ | ၂၃ | ၅၀၈၀ | ၄၉၆၉ | ၁၁၁ | ၁၂၃၁၃ | ၁၁၈၄၀ | ၄၇၃ | |||
၃ | ကရင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၃၃၂၀၀ | ၃၃၁၉၆ | ၄ | ၂၆၁၅၀ | ၂၅၃၁၅ | ၈၃၅ | ၂၉၉၇၀ | ၂၉၈၈၃ | ၈၇ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၃၃၁၉၆ | ၃၂၇၇၁ | ၄၂၅ | ၂၅၃၁၅ | ၂၄၄၅၉ | ၈၅၆ | ၂၉၈၈၃ | ၂၉၁၁၄ | ၇၆၉ | |||
၄ | ချင်း | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၆၄၉ | ၁၆၄၅ | ၄ | ၂၀၃၀ | ၂၀၃၀ | ၀ | ၅၉၈၀ | ၅၉၈၀ | ၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၃၄၅ | ၁၃၀၈ | ၃၇ | ၂၀၃၀ | ၂၀၃၀ | ၀ | ၅၉၈၀ | ၅၉၇၅ | ၅ | |||
၅ | မွန် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၆၅၁၉ | ၂၆၅၁၉ | ၀ | ၁၆၄၃၀ | ၁၆၀၄၂ | ၃၈၈ | ၃၁၃၄၃ | ၃၀၅၂၇ | ၈၁၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၆၅၁၉ | ၂၆၅၁၈ | ၁ | ၁၆၀၄၂ | ၁၆၀၀၆ | ၃၆ | ၃၀၅၂၇ | ၃၀၄၀၅ | ၁၂၂ | |||
၆ | ရခိုင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၅၁၄၆ | ၂၅၁၄၄ | ၂ | ၂၄၃၀၅ | ၂၃၃၈၅ | ၉၂၀ | ၂၁၃၅၉ | ၂၁၂၅၃ | ၁၀၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၅၁၄၄ | ၂၅၁၄၄ | ၀ | ၂၃၃၈၅ | ၂၃၀၄၉ | ၃၃၆ | ၂၁၂၅၃ | ၂၀၉၅၈ | ၂၉၅ | |||
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၀ | ၂၉၀၆ | ၂၂၄၃ | ၆၆၃ | ၇၈၀၀ | ၄၃၆၁ | ၃၄၃၉ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၀၀ | ၈၃၅ | ၁၆၅ | ၁၇၄၃ | ၁၄၇၅ | ၂၆၈ | ၄၁၆၁ | ၃၉၆၉ | ၁၉၂ | |||
၈ | ရှမ်း-တောင် | ပြည်နယ်ရုံး | ၂၁၄၄၈ | ၂၁၄၄၈ | ၀ | ၂၄၆၅၀ | ၂၄၆၁၀ | ၄၀ | ၂၄၉၀၈ | ၂၄၈၉၃ | ၁၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၁၄၄၈ | ၂၁၄၃၆ | ၁၂ | ၂၄၆၁၀ | ၂၃၄၄၁ | ၁၁၆၉ | ၂၄၈၉၃ | ၂၄၇၅၈ | ၁၃၅ | |||
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ပြည်နယ်ရုံး | ၁၀၅၈၃ | ၁၀၅၈၃ | ၀ | ၁၅၃၅၀ | ၁၅၃၄၆ | ၄ | ၁၈၆၉၂ | ၁၈၆၈၆ | ၆ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၀၅၈၃ | ၁၀၅၆၅ | ၁၈ | ၁၅၃၄၆ | ၁၃၈၉၉ | ၁၄၄၇ | ၁၈၆၈၆ | ၁၈၆၀၃ | ၈၃ | |||
၁၀ | စစ်ကိုင်း | တိုင်းရုံး | ၅၇၉၉၃ | ၅၇၉၉၃ | ၀ | ၅၈၈၀၄ | ၅၈၇၅၇ | ၄၇ | ၆၅၄၅၀ | ၆၅၄၄၇ | ၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၅၇၉၉၃ | ၅၇၉၉၃ | ၀ | ၅၈၇၅၇ | ၅၈၄၂၉ | ၃၂၈ | ၆၅၄၄၇ | ၆၅၂၉၁ | ၁၅၆ | |||
၁၁ | မကွေး | တိုင်းရုံး | ၄၂၉၀၀ | ၄၂၉၀၀ | ၀ | ၃၅၄၁၀ | ၃၅၃၃၂ | ၇၈ | ၅၂၉၄၄ | ၅၂၉၄၄ | ၀ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၄၂၉၀၀ | ၄၂၉၀၀ | ၀ | ၃၅၃၃၂ | ၃၅၃၃၂ | - | ၅၂၉၄၄ | ၅၂၉၄၄ | ၀ | |||
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | တိုင်းရုံး | ၂၃၁၅၀ | ၂၃၁၄၈ | ၂ | ၂၄၆၁၀ | ၂၃၉၀၉ | ၇၀၁ | ၃၉၅၆၀ | ၃၈၄၈၁ | ၁၀၇၉ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၂၃၁၄၈ | ၂၃၀၄၂ | ၁၀၆ | ၂၃၉၀၉ | ၂၃၆၈၆ | ၂၂၃ | ၃၈၄၈၁ | ၃၆၅၀၄ | ၁၉၇၇ | |||
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | တိုင်းရုံး | ၁၅၁၀၆ | ၁၅၁၀၄ | ၂ | ၂၁၅၉၃ | ၂၁၂၂၂ | ၃၇၁ | ၂၅၄၇၀ | ၂၅၄၆၅ | ၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၅၁၀၄ | ၁၅၁၀၄ | ၀ | ၂၁၂၂၂ | ၂၀၃၄၉ | ၈၇၃ | ၂၅၄၆၅ | ၂၅၂၇၈ | ၁၈၇ | |||
၁၄ | ဧရာဝတီ | တိုင်းရုံး | ၁၈၇၈၄ | ၁၈၇၃၂ | ၅၂ | ၃၀၉၈၁ | ၂၉၇၂၀ | ၁၂၆၁ | ၄၅၉၃၇ | ၄၅၉၁၂ | ၂၅ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၈၇၃၂ | ၁၈၇၃၀ | ၂ | ၂၉၇၂၀ | ၂၈၆၁၈ | ၁၀၇၀ | ၄၅၉၁၂ | ၄၅၈၂၁ | ၉၁ | |||
၁၅ | တနင်္သာရီ | တိုင်းရုံး | ၁၉၃၅၀ | ၁၉၃၁၇ | ၃၃ | ၁၃၁၇၉ | ၁၂၄၉၇ | ၆၈၂ | ၁၁၃၆၄ | ၁၁၂၄၁ | ၁၂၃ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၁၉၃၁၇ | ၁၉၃၀၆ | ၁၁ | ၁၂၄၉၇ | ၁၁၃၀၀ | ၁၁၉၇ | ၁၁၂၄၁ | ၁၀၈၉၅ | ၃၄၆ | |||
၁၆ | နေပြည်တော် | တိုင်းရုံး | ၆၄၆၃ | ၆၄၆၃ | ၀ | ၁၀၁၆၉ | ၁၀၁၆၉ | ၀ | ၃၅၆၄၁ | ၃၅၆၃၉ | ၂ | |
မြို့နယ်ရုံး | ၄၁၆၃ | ၄၁၃၈ | ၂၅ | ၁၀၀၁၉ | ၁၀၀၀၈ | ၁၁ | ၃၅၅၆၉ | ၃၅၄၈၅ | ၈၄ |
ရန်ကုန်(စတို)မှ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း
ရက်စွဲ ။ ၂၁.၁၂.၂၀၂၀
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု | စုစုပေါင်း | မှတ်ချက် | ||
Rural | Small Town | Big Town | ||||
၁ | ဝယ်ယူရရှိ | ၃၀၀၆၆၆ | ၄၅၁၄၆၄ | ၄၅၀၉၉၀ | ၁၂၀၃၁၂၀ | |
၂ | MESC မှ လွှဲပြောင်းရရှိ | ၁၅၀၀၀ | - | ၅၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | |
၃ | YESC မှ လွှဲပြောင်းရရှိ | - | - | ၃၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | |
စုစုပေါင်း | ၃၁၅၆၆၆ | ၄၅၁၄၆၄ | ၄၈၅၉၉၀ | ၁၂၅၃၁၂၀ | ||
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်များသို့ အိမ်သုံးမီတာများ ထုတ်ပေးမှု စာရင်း | ||||||
၁ | ကချင် | ၁၂၁၂၅ | ၁၉၇၀၀ | ၂၈၂၀၀ | ၆၀၀၂၅ | |
၂ | ကယား | ၄၂၀၀ | ၅၀၈၀ | ၁၂၃၂၈ | ၂၁၆၀၈ | |
၃ | ကရင် | ၃၃၂၀၀ | ၂၆၀၀၀ | ၂၉၉၀၀ | ၈၉၁၀၀ | |
၄ | ချင်း | ၁၆၄၉ | ၂၀၃၀ | ၅၉၈၀ | ၉၆၅၉ | |
၅ | မွန် | ၂၆၅၁၉ | ၁၆၄၃၀ | ၃၁၃၄၃ | ၇၄၂၉၂ | |
၆ | ရခိုင် | ၂၄၁၄၆ | ၂၄၃၀၅ | ၂၁၃၅၉ | ၆၉၈၁၀ | |
၇ | ရှမ်း-အရှေ့ | ၁၅၀၀ | ၂၉၀၆ | ၇၈၀၀ | ၁၂၂၀၆ | |
၈ | ရှမ်း-တောင် | ၂၀၄၄၈ | ၂၄၆၅၀ | ၂၄၉၀၈ | ၇၀၀၀၆ | |
၉ | ရှမ်း-မြောက် | ၁၀၀၈၃ | ၁၄၈၅၀ | ၁၈၄၉၂ | ၄၃၄၂၅ | |
၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၅၅၉၉၃ | ၅၈၈၀၄ | ၆၅၄၅၀ | ၁၈၀၂၄၇ | |
၁၁ | မကွေး | ၄၂၉၀၀ | ၃၅၄၁၀ | ၅၂၉၄၄ | ၁၃၁၂၅၄ | |
၁၂ | ပဲခူး-အရှေ့ | ၂၃၁၅၀ | ၂၄၆၁၀ | ၃၉၅၆၀ | ၈၇၃၂၀ | |
၁၃ | ပဲခူး-အနောက် | ၁၅၁၀၆ | ၂၁၅၉၃ | ၂၅၄၇၀ | ၆၂၁၆၉ | |
၁၄ | ဧရာဝတီ | ၁၈၇၈၄ | ၃၀၉၈၁ | ၄၅၉၃၇ | ၉၅၇၀၂ | |
၁၅ | တနင်္သာရီ | ၁၉၃၅၀ | ၁၃၁၇၉ | ၁၁၃၆၄ | ၄၃၈၉၃ | |
၁၆ | နေပြည်တော် | ၆၄၆၃ | ၁၀၁၆၉ | ၃၅၆၄၁ | ၅၂၂၇၃ | |
စုစုပေါင်း (ထုတ်ပေးမှု) | ၃၁၅၆၁၆ | ၃၃၀၆၉၇ | ၄၅၆၆၇၆ | ၁၁၀၂၉၈၉ |